HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

  Разделы

  Рейтинг по странам

# Страна Средний опыт sort-descending.gif Игроки Активность Время игры Фраги Смерти Ф:С
1  Литва 18,836 70 Points 9 55.44% 20дн 17:27:49ч 60,606 34,753 1.74
2  Латвия 6,908 -10 Points 9 34.22% 21дн 16:52:55ч 30,232 20,967 1.44
3  Россия 6,098 22 Points 1,332 52.01% 2411дн 17:40:37ч 3,211,954 2,300,895 1.40
4  Швеция 4,923 1 Points 6 46.83% 5дн 18:27:36ч 8,463 5,653 1.50
5  Чешская Республика 4,520 136 Points 8 45.25% 4дн 00:25:40ч 6,250 3,405 1.84
6  Казахстан 4,460 31 Points 86 58.17% 180дн 19:23:24ч 224,130 202,892 1.10
7  Грузия 4,319 104 Points 4 59.75% 6дн 18:31:17ч 5,660 7,038 0.80
8  Беларусь 4,263 4 Points 84 54.79% 142дн 11:13:35ч 172,448 147,829 1.17
9  Украина 3,873 22 Points 56 47.42% 52дн 16:49:54ч 69,754 59,028 1.18
10  Норвегия 3,424 32 Points 3 54.00% 3дн 22:34:31ч 5,115 5,482 0.93
11  Киргизия 3,317 51 Points 10 73.20% 13дн 11:18:49ч 11,525 9,301 1.24
12  Армения 2,151 -2 Points 3 25.66% 1дн 14:16:25ч 1,621 1,666 0.97
13  Болгария 1,771 -37 Points 8 49.62% 1дн 23:23:46ч 2,112 2,119 1.00
14  Турция 1,614 36 Points 22 45.90% 18дн 09:22:22ч 11,823 22,249 0.53
15  Франция 1,527 12 Points 7 57.14% 0дн 16:31:20ч 786 413 1.90
16  Испания 1,486 7 Points 6 37.33% 0дн 13:50:28ч 595 333 1.79
17  Индия 1,461 15 Points 5 45.00% 0дн 22:01:23ч 881 975 0.90
18  Эстония 1,455 9 Points 8 43.87% 0дн 16:10:25ч 899 570 1.58
19  Польша 1,286 32 Points 23 45.82% 3дн 14:40:36ч 2,370 2,874 0.82
20  Соединенные Штаты Америки 1,274 15 Points 68 47.10% 15дн 12:50:22ч 14,881 20,467 0.73
21  Германия 1,261 -3 Points 12 55.50% 17дн 13:12:26ч 9,564 21,590 0.44
22  Узбекистан 1,172 11 Points 8 64.12% 1дн 03:03:57ч 828 582 1.42
23  Австралия 1,166 28 Points 5 52.20% 0дн 17:28:35ч 708 1,022 0.69
24  Иран 1,096 0 Points 18 50.83% 3дн 19:00:31ч 2,432 4,534 0.54
25  Молдова 1,074 53 Points 5 30.60% 0дн 07:53:29ч 227 274 0.83
26  Азербайджан 1,060 -11 Points 5 51.40% 2дн 09:51:43ч 1,759 3,287 0.54
27  Финляндия 1,038 8 Points 7 35.14% 0дн 12:46:07ч 368 525 0.70
28  Италия 1,009 -3 Points 8 46.87% 0дн 05:17:13ч 148 202 0.73
29  Бразилия 998 -2 Points 5 77.80% 0дн 00:03:29ч 0 3 0.00
30  Канада 996 0 Points 4 78.50% 0дн 00:14:23ч 4 9 0.44
31  Малайзия 992 -8 Points 6 42.66% 0дн 02:08:18ч 29 39 0.74
32  Румыния 978 -10 Points 7 44.00% 0дн 01:38:17ч 23 72 0.32
33  Великобритания 971 2 Points 25 47.44% 1дн 02:49:33ч 666 1,342 0.50
34  Израиль 941 0 Points 4 38.75% 0дн 03:05:47ч 15 72 0.21
35  Швейцария 929 -34 Points 3 61.33% 0дн 02:27:06ч 43 110 0.39




Показать кланы только с и более игроками из 63 стран
Перейти к: Team Fortress 2



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]