HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

  Разделы

  Оружия

Из общего числа 28,040,120 фрагов с 3,131,620 хедшотами


# Оружие Множитель sort-ascending.gif Фраги % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Ambassador 1.00 286,668 1.02% 1.02% 105,504 3.37% 3.37% 0.37
2 The Amputator 1.00 11,527 0.04% 0.04% 0 0.00% 0.00% 0.00
3 Backburner 1.00 480,312 1.71% 1.71% 0 0.00% 0.00% 0.00
4 Bazaar Bargain 1.00 405,990 1.45% 1.45% 323,802 10.34% 10.34% 0.80
5 The Black Box 1.00 1,009,754 3.60% 3.60% 0 0.00% 0.00% 0.00
6 The Brass Beast 1.00 112,938 0.40% 0.40% 0 0.00% 0.00% 0.00
7 Cow Mangler 5000 1.00 356,637 1.27% 1.27% 0 0.00% 0.00% 0.00
8 The Crusader's Crossbow 1.00 138,075 0.49% 0.49% 0 0.00% 0.00% 0.00
9 The Degreaser 1.00 856,422 3.05% 3.05% 0 0.00% 0.00% 0.00
10 Beggar's Bazooka 1.00 141,842 0.51% 0.51% 0 0.00% 0.00% 0.00
11 Family Business 1.00 35,405 0.13% 0.13% 0 0.00% 0.00% 0.00
12 Flamethrower 1.00 1,214,167 4.33% 4.33% 0 0.00% 0.00% 0.00
13 Force-A-Nature 1.00 326,992 1.17% 1.17% 0 0.00% 0.00% 0.00
14 Frontier Justice 1.00 206,981 0.74% 0.74% 0 0.00% 0.00% 0.00
15 The Iron Curtain 1.00 121,154 0.43% 0.43% 0 0.00% 0.00% 0.00
16 L'Etranger 1.00 74,504 0.27% 0.27% 0 0.00% 0.00% 0.00
17 Liberty Launcher 1.00 99,273 0.35% 0.35% 0 0.00% 0.00% 0.00
18 The Loch-n-Load 1.00 178,915 0.64% 0.64% 0 0.00% 0.00% 0.00
19 Minigun (Sasha) 1.00 781,326 2.79% 2.79% 0 0.00% 0.00% 0.00
20 Minigun (Natascha) 1.00 177,038 0.63% 0.63% 0 0.00% 0.00% 0.00
21 Sentry Gun (Mini) 1.00 217,653 0.78% 0.78% 0 0.00% 0.00% 0.00
22 Sentry Gun (Level 1) 1.00 159,300 0.57% 0.57% 0 0.00% 0.00% 0.00
23 Sentry Gun (Level 2) 1.00 149,018 0.53% 0.53% 0 0.00% 0.00% 0.00
24 Sentry Gun (Level 3) 1.00 949,843 3.39% 3.39% 0 0.00% 0.00% 0.00
25 Baby Face's Blaster 1.00 62,189 0.22% 0.22% 0 0.00% 0.00% 0.00
26 Engy Pistol 1.00 55,423 0.20% 0.20% 0 0.00% 0.00% 0.00
27 The Hitman's Heatmaker 1.00 170,609 0.61% 0.61% 144,222 4.61% 4.61% 0.85
28 The Cleaner's Carbine 1.00 14,587 0.05% 0.05% 0 0.00% 0.00% 0.00
29 The Rainblower 1.00 52,584 0.19% 0.19% 0 0.00% 0.00% 0.00
30 Revolver 1.00 160,121 0.57% 0.57% 0 0.00% 0.00% 0.00
31 Direct Hit 1.00 535,135 1.91% 1.91% 0 0.00% 0.00% 0.00
32 Big Kill 1.00 1,901 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
33 Heavy Shotgun 1.00 22,841 0.08% 0.08% 0 0.00% 0.00% 0.00
34 Engy Shotgun 1.00 277,592 0.99% 0.99% 0 0.00% 0.00% 0.00
35 Pyro Shotgun 1.00 310,664 1.11% 1.11% 0 0.00% 0.00% 0.00
36 Soldier Shotgun 1.00 200,671 0.72% 0.72% 0 0.00% 0.00% 0.00
37 Submachine Gun 1.00 100,205 0.36% 0.36% 0 0.00% 0.00% 0.00
38 Sniper Rifle 1.00 2,339,482 8.34% 8.34% 1,775,726 56.70% 56.70% 0.76
39 Scottish Resistance 1.00 41,734 0.15% 0.15% 0 0.00% 0.00% 0.00
40 The Sydney Sleeper 1.00 191,155 0.68% 0.68% 130 0.00% 0.00% 0.00
41 Syringe Gun 1.00 27,399 0.10% 0.10% 0 0.00% 0.00% 0.00
42 Huntsman 1.00 773,039 2.76% 2.76% 434,946 13.89% 13.89% 0.56
43 Grenade Launcher 1.00 839,112 2.99% 2.99% 0 0.00% 0.00% 0.00
44 Stickybomb Launcher 1.00 735,833 2.62% 2.62% 0 0.00% 0.00% 0.00
45 Rocket Launcher 1.00 2,278,172 8.12% 8.12% 0 0.00% 0.00% 0.00
46 Winger 1.00 19,461 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
47 Tomislav 1.00 719,626 2.57% 2.57% 0 0.00% 0.00% 0.00
48 The Escape Plan 1.00 36,026 0.13% 0.13% 0 0.00% 0.00% 0.00
49 World 1.00 717,924 2.56% 2.56% 0 0.00% 0.00% 0.00
50 Wrangler 1.00 53,258 0.19% 0.19% 0 0.00% 0.00% 0.00
51 The Ullapool Caber BOOM 1.20 33,955 0.12% 0.12% 0 0.00% 0.00% 0.00
52 Scatter Gun 1.25 1,460,355 5.21% 5.21% 0 0.00% 0.00% 0.00
53 Soda Popper 1.25 101,939 0.36% 0.36% 0 0.00% 0.00% 0.00
54 Blutsauger 1.50 68,632 0.24% 0.24% 0 0.00% 0.00% 0.00
55 Lugermorph 1.50 29,907 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% 0.00
56 Pretty Boy's Pocket Pistol 1.50 46,084 0.16% 0.16% 0 0.00% 0.00% 0.00
57 Scout Pistol 1.50 83,488 0.30% 0.30% 0 0.00% 0.00% 0.00
58 The Sandman 1.75 8,750 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
59 Bleed Kill 1.80 64,403 0.23% 0.23% 0 0.00% 0.00% 0.00
60 Atomizer 2.00 16,421 0.06% 0.06% 0 0.00% 0.00% 0.00
61 Axtinguisher 2.00 51,578 0.18% 0.18% 0 0.00% 0.00% 0.00
62 The Back Scratcher 2.00 7,112 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
63 Bat 2.00 19,873 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
64 Scotsman's Skullcutter 2.00 55,724 0.20% 0.20% 0 0.00% 0.00% 0.00
65 The Vita-Saw 2.00 5,190 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
66 Big Earner 2.00 124,594 0.44% 0.44% 0 0.00% 0.00% 0.00
67 Bone Saw 2.00 12,297 0.04% 0.04% 0 0.00% 0.00% 0.00
68 The Boston Basher 2.00 5,512 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
69 Bottle 2.00 50,549 0.18% 0.18% 0 0.00% 0.00% 0.00
70 The Bushwacka 2.00 126,180 0.45% 0.45% 0 0.00% 0.00% 0.00
71 The Candy Cane 2.00 3,567 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
72 The Claidheamohmor 2.00 40,868 0.15% 0.15% 0 0.00% 0.00% 0.00
73 Kukri 2.00 66,565 0.24% 0.24% 0 0.00% 0.00% 0.00
74 Deflected Arrow 2.00 8,982 0.03% 0.03% 1,626 0.05% 0.05% 0.18
75 Deflected Flare (Detonator) 2.00 40 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
76 Deflect Huntsman Burning Arrow 2.00 313 0.00% 0.00% 78 0.00% 0.00% 0.25
77 Deflected Grenade 2.00 29,707 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% 0.00
78 Deflected Rocket 2.00 182,756 0.65% 0.65% 0 0.00% 0.00% 0.00
79 Deflected Sticky 2.00 553 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
80 Half-Zatoichi 2.00 337,719 1.20% 1.20% 0 0.00% 0.00% 0.00
81 Chargin' Targe 2.00 7,766 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
82 Detonator 2.00 55,381 0.20% 0.20% 0 0.00% 0.00% 0.00
83 The Diamondback 2.00 55,818 0.20% 0.20% 0 0.00% 0.00% 0.00
84 Disciplinary Action 2.00 45,816 0.16% 0.16% 0 0.00% 0.00% 0.00
85 Enforcer 2.00 21,003 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
86 Your Eternal Reward 2.00 122,277 0.44% 0.44% 0 0.00% 0.00% 0.00
87 Eureka Effect 2.00 19,401 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
88 Eviction Notice 2.00 1,809 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
89 Fire Axe 2.00 5,282 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
90 Fists 2.00 11,018 0.04% 0.04% 0 0.00% 0.00% 0.00
91 Flaregun 2.00 204,280 0.73% 0.73% 0 0.00% 0.00% 0.00
92 Frying Pan 2.00 167,383 0.60% 0.60% 0 0.00% 0.00% 0.00
93 K.G.B. 2.00 10,917 0.04% 0.04% 0 0.00% 0.00% 0.00
94 Gloves of Running Urgently 2.00 7,325 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
95 Horseless Headless Horsemann's Headtaker 2.00 89,434 0.32% 0.32% 0 0.00% 0.00% 0.00
96 Holiday Punch 2.00 17,317 0.06% 0.06% 0 0.00% 0.00% 0.00
97 Knife 2.00 510,320 1.82% 1.82% 0 0.00% 0.00% 0.00
98 Conniver's Kunai 2.00 512,005 1.83% 1.83% 0 0.00% 0.00% 0.00
99 Sharpened Volcano Fragment 2.00 2,458 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
100 Sun-on-a-Stick 2.00 1,813 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
101 The Lollichop 2.00 1,048 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
102 Machina 2.00 586,280 2.09% 2.09% 345,586 11.04% 11.04% 0.59
103 Postal Pummeler 2.00 15,334 0.05% 0.05% 0 0.00% 0.00% 0.00
104 Manmelter 2.00 7,406 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
105 Mantreads 2.00 3,019 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
106 Market Gardener 2.00 99,188 0.35% 0.35% 0 0.00% 0.00% 0.00
107 Nessie's Nine Iron 2.00 102,480 0.37% 0.37% 0 0.00% 0.00% 0.00
108 Conscientious Objector 2.00 57,103 0.20% 0.20% 0 0.00% 0.00% 0.00
109 The Pain Train 2.00 3,719 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
110 Persian Persuader 2.00 54,585 0.19% 0.19% 0 0.00% 0.00% 0.00
111 Phlogistinator 2.00 580,279 2.07% 2.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
112 Pomson 6000 2.00 13,245 0.05% 0.05% 0 0.00% 0.00% 0.00
113 The Powerjack 2.00 53,443 0.19% 0.19% 0 0.00% 0.00% 0.00
114 Overdose 2.00 9,359 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
115 Original 2.00 869,419 3.10% 3.10% 0 0.00% 0.00% 0.00
116 Reserve Shooter 2.00 64,396 0.23% 0.23% 0 0.00% 0.00% 0.00
117 Righteous Bison 2.00 6,203 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
118 Gunslinger 2.00 32,163 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% 0.00
119 Gunslinger Combo 2.00 1,405 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
120 Saxxy 2.00 43 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
121 Scottish Handshake 2.00 38,043 0.14% 0.14% 0 0.00% 0.00% 0.00
122 Three-Rune Blade 2.00 2,249 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
123 Shahanshah 2.00 26,188 0.09% 0.09% 0 0.00% 0.00% 0.00
124 The Short Circuit 2.00 1,190 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
125 Shovel 2.00 6,790 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
126 The Homewrecker 2.00 6,305 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
127 Solemn Vow 2.00 8,684 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
128 Southern Hospitality 2.00 16,833 0.06% 0.06% 0 0.00% 0.00% 0.00
129 Splendid Screen 2.00 29,589 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% 0.00
130 Spy-cicle 2.00 203,366 0.73% 0.73% 0 0.00% 0.00% 0.00
131 The Fists of Steel 2.00 8,793 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
132 Eyelander 2.00 499,667 1.78% 1.78% 0 0.00% 0.00% 0.00
133 Dischord 2.00 1,205 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
134 Telefrag 2.00 8,091 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
135 Maul 2.00 1,175 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
136 Third Degree 2.00 4,065 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
137 Tribalman's Shiv 2.00 19,276 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
138 Ubersaw 2.00 159,451 0.57% 0.57% 0 0.00% 0.00% 0.00
139 The Ullapool Caber 2.00 33,045 0.12% 0.12% 0 0.00% 0.00% 0.00
140 Unarmed Combat 2.00 1,436 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
141 Equalizer 2.00 8,959 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
142 Fan O'War 2.00 2,975 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
143 The Warrior's Spirit 2.00 4,944 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
144 The Widowmaker 2.00 99,779 0.36% 0.36% 0 0.00% 0.00% 0.00
145 Wrap Assassin 2.00 2,850 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
146 Wrench 2.00 34,237 0.12% 0.12% 0 0.00% 0.00% 0.00
147 The Jag 2.00 30,040 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% 0.00
148 Baseball 2.50 7,234 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
149 Home Run 3.00 2,909 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
150 Skewer 3.00 9,779 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
151 Fencing 3.00 1,974 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
152 Organ Grinder 5.00 1,485 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
153 Decapitation 5.00 5,592 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
154 Showdown 5.00 20,293 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
155 Spinal Tap 5.00 4,361 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
156 Hadouken 5.00 4,869 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
157 Kamikaze 5.00 8,276 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
158 Kamikaze (Lumbricus Lid) 5.00 135 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
159 Deflected Cow Mangler Shot 5.00 12,156 0.04% 0.04% 0 0.00% 0.00% 0.00
160 Deflected Flare 20.00 802 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00




Перейти к: Team Fortress 2



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]