
Последняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
2020-10-23 | Hands Shook | Scottish Handshake kills | 1 |
2020-10-07 | Suckers Stuck | Big Earner kills | 6 |
2020-10-01 | Spikes Implanted | Conniver's Kunai kills | 11 |
2020-09-30 | Full Speed Ahead | Splendid Screen kills | 19 |
2020-05-19 | Milk - does a body good | extinguishes with Mad Milk | 1 |
2020-05-06 | Diplomatic Immunity | kills with the Ambassador | 12 |
2020-05-04 | Homewreckin | kills with The Homewrecker | 2 |
2020-05-04 | Deflected Sticky | kills with deflected sticky | 1 |
2020-04-20 | NO METAL FOR YOU! | dispensers destroyed | 1 |
2020-04-18 | Take a walk! | teleporters killed | 1 |
2020-04-18 | Juice Loosener | Charged Medics killed | 2 |
2020-04-17 | It goes on and on... | kills with Your Eternal Reward | 2 |
2020-04-13 | Hole in One | Nessie's Nine Iron kills | 9 |
2020-04-03 | Garden Graves Dug | Market Gardener kills | 2 |
2020-03-31 | Phlogged | Phlogistinator kills | 1 |
2020-03-31 | Fans Made | Fan O'War kills | 2 |
2020-03-31 | Don't Beg | Beggar's Bazooka kills | 2 |
2020-03-26 | Souls Rattled | Diamondback kills | 1 |
2020-03-19 | Stabber | knifings | 7 |
2020-03-17 | Swords a Slicing | kills with the Eyelander | 7 |
2020-03-17 | Flare Gun | flare gun kills | 1 |
2020-03-16 | Rustlers Wrangled | kills with the Wrangler | 2 |
2020-03-16 | Most Kills | kills | 1 |
2020-03-16 | Most Bonus Points | bonus points | 1 |
2020-03-16 | Dominator | dominations | 1 |
2020-03-15 | Southern This! | kills with the Southern Hospitality | 1 |
2020-03-06 | Scotsman's Skullcutter | kills with The Scotsman's Skullcutter | 2 |
2020-03-06 | Cold as ice | Spy-cicle kills | 1 |
2019-08-10 | Axtinguisher | kills with the axtinguisher | 1 |
2019-08-01 | Who wants some of this? | kills with the Force-A-Nature | 1 |
2019-08-01 | Fast and Furious | scattergun kills | 1 |
2019-07-06 | Fly Ball | kills with the Baseball | 1 |
2019-05-24 | Ranged | kills with the L'Etranger | 2 |
2019-03-20 | Loch-n-Load'd | Loch-n-Load kills | 2 |
2018-09-13 | Jag'd Off | Jag kills | 1 |
2018-09-13 | Engineer | sentry kills | 1 |
2018-09-06 | Good-bye Cruel Worlds | Soldier taunt kills | 1 |
2018-09-06 | Degreased | kills with The Degreaser | 1 |
2018-09-04 | The Great Escape | The Escape Plan kills | 1 |
2018-09-04 | Reservations Made | Reserve Shooter kills | 1 |
2018-09-04 | On the Rebound | kills with deflected rocket | 1 |
Перейти к: статистике PALA4
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]