
Последняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
2021-06-26 | Tomis Tapped | Tomislav kills | 1 |
2021-06-28 | Grave Digger | shovel kills | 1 |
2021-07-04 | It goes on and on... | kills with Your Eternal Reward | 1 |
2021-07-16 | Take your Vita-Saws | kills with The Vita-Saw | 1 |
2021-10-26 | Shahaha UR Dead | Shahanshah kills | 1 |
2021-10-27 | Fans Made | Fan O'War kills | 1 |
2021-12-13 | Baby Face | Baby Face's Blaster kills | 1 |
2021-12-28 | Souls Rattled | Diamondback kills | 2 |
2022-02-25 | Rakes Wrecked | Back Scratcher kills | 3 |
2022-02-25 | Signed Petitioners | Conscientious Objector kills | 1 |
2022-03-25 | Engineer | sentry kills | 1 |
2022-03-25 | Fragments Fragged | Sharpened Volcano Fragment kills | 5 |
2022-03-25 | Rustlers Wrangled | kills with the Wrangler | 2 |
2022-04-30 | Canes Cracked | Candy Cane kills | 1 |
2022-08-04 | Brass Beast | Brass Beast kills | 2 |
2022-09-20 | Backburner | burned backs | 1 |
2022-10-16 | Doctor Assited Suicide | suicides | 2 |
2022-11-20 | Widows Made | Widowmaker kills | 1 |
2023-06-08 | Spikes Implanted | Conniver's Kunai kills | 1 |
2023-08-10 | Goombas Stomped | Mantreads kills | 1 |
2023-08-10 | Samurai Swipes | Half-Zatoichi kills | 2 |
2023-11-22 | It's Little and Cute and Ben's Sister Likes It | Mini Sentry Gun kills | 1 |
2023-12-11 | Down Under | kills with The Sydney Sleeper | 6 |
2023-12-16 | Terminator | minigun kills | 3 |
2024-02-23 | Heavy surgery | KGB kills | 3 |
2024-03-12 | Don't Beg | Beggar's Bazooka kills | 4 |
2024-04-06 | Skill Stickies | kills with the Scottish Resistance | 8 |
2024-04-13 | Melted Men | Manmelter kills | 3 |
2024-04-13 | Phlogged | Phlogistinator kills | 1 |
2024-04-13 | Problems Solved | Machina kills | 1 |
2024-04-13 | The Rainman | The Rainblower kills | 5 |
2024-06-03 | Ubermedic | deployed charges | 3 |
2024-06-04 | The Mad Capper | flag captures | 1 |
2024-06-09 | Fried Egg | kills with the Frying Pan | 1 |
2024-06-09 | Shotgun Heavy | shotgun kills | 3 |
2024-06-10 | POW! Ha Ha | kills with heavy taunt | 1 |
2024-06-11 | Axtinguisher | kills with the axtinguisher | 2 |
2024-06-12 | Horseless Headless Horseman's Headtaker | Horseless Headless Horseman's Headtaker kills | 4 |
2024-06-13 | Wayne | revolver kills | 3 |
2024-06-19 | Fisting king | fistings | 2 |
2024-06-19 | Ubersaw | kills with ubersaw | 4 |
2024-07-20 | Good-bye Cruel Worlds | Soldier taunt kills | 1 |
2024-07-21 | Free Candy | The Lollichop kills | 5 |
2024-07-22 | Shotgun | shotgun kills | 1 |
2024-07-26 | Homewreckin | kills with The Homewrecker | 4 |
2024-07-27 | Give It a Little Blow | extinguishes with Flamethrower | 2 |
2024-08-02 | Bisons Blasted | Righteous Bison kills | 2 |
2024-08-02 | Deaths Enforced | Enforcer kills | 2 |
2024-08-04 | Suckers Stuck | Big Earner kills | 3 |
2024-08-08 | Men Mauled | Maul kills | 2 |
Перейти к: статистике Pocket Femboy
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]