

Последняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
2023-08-28 | One, Two, Punch! | Gunslinger Combo Kills | 2 |
2023-05-04 | Skill Stickies | kills with the Scottish Resistance | 1 |
2023-05-04 | Powerjacking | kills with The Powerjack | 2 |
2023-05-02 | The Rainman | The Rainblower kills | 1 |
2023-05-02 | It's Urgent | kills with the Gloves of Running Urgently | 2 |
2022-12-14 | Widows Made | Widowmaker kills | 2 |
2022-07-25 | POW! Ha Ha | kills with heavy taunt | 3 |
2022-07-25 | Fly Ball | kills with the Baseball | 1 |
2022-07-07 | Boom Sticka | Caber BOOM kills | 3 |
2022-06-29 | Pistol | pistol kills | 2 |
2022-06-29 | Convenient Radiation | Pomson 6000 kills | 1 |
2022-06-03 | Batter Up! | kills with the Sandman | 2 |
2022-05-23 | Suckers Stuck | Big Earner kills | 13 |
2022-05-17 | The Gift of Punch | Holiday Punch kills | 2 |
2022-05-17 | Most dominated | times dominated | 3 |
2022-05-17 | King of vengence | revenges | 1 |
2022-05-17 | Fisting king | fistings | 1 |
2022-05-16 | Souls Popped | Soda Popper kills | 3 |
2022-05-16 | Save A Cow, Eat mor Chikin | Deflected Cow Mangler Shot kills | 2 |
2022-05-04 | Milk - does a body good | extinguishes with Mad Milk | 1 |
2022-05-04 | Making Heat | The Hitman's Heatmaker kills | 1 |
2022-04-19 | Don't Beg | Beggar's Bazooka kills | 1 |
2022-04-19 | Disciplined to Death | Disciplinary Action kills | 1 |
2022-04-18 | Jag'd Off | Jag kills | 4 |
2022-04-15 | Reservations Made | Reserve Shooter kills | 1 |
2022-04-14 | Now that's a knife | machete kills | 2 |
2022-04-13 | Ranged | kills with the L'Etranger | 7 |
2022-04-09 | Stabber | knifings | 4 |
2022-04-08 | Wayne | revolver kills | 1 |
2022-03-30 | Pyro | flame burnings | 3 |
2022-03-30 | On the Rebound | kills with deflected rocket | 1 |
2022-03-30 | Give It a Little Blow | extinguishes with Flamethrower | 1 |
2022-03-27 | Warriors Winged | Winger kills | 3 |
2022-03-25 | Deaths Enforced | Enforcer kills | 3 |
2022-03-25 | Cold as ice | Spy-cicle kills | 4 |
2022-03-20 | Rustlers Wrangled | kills with the Wrangler | 2 |
2022-03-18 | Demolition Man | pipe bomb kills | 1 |
2022-03-16 | Baseball freak | bat kills | 1 |
2022-03-12 | Brass Beast | Brass Beast kills | 2 |
2022-03-11 | The Injector | syringe kills | 3 |
2022-03-09 | Who wants some of this? | kills with the Force-A-Nature | 2 |
2022-03-09 | NO METAL FOR YOU! | dispensers destroyed | 1 |
2022-03-08 | Grave Digger | shovel kills | 2 |
2022-03-01 | The Mad Capper | flag captures | 1 |
2022-03-01 | Down Under | kills with The Sydney Sleeper | 2 |
2022-02-24 | Lookin Good | Pretty Boy's Pocket Pistol kills | 2 |
2022-02-23 | Nataschas Friend | Natascha kills | 1 |
2022-02-22 | My Fists They Are Made Of Steel! | kills with the Fists of Steel | 1 |
2022-02-19 | Dangerous Crab | spy taunt kills | 1 |
2022-02-17 | Justified Kills | kills with the Frontier Justice | 1 |
Перейти к: статистике Ewqu
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]