
Последняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
2021-09-26 | My Fists They Are Made Of Steel! | kills with the Fists of Steel | 1 |
2021-09-28 | Engineer on Rage | wrench kills | 1 |
2021-09-29 | Shotgun | shotgun kills | 1 |
2021-09-30 | Engineer Extinguish | extinguishes with Dispenser | 1 |
2021-10-04 | Horseless Headless Horseman's Headtaker | Horseless Headless Horseman's Headtaker kills | 2 |
2021-10-05 | Juice Loosener | Charged Medics killed | 1 |
2021-10-21 | Terminator | minigun kills | 1 |
2021-10-24 | The Rainman | The Rainblower kills | 1 |
2021-10-25 | Claidheamohmor | Claidheamohmor kills | 2 |
2021-11-12 | Ooooh burn! | Third Degree kills | 1 |
2021-11-15 | Cement Shoes Dispensed | Family Business kills | 1 |
2021-11-18 | Fried Egg | kills with the Frying Pan | 1 |
2021-11-18 | In and Out | players penetrated | 1 |
2021-11-18 | Problems Solved | Machina kills | 1 |
2021-11-18 | Submachine gun | smg kills | 2 |
2021-11-23 | Deaths Enforced | Enforcer kills | 2 |
2021-12-22 | Powerjacking | kills with The Powerjack | 1 |
2021-12-22 | Swords a Slicing | kills with the Eyelander | 2 |
2021-12-23 | Most dominated | times dominated | 1 |
2021-12-29 | Free Candy | The Lollichop kills | 3 |
2022-01-06 | Eureka! | Eureka Effect kills | 1 |
2022-01-06 | Reservations Made | Reserve Shooter kills | 1 |
2022-01-10 | Shahaha UR Dead | Shahanshah kills | 1 |
2022-02-02 | Persons Persuaded | Persian Persuader kills | 2 |
2022-02-09 | Cleaning Time | The Cleaner's Carbine kills | 2 |
2022-02-11 | It's Urgent | kills with the Gloves of Running Urgently | 3 |
2022-02-15 | Axe-O-Mania | axe kills | 3 |
2022-02-15 | Deflected Flare | kills with deflected flare | 1 |
2022-02-16 | Circuits Shorted | Short Circuit kills | 2 |
2022-02-16 | Fragments Fragged | Sharpened Volcano Fragment kills | 1 |
2022-02-16 | Widows Made | Widowmaker kills | 1 |
2022-02-21 | Bolts Blown | Crusader's Crossbow kills | 3 |
2022-02-22 | Defender of the Flag | flag defenses | 2 |
2022-02-22 | Sword Swallowers | Demoman taunt kills | 2 |
2022-02-23 | Fisting king | fistings | 2 |
2022-02-24 | Souls Evicted | Eviction Notice kills | 2 |
2022-02-27 | The Injector | syringe kills | 2 |
2022-03-04 | Got something for ya! | kills with the Chargin' Targe | 1 |
2022-03-16 | Despite all my rage there's a Guitar on your head | Engineer taunt kills (Guitar) | 1 |
2022-03-18 | Stabber | knifings | 5 |
2022-03-28 | Amputator | Amputator kills | 5 |
2022-03-28 | Busts Busted | Solemn Vow kills | 3 |
2022-03-28 | Patients Overdosed | Overdose kills | 1 |
2022-03-29 | Flare Gun | flare gun kills | 8 |
2022-03-30 | Men Mauled | Maul kills | 6 |
2022-04-09 | Baby Face | Baby Face's Blaster kills | 2 |
2022-04-09 | Baseball freak | bat kills | 1 |
2022-04-09 | Caber's Clubbed | Caber bash kills | 2 |
2022-04-09 | Loch-n-Load'd | Loch-n-Load kills | 2 |
2022-04-09 | The Mad Capper | flag captures | 1 |
Перейти к: статистике Лёха_Лепёха
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]