

Последняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
2024-06-26 | Ooooh burn! | Third Degree kills | 3 |
2024-06-26 | Blutsauger | times sucked blood | 12 |
2024-03-01 | Cows Mangled | Cow Mangler 5000 kills | 1 |
2024-03-01 | Bisons Blasted | Righteous Bison kills | 1 |
2023-10-06 | Pyro | flame burnings | 5 |
2023-10-04 | Flare Gun | flare gun kills | 5 |
2023-04-22 | Hadouken | kills with Hadouken | 3 |
2023-04-07 | Ubermedic | deployed charges | 11 |
2023-04-07 | Jag'd Off | Jag kills | 1 |
2023-04-07 | Deflected Arrow | kills with deflected arrow | 2 |
2023-04-07 | Convenient Radiation | Pomson 6000 kills | 2 |
2023-03-25 | Ubersaw | kills with ubersaw | 9 |
2023-03-25 | Nataschas Friend | Natascha kills | 2 |
2023-03-25 | Most Bonus Points | bonus points | 4 |
2023-03-25 | Medic Extinguish | extinguishes with Heal Gun | 5 |
2023-03-25 | Hole in One | Nessie's Nine Iron kills | 12 |
2023-03-24 | Homewreckin | kills with The Homewrecker | 11 |
2023-03-20 | Patients Overdosed | Overdose kills | 6 |
2023-03-19 | Milk - does a body good | extinguishes with Mad Milk | 3 |
2023-03-19 | Give It a Little Blow | extinguishes with Flamethrower | 8 |
2023-03-12 | Powerjacking | kills with The Powerjack | 3 |
2023-03-11 | Detonations Served | Detonator kills | 6 |
2023-03-11 | Deflected Sticky | kills with deflected sticky | 1 |
2023-03-11 | Amputator | Amputator kills | 3 |
2022-11-04 | Fried Egg | kills with the Frying Pan | 4 |
2022-11-03 | Busts Busted | Solemn Vow kills | 5 |
2022-11-03 | Boston Basher | Boston Basher kills | 4 |
2022-11-02 | My Fists They Are Made Of Steel! | kills with the Fists of Steel | 4 |
2022-11-02 | Full Speed Ahead | Splendid Screen kills | 4 |
2022-10-29 | Save A Cow, Eat mor Chikin | Deflected Cow Mangler Shot kills | 2 |
2022-10-29 | Lives Liberated | Liberty Launcher kills | 1 |
2022-10-28 | Sword Swallowers | Demoman taunt kills | 2 |
2022-10-28 | Samurai Swipes | Half-Zatoichi kills | 2 |
2022-10-28 | Problems Solved | Machina kills | 1 |
2022-08-26 | Shahaha UR Dead | Shahanshah kills | 1 |
2022-07-09 | Eureka! | Eureka Effect kills | 2 |
2022-05-26 | Fans Made | Fan O'War kills | 2 |
2022-05-01 | On the Rebound | kills with deflected rocket | 1 |
2021-03-21 | Who wants some of this? | kills with the Force-A-Nature | 3 |
2021-03-21 | The Mad Capper | flag captures | 2 |
2021-03-15 | Garden Graves Dug | Market Gardener kills | 2 |
2021-03-13 | Wrapping Machine | Wrap Assassin kills | 2 |
2021-03-13 | Lookin Good | Pretty Boy's Pocket Pistol kills | 4 |
2021-03-10 | Submachine gun | smg kills | 3 |
2021-03-10 | Now that's a knife | machete kills | 1 |
2021-01-15 | Loch-n-Load'd | Loch-n-Load kills | 2 |
2020-12-17 | Widows Made | Widowmaker kills | 1 |
2020-12-17 | Slings Slung | kills with the Gunslinger | 4 |
2020-12-07 | POW! Ha Ha | kills with heavy taunt | 1 |
2020-12-07 | Mixed ya right up! | Engineer taunt kills (Gunslinger) | 1 |
Перейти к: статистике sky krang
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]