
Последняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
2023-02-07 | Shotgun Soldier | shotgun kills | 2 |
2023-02-07 | My Fists They Are Made Of Steel! | kills with the Fists of Steel | 4 |
2023-02-07 | Boots Quaked | Original kills | 3 |
2022-02-26 | The Tribalman's Shiv | kills with The Tribalman's Shiv | 2 |
2022-02-11 | Hole in One | Nessie's Nine Iron kills | 5 |
2021-12-18 | Eureka! | Eureka Effect kills | 2 |
2021-12-18 | Convenient Radiation | Pomson 6000 kills | 1 |
2021-04-21 | Hadouken | kills with Hadouken | 1 |
2020-11-09 | The Great Escape | The Escape Plan kills | 3 |
2020-04-22 | Boom Sticka | Caber BOOM kills | 2 |
2020-03-04 | Nataschas Friend | Natascha kills | 3 |
2020-03-04 | Good-bye Cruel Worlds | Soldier taunt kills | 1 |
2020-02-28 | Samurai Swipes | Half-Zatoichi kills | 2 |
2020-02-28 | Loch-n-Load'd | Loch-n-Load kills | 2 |
2020-01-27 | Lookin Good | Pretty Boy's Pocket Pistol kills | 1 |
2020-01-06 | Ubersaw | kills with ubersaw | 1 |
2019-11-11 | Terminator | minigun kills | 5 |
2019-11-11 | Jag'd Off | Jag kills | 2 |
2019-07-10 | Defender of the Flag | flag defenses | 3 |
2019-05-21 | Tomis Tapped | Tomislav kills | 4 |
2019-05-21 | Say no to sentries | sentry guns destroyed | 2 |
2019-05-21 | Most Kills | kills | 1 |
2019-05-21 | Most Bonus Points | bonus points | 1 |
2019-05-21 | Fried Egg | kills with the Frying Pan | 2 |
2019-05-21 | Dominator | dominations | 1 |
2019-05-13 | Phlogged | Phlogistinator kills | 1 |
2019-04-07 | We've got a bleeder | bleed kills | 1 |
2019-04-07 | Boston Basher | Boston Basher kills | 2 |
2019-04-06 | Milk - does a body good | extinguishes with Mad Milk | 3 |
2019-02-10 | Caber's Clubbed | Caber bash kills | 2 |
2019-02-06 | Garden Graves Dug | Market Gardener kills | 2 |
2018-11-10 | Quivering Fool | kills with the Huntsman | 2 |
2018-10-27 | Pistol | pistol kills | 1 |
2018-10-27 | Got something for ya! | kills with the Chargin' Targe | 1 |
2018-10-09 | Stabber | knifings | 1 |
2018-10-09 | Signed Petitioners | Conscientious Objector kills | 1 |
2018-09-29 | Detonations Served | Detonator kills | 2 |
2018-09-28 | Soldier | rocket kills | 1 |
2018-09-23 | Remote Demolition Man | pipe bomb kills | 2 |
2018-09-10 | Shahaha UR Dead | Shahanshah kills | 9 |
2018-09-09 | Wrapping Machine | Wrap Assassin kills | 3 |
2018-09-09 | Full Speed Ahead | Splendid Screen kills | 1 |
2018-08-30 | Medic Extinguish | extinguishes with Heal Gun | 1 |
2018-08-16 | Wayne | revolver kills | 1 |
2018-08-16 | Cold as ice | Spy-cicle kills | 1 |
2018-08-12 | Slings Slung | kills with the Gunslinger | 1 |
2018-08-12 | Shotgun | shotgun kills | 2 |
2018-08-12 | Making Heat | The Hitman's Heatmaker kills | 1 |
2018-08-09 | Submachine gun | smg kills | 1 |
2018-08-06 | Atoms Split | Atomizer kills | 1 |
Перейти к: статистике Кaзeмиp Лoпaтa
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]