
Последняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
2023-04-24 | Hadouken | kills with Hadouken | 2 |
2023-04-20 | Shotgun | shotgun kills | 1 |
2023-04-19 | Fried Egg | kills with the Frying Pan | 2 |
2023-04-18 | Bargins Earned | Bazaar Bargain kills | 4 |
2022-12-25 | Soldier | rocket kills | 1 |
2022-12-24 | Not even winded | scout taunt kills | 3 |
2022-12-24 | Hands Shook | Scottish Handshake kills | 2 |
2022-12-24 | Fisting king | fistings | 1 |
2022-12-24 | Defender of the Flag | flag defenses | 1 |
2022-12-23 | George Bushwacka | kills with The Bushwacka | 1 |
2022-12-22 | Circuits Shorted | Short Circuit kills | 2 |
2022-11-30 | Slings Slung | kills with the Gunslinger | 1 |
2022-11-30 | Dangerous Crab | spy taunt kills | 3 |
2022-06-15 | Drunken Demoman | bottle kills | 4 |
2022-06-10 | Atoms Split | Atomizer kills | 1 |
2022-06-08 | Now that's a knife | machete kills | 5 |
2022-06-08 | Full Speed Ahead | Splendid Screen kills | 1 |
2022-06-08 | Demolition Man | pipe bomb kills | 2 |
2022-06-07 | Douser | extinguishes with Jarate | 2 |
2022-05-18 | The Injector | syringe kills | 1 |
2022-04-13 | Sword Swallowers | Demoman taunt kills | 1 |
2022-04-03 | Mixed ya right up! | Engineer taunt kills (Gunslinger) | 2 |
2022-03-08 | Scotsman's Skullcutter | kills with The Scotsman's Skullcutter | 3 |
2022-03-03 | Wrapping Machine | Wrap Assassin kills | 2 |
2021-12-02 | Fly Ball | kills with the Baseball | 4 |
2021-11-28 | Prospectors Piercings | kills with the Equalizer | 8 |
2021-10-22 | POW! Ha Ha | kills with heavy taunt | 1 |
2021-10-22 | Good-bye Cruel Worlds | Soldier taunt kills | 1 |
2021-10-22 | Despite all my rage there's a Guitar on your head | Engineer taunt kills (Guitar) | 3 |
2021-10-14 | Cows Mangled | Cow Mangler 5000 kills | 2 |
2021-10-05 | The Tribalman's Shiv | kills with The Tribalman's Shiv | 2 |
2021-10-01 | Cleaning Time | The Cleaner's Carbine kills | 2 |
2021-09-27 | Scout Pistol | pistol kills | 1 |
2021-09-13 | Cold as ice | Spy-cicle kills | 1 |
2021-08-29 | Axe-O-Mania | axe kills | 2 |
2021-08-12 | Convenient Radiation | Pomson 6000 kills | 1 |
2021-08-10 | Come on ride THE PAIN TRAIN | kills with The Pain Train | 1 |
2021-08-09 | Fast and Furious | scattergun kills | 1 |
2021-06-11 | Problems Solved | Machina kills | 1 |
2020-01-23 | Canes Cracked | Candy Cane kills | 1 |
2019-12-18 | Down Under | kills with The Sydney Sleeper | 1 |
Перейти к: статистике SiLi SiLi AnImE
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]