
Последняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
2022-07-03 | Fisting king | fistings | 7 |
2022-05-27 | One, Two, Punch! | Gunslinger Combo Kills | 1 |
2022-05-15 | Down Under | kills with The Sydney Sleeper | 1 |
2022-05-14 | Robin Hood | sniper taunt kills | 2 |
2022-05-06 | Fans Made | Fan O'War kills | 6 |
2022-04-23 | Caber's Clubbed | Caber bash kills | 15 |
2022-04-21 | Pistol | pistol kills | 2 |
2022-04-21 | Free Candy | The Lollichop kills | 1 |
2022-04-08 | Full Speed Ahead | Splendid Screen kills | 2 |
2022-04-08 | Drunken Demoman | bottle kills | 2 |
2022-04-02 | Shahaha UR Dead | Shahanshah kills | 6 |
2022-04-02 | Rakes Wrecked | Back Scratcher kills | 2 |
2022-03-28 | Deflected Sticky | kills with deflected sticky | 2 |
2022-03-22 | Ooooh burn! | Third Degree kills | 1 |
2022-03-22 | Claidheamohmor | Claidheamohmor kills | 1 |
2022-03-19 | Degreased | kills with The Degreaser | 5 |
2022-03-19 | Deflected Flare | kills with deflected flare | 1 |
2022-03-12 | Take a walk! | teleporters killed | 2 |
2022-03-12 | Now that's a knife | machete kills | 7 |
2022-03-12 | Garden Graves Dug | Market Gardener kills | 2 |
2022-03-11 | On the Rebound | kills with deflected rocket | 2 |
2022-03-11 | Give It a Little Blow | extinguishes with Flamethrower | 1 |
2022-03-11 | Flare Gun | flare gun kills | 7 |
2022-03-09 | Samurai Swipes | Half-Zatoichi kills | 6 |
2022-03-09 | Hadouken | kills with Hadouken | 3 |
2022-03-09 | Bisons Blasted | Righteous Bison kills | 1 |
2022-03-08 | Got something for ya! | kills with the Chargin' Targe | 1 |
2022-03-08 | Deflected Grenade | kills with deflected grenade | 2 |
2022-03-08 | Boom Sticka | Caber BOOM kills | 10 |
2022-03-07 | The Rainman | The Rainblower kills | 1 |
2022-03-07 | The Gift of Punch | Holiday Punch kills | 1 |
2022-03-07 | Save A Cow, Eat mor Chikin | Deflected Cow Mangler Shot kills | 3 |
2022-03-07 | King of vengence | revenges | 3 |
2022-03-07 | Good-bye Cruel Worlds | Soldier taunt kills | 1 |
2022-02-25 | Fragments Fragged | Sharpened Volcano Fragment kills | 1 |
2022-02-13 | Oktoberfest! | medic taunt kills | 1 |
2022-02-10 | Baseball freak | bat kills | 5 |
2022-01-24 | Hole in One | Nessie's Nine Iron kills | 3 |
2022-01-11 | In Soviet Russia Iron Curtain Owns You | Iron Curtain kills | 6 |
2022-01-11 | Fried Egg | kills with the Frying Pan | 2 |
2021-12-28 | Skill Rockets | kills with the Direct Hit | 1 |
2021-12-23 | The Tribalman's Shiv | kills with The Tribalman's Shiv | 1 |
2021-12-23 | Sword Swallowers | Demoman taunt kills | 2 |
2021-12-23 | Slings Slung | kills with the Gunslinger | 1 |
2021-12-23 | Busts Busted | Solemn Vow kills | 2 |
2021-12-23 | Assistance | kill assists | 1 |
2021-12-20 | Demolition Man | pipe bomb kills | 1 |
2021-12-18 | Heavy surgery | KGB kills | 1 |
2021-12-18 | Canes Cracked | Candy Cane kills | 1 |
2021-12-16 | Eureka! | Eureka Effect kills | 1 |
Перейти к: статистике MusicTron1377
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]