
Последняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
2018-11-22 | Eureka! | Eureka Effect kills | 1 |
2018-11-22 | Souls Popped | Soda Popper kills | 1 |
2019-02-09 | Free Candy | The Lollichop kills | 1 |
2019-03-12 | Southern This! | kills with the Southern Hospitality | 4 |
2019-03-21 | Engineer Extinguish | extinguishes with Dispenser | 1 |
2019-03-22 | Phlogged | Phlogistinator kills | 2 |
2019-03-23 | Lives Liberated | Liberty Launcher kills | 1 |
2019-04-01 | Lucky Duck | kills by telefrag | 1 |
2019-04-01 | Sap This! | sappers removed | 4 |
2019-04-02 | Convenient Radiation | Pomson 6000 kills | 1 |
2019-04-14 | Jag'd Off | Jag kills | 1 |
2019-04-23 | George Bushwacka | kills with The Bushwacka | 1 |
2019-04-26 | Pyro | flame burnings | 2 |
2019-05-15 | Engineer | sentry kills | 4 |
2019-05-18 | Atoms Split | Atomizer kills | 4 |
2019-06-14 | Tomis Tapped | Tomislav kills | 1 |
2019-06-29 | Diplomatic Immunity | kills with the Ambassador | 1 |
2019-07-01 | Juice Loosener | Charged Medics killed | 2 |
2019-07-04 | Engineer on Rage | wrench kills | 1 |
2019-07-08 | It's Little and Cute and Ben's Sister Likes It | Mini Sentry Gun kills | 1 |
2019-07-10 | Oktoberfest! | medic taunt kills | 1 |
2019-07-10 | Ubersaw | kills with ubersaw | 2 |
2019-07-15 | Detonations Served | Detonator kills | 1 |
2019-07-17 | Stabber | knifings | 2 |
2019-07-17 | Sword Swallowers | Demoman taunt kills | 2 |
2019-08-06 | The Tribalman's Shiv | kills with The Tribalman's Shiv | 1 |
2019-08-07 | Dangerous Crab | spy taunt kills | 2 |
2019-08-30 | Nataschas Friend | Natascha kills | 3 |
2019-08-30 | Save A Cow, Eat mor Chikin | Deflected Cow Mangler Shot kills | 1 |
2019-09-09 | Submachine gun | smg kills | 1 |
2019-09-27 | Batter Up! | kills with the Sandman | 1 |
2019-09-29 | In and Out | players penetrated | 2 |
2019-10-03 | Reservations Made | Reserve Shooter kills | 2 |
2019-10-04 | Now that's a knife | machete kills | 1 |
2019-10-04 | Top Sniper | snipings | 1 |
2019-10-09 | POW! Ha Ha | kills with heavy taunt | 6 |
2019-10-09 | The Great Escape | The Escape Plan kills | 1 |
2019-10-26 | Souls Rattled | Diamondback kills | 1 |
2019-11-02 | Who wants some of this? | kills with the Force-A-Nature | 2 |
2019-11-10 | What's in the box? | kills with The Black Box | 2 |
2019-11-11 | Blutsauger | times sucked blood | 1 |
2019-11-11 | Hands Shook | Scottish Handshake kills | 1 |
2019-11-15 | Deflected Arrow | kills with deflected arrow | 1 |
2019-11-19 | Brass Beast | Brass Beast kills | 4 |
2019-12-25 | Souls Evicted | Eviction Notice kills | 4 |
2020-01-27 | My Fists They Are Made Of Steel! | kills with the Fists of Steel | 8 |
2020-02-06 | Cold as ice | Spy-cicle kills | 1 |
2020-02-07 | Wayne | revolver kills | 2 |
2020-02-13 | Clawed Candyasses | Warrior's Spirit kills | 8 |
2020-02-13 | Shahaha UR Dead | Shahanshah kills | 1 |
Перейти к: статистике Mik-Ha
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]