
Последняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
2025-04-28 | Swords a Slicing | kills with the Eyelander | 7 |
2025-04-28 | Full Speed Ahead | Splendid Screen kills | 7 |
2024-11-14 | The Great Escape | The Escape Plan kills | 2 |
2024-11-04 | Signed Petitioners | Conscientious Objector kills | 2 |
2024-11-04 | Loch-n-Load'd | Loch-n-Load kills | 2 |
2024-04-16 | Amputator | Amputator kills | 1 |
2024-03-30 | Terminator | minigun kills | 1 |
2024-03-27 | Drunken Demoman | bottle kills | 12 |
2024-03-11 | Juice Loosener | Charged Medics killed | 2 |
2024-02-20 | Hands Shook | Scottish Handshake kills | 7 |
2024-02-14 | George Bushwacka | kills with The Bushwacka | 3 |
2024-02-12 | Rustlers Wrangled | kills with the Wrangler | 2 |
2024-02-09 | Got something for ya! | kills with the Chargin' Targe | 2 |
2024-02-09 | Douser | extinguishes with Jarate | 1 |
2024-01-29 | Pyro | flame burnings | 1 |
2024-01-29 | Powerjacking | kills with The Powerjack | 3 |
2024-01-22 | Down Under | kills with The Sydney Sleeper | 5 |
2024-01-16 | Remote Demolition Man | pipe bomb kills | 1 |
2024-01-15 | Detonations Served | Detonator kills | 1 |
2024-01-14 | Ooooh burn! | Third Degree kills | 1 |
2023-12-14 | Atoms Split | Atomizer kills | 2 |
2023-12-13 | Who wants some of this? | kills with the Force-A-Nature | 3 |
2023-12-13 | We've got a bleeder | bleed kills | 1 |
2023-11-29 | Don't Beg | Beggar's Bazooka kills | 1 |
2023-10-10 | Soldier | rocket kills | 1 |
2023-06-19 | Scotsman's Skullcutter | kills with The Scotsman's Skullcutter | 2 |
2023-05-22 | Robin Hood | sniper taunt kills | 1 |
2023-04-22 | Baseball freak | bat kills | 1 |
2023-04-16 | Shahaha UR Dead | Shahanshah kills | 1 |
2022-12-14 | Deflected Flare | kills with deflected flare | 1 |
2022-12-07 | Reservations Made | Reserve Shooter kills | 1 |
2022-12-07 | Convenient Radiation | Pomson 6000 kills | 1 |
2022-11-30 | Axtinguisher | kills with the axtinguisher | 5 |
2021-12-06 | Claidheamohmor | Claidheamohmor kills | 2 |
2021-11-22 | Souls Popped | Soda Popper kills | 1 |
2021-05-17 | Fast and Furious | scattergun kills | 4 |
2021-04-27 | Come on ride THE PAIN TRAIN | kills with The Pain Train | 2 |
2021-04-25 | In and Out | players penetrated | 1 |
2021-04-04 | Deflected Sticky | kills with deflected sticky | 1 |
2021-03-12 | Milk - does a body good | extinguishes with Mad Milk | 2 |
2020-11-29 | Warriors Winged | Winger kills | 2 |
2020-11-26 | Suckers Stuck | Big Earner kills | 1 |
2020-01-28 | Shotgun Soldier | shotgun kills | 1 |
Перейти к: статистике ROOMBA IS POWER
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]