
Последняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
2020-03-17 | What's in the box? | kills with The Black Box | 7 |
2020-03-17 | Shotgun Heavy | shotgun kills | 8 |
2020-03-17 | NO METAL FOR YOU! | dispensers destroyed | 7 |
2020-03-17 | It's Urgent | kills with the Gloves of Running Urgently | 15 |
2020-03-17 | Deflected Arrow | kills with deflected arrow | 7 |
2020-03-15 | Signed Petitioners | Conscientious Objector kills | 2 |
2020-03-15 | Making Heat | The Hitman's Heatmaker kills | 2 |
2020-03-15 | Demolition Man | pipe bomb kills | 4 |
2020-03-14 | Submachine gun | smg kills | 21 |
2020-03-14 | Shotgun Soldier | shotgun kills | 5 |
2020-03-14 | Scout Pistol | pistol kills | 5 |
2020-03-14 | Say no to sentries | sentry guns destroyed | 14 |
2020-03-14 | Milk - does a body good | extinguishes with Mad Milk | 5 |
2020-03-14 | Medic Assistance | medic assists | 5 |
2020-03-14 | Mail's Here | Postal Pummeler kills | 2 |
2020-03-14 | Garden Graves Dug | Market Gardener kills | 4 |
2020-03-14 | Fly Ball | kills with the Baseball | 9 |
2020-03-14 | Fast and Furious | scattergun kills | 7 |
2020-03-14 | Bolts Blown | Crusader's Crossbow kills | 13 |
2020-03-14 | Amputator | Amputator kills | 5 |
2020-03-13 | Cold as ice | Spy-cicle kills | 7 |
2020-03-12 | On the Rebound | kills with deflected rocket | 7 |
2020-03-12 | Flare Gun | flare gun kills | 4 |
2020-03-12 | Don't Beg | Beggar's Bazooka kills | 5 |
2020-03-12 | Deflected Grenade | kills with deflected grenade | 11 |
2020-03-10 | George Bushwacka | kills with The Bushwacka | 9 |
2020-03-10 | Assistance | kill assists | 14 |
2020-03-09 | The Injector | syringe kills | 10 |
2020-03-09 | Patients Overdosed | Overdose kills | 8 |
2020-03-07 | Warriors Winged | Winger kills | 3 |
2020-03-07 | Ubermedic | deployed charges | 7 |
2020-03-07 | The Saw | sawed bones | 4 |
2020-03-07 | Shotgun | shotgun kills | 11 |
2020-03-07 | Sap This! | sappers removed | 6 |
2020-03-07 | Pistol | pistol kills | 12 |
2020-03-06 | Top Sniper | snipings | 2 |
2020-03-06 | Now that's a knife | machete kills | 4 |
2020-03-06 | Most Kills | kills | 13 |
2020-03-06 | Most Bonus Points | bonus points | 16 |
2020-03-06 | Headache | headshots | 6 |
2020-03-06 | Cows Mangled | Cow Mangler 5000 kills | 8 |
2020-03-05 | King of vengence | revenges | 3 |
2020-03-05 | Drunken Demoman | bottle kills | 7 |
2020-03-05 | Blutsauger | times sucked blood | 3 |
2020-03-04 | Robin Hood | sniper taunt kills | 2 |
2020-03-04 | Quivering Fool | kills with the Huntsman | 7 |
2020-03-04 | Medic Extinguish | extinguishes with Heal Gun | 3 |
2020-03-04 | Lookin Good | Pretty Boy's Pocket Pistol kills | 3 |
2020-03-02 | Soldier | rocket kills | 3 |
2020-03-02 | Douser | extinguishes with Jarate | 7 |
Перейти к: статистике Fortune
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]