

Последняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
2022-02-13 | Heavy surgery | KGB kills | 6 |
2022-02-13 | Fisting king | fistings | 2 |
2022-01-23 | Good-bye Cruel Worlds | Soldier taunt kills | 1 |
2022-01-03 | Bisons Blasted | Righteous Bison kills | 2 |
2021-12-27 | Fragments Fragged | Sharpened Volcano Fragment kills | 1 |
2021-12-08 | Shotgun Pyro | shotgun kills | 5 |
2021-06-26 | Brass Beast | Brass Beast kills | 6 |
2021-06-05 | Shotgun Soldier | shotgun kills | 2 |
2021-05-17 | Shotgun Heavy | shotgun kills | 4 |
2021-05-14 | Shotgun | shotgun kills | 3 |
2021-05-09 | Prospectors Piercings | kills with the Equalizer | 7 |
2021-04-20 | Dangerous Crab | spy taunt kills | 2 |
2021-03-25 | Down Under | kills with The Sydney Sleeper | 2 |
2021-03-25 | Convenient Radiation | Pomson 6000 kills | 1 |
2021-03-14 | Nataschas Friend | Natascha kills | 2 |
2021-03-14 | Making Heat | The Hitman's Heatmaker kills | 2 |
2021-03-14 | Defender of the Flag | flag defenses | 1 |
2021-03-06 | It goes on and on... | kills with Your Eternal Reward | 2 |
2021-03-05 | Now that's a knife | machete kills | 1 |
2021-03-03 | Patients Overdosed | Overdose kills | 2 |
2021-02-21 | The Mad Capper | flag captures | 1 |
2021-02-21 | Give It a Little Blow | extinguishes with Flamethrower | 3 |
2021-02-21 | Deflected Grenade | kills with deflected grenade | 1 |
2021-02-21 | Backburner | burned backs | 3 |
2021-02-21 | Axtinguisher | kills with the axtinguisher | 11 |
2021-02-15 | Cement Shoes Dispensed | Family Business kills | 6 |
2021-02-10 | Samurai Swipes | Half-Zatoichi kills | 1 |
2021-02-10 | Hole in One | Nessie's Nine Iron kills | 5 |
2021-02-10 | Boom Sticka | Caber BOOM kills | 6 |
2021-02-07 | Full Speed Ahead | Splendid Screen kills | 1 |
2021-01-31 | We've got a bleeder | bleed kills | 2 |
2021-01-31 | The Tribalman's Shiv | kills with The Tribalman's Shiv | 1 |
2021-01-31 | Submachine gun | smg kills | 4 |
2021-01-19 | Souls Popped | Soda Popper kills | 2 |
2021-01-05 | Warriors Winged | Winger kills | 1 |
2021-01-05 | Slings Slung | kills with the Gunslinger | 1 |
2020-12-17 | Flare Gun | flare gun kills | 5 |
2020-12-16 | Take a walk! | teleporters killed | 1 |
2020-12-16 | Hadouken | kills with Hadouken | 1 |
2020-12-14 | In Soviet Russia Iron Curtain Owns You | Iron Curtain kills | 2 |
2020-12-12 | Problems Solved | Machina kills | 1 |
2020-12-11 | Save A Cow, Eat mor Chikin | Deflected Cow Mangler Shot kills | 1 |
2020-12-09 | Pyro | flame burnings | 1 |
2020-12-09 | On the Rebound | kills with deflected rocket | 1 |
2020-11-27 | Deflected Arrow | kills with deflected arrow | 1 |
2020-11-25 | Phlogged | Phlogistinator kills | 3 |
2020-11-24 | Ubersaw | kills with ubersaw | 1 |
2020-11-23 | The Gift of Punch | Holiday Punch kills | 2 |
2020-11-21 | Hallelujah! | Kamikaze (Lumbricus Lid) kills | 2 |
2020-11-17 | Persons Persuaded | Persian Persuader kills | 6 |
Перейти к: статистике Dictatorial Karelian
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]