
Последняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
2024-06-15 | In Soviet Russia Iron Curtain Owns You | Iron Curtain kills | 2 |
2024-06-12 | Phlogged | Phlogistinator kills | 3 |
2023-09-27 | Caber's Clubbed | Caber bash kills | 31 |
2023-09-27 | Boom Sticka | Caber BOOM kills | 31 |
2023-09-24 | The Gift of Punch | Holiday Punch kills | 9 |
2023-09-24 | Persons Persuaded | Persian Persuader kills | 5 |
2023-09-21 | Sword Swallowers | Demoman taunt kills | 4 |
2023-09-21 | Samurai Swipes | Half-Zatoichi kills | 3 |
2023-09-21 | Claidheamohmor | Claidheamohmor kills | 1 |
2023-09-09 | Drunken Demoman | bottle kills | 1 |
2023-09-09 | Come on ride THE PAIN TRAIN | kills with The Pain Train | 2 |
2023-09-09 | Bargins Earned | Bazaar Bargain kills | 2 |
2023-09-04 | Nataschas Friend | Natascha kills | 5 |
2023-09-03 | The Tribalman's Shiv | kills with The Tribalman's Shiv | 4 |
2023-09-03 | Circuits Shorted | Short Circuit kills | 1 |
2023-09-02 | Heavy surgery | KGB kills | 51 |
2023-08-27 | Swords a Slicing | kills with the Eyelander | 1 |
2023-08-27 | Cement Shoes Dispensed | Family Business kills | 3 |
2023-08-20 | Skill Stickies | kills with the Scottish Resistance | 14 |
2023-08-15 | Now that's a knife | machete kills | 4 |
2023-08-05 | Robin Hood | sniper taunt kills | 7 |
2023-07-30 | Deaths Enforced | Enforcer kills | 7 |
2023-07-23 | Convenient Radiation | Pomson 6000 kills | 4 |
2023-07-11 | Take a walk! | teleporters killed | 2 |
2023-07-08 | Oktoberfest! | medic taunt kills | 6 |
2023-07-04 | Don't Beg | Beggar's Bazooka kills | 4 |
2023-07-03 | Making Heat | The Hitman's Heatmaker kills | 3 |
2023-07-03 | Blutsauger | times sucked blood | 2 |
2023-07-02 | Shahaha UR Dead | Shahanshah kills | 6 |
2023-07-02 | Lucky Duck | kills by telefrag | 2 |
2023-06-29 | Widows Made | Widowmaker kills | 2 |
2023-06-19 | Canes Cracked | Candy Cane kills | 1 |
2023-06-11 | Cleaning Time | The Cleaner's Carbine kills | 6 |
2023-06-03 | Good-bye Cruel Worlds | Soldier taunt kills | 2 |
2023-05-13 | Cold as ice | Spy-cicle kills | 8 |
2022-12-10 | Full Speed Ahead | Splendid Screen kills | 3 |
2022-09-23 | Suckers Stuck | Big Earner kills | 5 |
2022-08-13 | Dangerous Crab | spy taunt kills | 1 |
2022-08-01 | In and Out | players penetrated | 9 |
2022-07-02 | Deflected Arrow | kills with deflected arrow | 5 |
2022-06-25 | Ubermedic | deployed charges | 1 |
2022-06-25 | Diplomatic Immunity | kills with the Ambassador | 1 |
2022-06-12 | POW! Ha Ha | kills with heavy taunt | 6 |
2022-05-10 | Fly Ball | kills with the Baseball | 1 |
2022-04-22 | Hands Shook | Scottish Handshake kills | 2 |
2022-04-17 | Lookin Good | Pretty Boy's Pocket Pistol kills | 1 |
2022-04-15 | Baseball freak | bat kills | 3 |
2022-04-03 | Loch-n-Load'd | Loch-n-Load kills | 5 |
2022-03-12 | Homewreckin | kills with The Homewrecker | 4 |
2022-03-09 | Bolts Blown | Crusader's Crossbow kills | 1 |
Перейти к: статистике Оберфюрер
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]