
Последняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
2019-12-11 | Justified Kills | kills with the Frontier Justice | 2 |
2019-12-17 | Fisting king | fistings | 1 |
2020-01-01 | Engineer on Rage | wrench kills | 1 |
2020-02-07 | Cold as ice | Spy-cicle kills | 1 |
2020-02-07 | Souls Rattled | Diamondback kills | 1 |
2020-02-12 | Goombas Stomped | Mantreads kills | 1 |
2020-02-15 | Samurai Swipes | Half-Zatoichi kills | 1 |
2020-04-14 | Mail's Here | Postal Pummeler kills | 1 |
2020-04-16 | Mixed ya right up! | Engineer taunt kills (Gunslinger) | 1 |
2020-04-16 | Slings Slung | kills with the Gunslinger | 3 |
2020-04-24 | Headache | headshots | 1 |
2020-04-24 | King of vengence | revenges | 1 |
2020-04-24 | Quivering Fool | kills with the Huntsman | 1 |
2020-05-02 | Give It a Little Blow | extinguishes with Flamethrower | 2 |
2020-05-02 | Reflected Burn | Defected Huntsman Burning Arrow kills | 1 |
2020-05-05 | Fast and Furious | scattergun kills | 1 |
2020-05-05 | Scout Pistol | pistol kills | 1 |
2020-06-17 | Defender of the Flag | flag defenses | 1 |
2020-06-17 | Most Kills | kills | 2 |
2020-06-17 | Submachine gun | smg kills | 1 |
2020-06-17 | What's in the box? | kills with The Black Box | 1 |
2020-06-22 | Ranged | kills with the L'Etranger | 1 |
2020-06-23 | Skill Stickies | kills with the Scottish Resistance | 1 |
2020-06-23 | Take a walk! | teleporters killed | 3 |
2020-06-29 | Wrapping Machine | Wrap Assassin kills | 2 |
2020-06-30 | Fly Ball | kills with the Baseball | 2 |
2020-08-30 | Melted Men | Manmelter kills | 1 |
2020-09-19 | Southern This! | kills with the Southern Hospitality | 2 |
2020-10-12 | Cement Shoes Dispensed | Family Business kills | 3 |
2020-10-12 | Clawed Candyasses | Warrior's Spirit kills | 1 |
2020-10-12 | Prospectors Piercings | kills with the Equalizer | 1 |
2020-10-17 | Sword Swallowers | Demoman taunt kills | 2 |
2020-11-30 | Warriors Winged | Winger kills | 1 |
2021-01-03 | Save A Cow, Eat mor Chikin | Deflected Cow Mangler Shot kills | 2 |
2021-03-08 | Deaths Enforced | Enforcer kills | 1 |
2021-04-08 | Tomis Tapped | Tomislav kills | 4 |
2021-06-20 | Douser | extinguishes with Jarate | 2 |
2021-07-26 | Ubermedic | deployed charges | 10 |
2021-07-30 | Claidheamohmor | Claidheamohmor kills | 14 |
2022-01-31 | Lookin Good | Pretty Boy's Pocket Pistol kills | 6 |
2022-03-11 | Souls Popped | Soda Popper kills | 1 |
2022-03-14 | Demolition Man | pipe bomb kills | 12 |
2022-03-14 | Drunken Demoman | bottle kills | 1 |
2022-03-14 | Suckers Stuck | Big Earner kills | 2 |
2022-03-15 | Engineer Extinguish | extinguishes with Dispenser | 9 |
2022-03-15 | Souls Evicted | Eviction Notice kills | 1 |
2022-03-17 | Nataschas Friend | Natascha kills | 10 |
2022-03-20 | Engineer | sentry kills | 10 |
2022-03-22 | Full Speed Ahead | Splendid Screen kills | 3 |
2022-03-22 | Persons Persuaded | Persian Persuader kills | 6 |
Перейти к: статистике AXTyHK
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]