
Последняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
2019-01-26 | Rakes Wrecked | Back Scratcher kills | 1 |
2019-02-13 | Doctor Assited Suicide | suicides | 1 |
2019-02-13 | Warriors Winged | Winger kills | 1 |
2019-03-15 | Souls Popped | Soda Popper kills | 3 |
2019-04-21 | Disciplined to Death | Disciplinary Action kills | 1 |
2019-05-01 | Engineer Extinguish | extinguishes with Dispenser | 1 |
2019-05-01 | Tomis Tapped | Tomislav kills | 2 |
2019-05-08 | Despite all my rage there's a Guitar on your head | Engineer taunt kills (Guitar) | 1 |
2019-05-08 | Not even winded | scout taunt kills | 1 |
2019-06-11 | Blutsauger | times sucked blood | 1 |
2019-06-13 | Milk - does a body good | extinguishes with Mad Milk | 1 |
2019-06-17 | Justified Kills | kills with the Frontier Justice | 4 |
2019-08-03 | Mixed ya right up! | Engineer taunt kills (Gunslinger) | 2 |
2019-08-08 | Batter Up! | kills with the Sandman | 1 |
2019-08-08 | Lookin Good | Pretty Boy's Pocket Pistol kills | 1 |
2019-08-08 | Who wants some of this? | kills with the Force-A-Nature | 1 |
2019-10-28 | Deflected Grenade | kills with deflected grenade | 1 |
2019-10-28 | On the Rebound | kills with deflected rocket | 1 |
2020-01-02 | Reflected Burn | Defected Huntsman Burning Arrow kills | 1 |
2020-01-16 | Problems Solved | Machina kills | 2 |
2020-02-19 | Hadouken | kills with Hadouken | 2 |
2020-03-27 | Don't Beg | Beggar's Bazooka kills | 1 |
2020-04-28 | Bolts Blown | Crusader's Crossbow kills | 2 |
2020-06-28 | Top Sniper | snipings | 5 |
2020-07-25 | Boom Sticka | Caber BOOM kills | 1 |
2020-09-09 | Making Heat | The Hitman's Heatmaker kills | 27 |
2020-09-15 | Good-bye Cruel Worlds | Soldier taunt kills | 2 |
2020-09-29 | Cleaning Time | The Cleaner's Carbine kills | 5 |
2020-12-16 | One, Two, Punch! | Gunslinger Combo Kills | 1 |
2020-12-31 | Now that's a knife | machete kills | 17 |
2021-04-10 | Atoms Split | Atomizer kills | 15 |
2021-04-26 | Wayne | revolver kills | 2 |
2021-05-14 | It's Little and Cute and Ben's Sister Likes It | Mini Sentry Gun kills | 1 |
2021-05-14 | Pistol | pistol kills | 1 |
2021-06-06 | Most Bonus Points | bonus points | 3 |
2021-06-14 | Shotgun | shotgun kills | 1 |
2021-07-05 | The Mad Capper | flag captures | 1 |
2021-07-14 | Widows Made | Widowmaker kills | 8 |
2021-08-20 | My Fists They Are Made Of Steel! | kills with the Fists of Steel | 7 |
2021-08-22 | Oktoberfest! | medic taunt kills | 2 |
2021-09-08 | Skill Rockets | kills with the Direct Hit | 18 |
2021-09-18 | Save A Cow, Eat mor Chikin | Deflected Cow Mangler Shot kills | 1 |
2021-10-18 | Quivering Fool | kills with the Huntsman | 2 |
2021-10-20 | Submachine gun | smg kills | 4 |
2021-10-21 | Loch-n-Load'd | Loch-n-Load kills | 12 |
2021-10-27 | Deflected Flare | kills with deflected flare | 1 |
2021-10-27 | Pyro | flame burnings | 2 |
2021-10-27 | Shotgun Pyro | shotgun kills | 1 |
2022-02-01 | Samurai Swipes | Half-Zatoichi kills | 6 |
2022-02-14 | Slings Slung | kills with the Gunslinger | 2 |
Перейти к: статистике ® BREAD GAMING ®
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]