
Последняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
2025-03-02 | Disciplined to Death | Disciplinary Action kills | 6 |
2025-03-02 | Cows Mangled | Cow Mangler 5000 kills | 1 |
2025-02-09 | Claidheamohmor | Claidheamohmor kills | 2 |
2025-02-08 | The Tribalman's Shiv | kills with The Tribalman's Shiv | 7 |
2025-01-19 | Terminator | minigun kills | 1 |
2025-01-19 | Nataschas Friend | Natascha kills | 2 |
2025-01-19 | It's Urgent | kills with the Gloves of Running Urgently | 6 |
2025-01-16 | Quivering Fool | kills with the Huntsman | 4 |
2025-01-16 | Down Under | kills with The Sydney Sleeper | 4 |
2024-09-09 | Say no to sentries | sentry guns destroyed | 3 |
2024-09-09 | NO METAL FOR YOU! | dispensers destroyed | 3 |
2024-09-09 | Medic Extinguish | extinguishes with Heal Gun | 1 |
2024-09-09 | Medic Assistance | medic assists | 1 |
2024-09-09 | Boots Quaked | Original kills | 3 |
2024-08-30 | Milk - does a body good | extinguishes with Mad Milk | 11 |
2024-08-26 | What's in the box? | kills with The Black Box | 3 |
2024-08-16 | We've got a bleeder | bleed kills | 4 |
2024-08-16 | Lives Liberated | Liberty Launcher kills | 1 |
2024-08-03 | Skill Rockets | kills with the Direct Hit | 5 |
2024-07-29 | Persons Persuaded | Persian Persuader kills | 1 |
2024-07-28 | Scotsman's Skullcutter | kills with The Scotsman's Skullcutter | 7 |
2024-07-22 | Skill Stickies | kills with the Scottish Resistance | 16 |
2024-06-03 | Douser | extinguishes with Jarate | 6 |
2024-01-22 | Who wants some of this? | kills with the Force-A-Nature | 2 |
2024-01-22 | Fans Made | Fan O'War kills | 1 |
2024-01-12 | King of vengence | revenges | 5 |
2024-01-11 | Remote Demolition Man | pipe bomb kills | 3 |
2024-01-11 | Demolition Man | pipe bomb kills | 8 |
2023-11-06 | My Fists They Are Made Of Steel! | kills with the Fists of Steel | 2 |
2023-11-05 | Amputator | Amputator kills | 1 |
2023-10-28 | Eureka! | Eureka Effect kills | 2 |
2023-10-08 | Cleaning Time | The Cleaner's Carbine kills | 1 |
2023-09-23 | Samurai Swipes | Half-Zatoichi kills | 3 |
2023-09-22 | Most dominated | times dominated | 1 |
2023-09-01 | Boston Basher | Boston Basher kills | 4 |
2023-08-31 | Take your Vita-Saws | kills with The Vita-Saw | 1 |
2022-12-24 | Tomis Tapped | Tomislav kills | 1 |
2022-11-25 | Swords a Slicing | kills with the Eyelander | 3 |
2022-11-25 | Got something for ya! | kills with the Chargin' Targe | 4 |
2022-11-12 | Save A Cow, Eat mor Chikin | Deflected Cow Mangler Shot kills | 2 |
2022-10-26 | On the Rebound | kills with deflected rocket | 2 |
2022-10-26 | Give It a Little Blow | extinguishes with Flamethrower | 1 |
2022-10-26 | Deflected Grenade | kills with deflected grenade | 1 |
2022-10-23 | Deflected Arrow | kills with deflected arrow | 2 |
2022-10-22 | Soldier | rocket kills | 3 |
2022-10-14 | Detonations Served | Detonator kills | 4 |
2022-10-13 | Most Kills | kills | 3 |
2022-10-13 | Atoms Split | Atomizer kills | 3 |
2022-10-10 | Shotgun Soldier | shotgun kills | 5 |
2022-09-18 | Ubersaw | kills with ubersaw | 1 |
Перейти к: статистике нихуя не понимаю
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]