
Последняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
2024-10-20 | Who wants some of this? | kills with the Force-A-Nature | 4 |
2024-10-20 | We've got a bleeder | bleed kills | 6 |
2024-10-20 | Lookin Good | Pretty Boy's Pocket Pistol kills | 5 |
2024-10-20 | Cement Shoes Dispensed | Family Business kills | 2 |
2024-10-19 | The Gift of Punch | Holiday Punch kills | 4 |
2024-10-19 | Shotgun Heavy | shotgun kills | 3 |
2024-10-19 | Now that's a knife | machete kills | 5 |
2024-10-19 | Horseless Headless Horseman's Headtaker | Horseless Headless Horseman's Headtaker kills | 17 |
2024-10-19 | Garden Graves Dug | Market Gardener kills | 2 |
2024-10-19 | Down Under | kills with The Sydney Sleeper | 1 |
2024-10-05 | Wayne | revolver kills | 2 |
2024-10-05 | Signed Petitioners | Conscientious Objector kills | 4 |
2024-10-05 | Problems Solved | Machina kills | 1 |
2024-09-22 | Soldier | rocket kills | 9 |
2024-07-16 | Submachine gun | smg kills | 6 |
2024-07-08 | The Great Escape | The Escape Plan kills | 24 |
2024-07-08 | Save A Cow, Eat mor Chikin | Deflected Cow Mangler Shot kills | 1 |
2024-07-08 | Axtinguisher | kills with the axtinguisher | 2 |
2024-06-11 | Boots Quaked | Original kills | 5 |
2024-03-28 | Cows Mangled | Cow Mangler 5000 kills | 6 |
2024-02-10 | In Soviet Russia Iron Curtain Owns You | Iron Curtain kills | 5 |
2024-02-09 | Good-bye Cruel Worlds | Soldier taunt kills | 14 |
2024-02-07 | Fly Ball | kills with the Baseball | 7 |
2024-02-07 | Bolts Blown | Crusader's Crossbow kills | 2 |
2024-02-03 | Sword Swallowers | Demoman taunt kills | 2 |
2024-02-03 | Oktoberfest! | medic taunt kills | 5 |
2024-01-26 | Atoms Split | Atomizer kills | 1 |
2024-01-14 | Not even winded | scout taunt kills | 1 |
2024-01-11 | Shotgun Soldier | shotgun kills | 5 |
2024-01-11 | Scout Pistol | pistol kills | 1 |
2024-01-11 | Say no to sentries | sentry guns destroyed | 2 |
2024-01-11 | Pistol | pistol kills | 1 |
2024-01-11 | NO METAL FOR YOU! | dispensers destroyed | 4 |
2024-01-11 | Most Kills | kills | 5 |
2024-01-11 | Most Bonus Points | bonus points | 2 |
2024-01-11 | Medic Assistance | medic assists | 1 |
2024-01-11 | Dominator | dominations | 4 |
2024-01-11 | Dangerous Crab | spy taunt kills | 1 |
2024-01-11 | Assistance | kill assists | 3 |
2024-01-09 | Grave Digger | shovel kills | 1 |
2024-01-08 | POW! Ha Ha | kills with heavy taunt | 3 |
2024-01-08 | Fisting king | fistings | 1 |
2024-01-08 | Diplomatic Immunity | kills with the Ambassador | 2 |
2024-01-08 | Cold as ice | Spy-cicle kills | 4 |
2024-01-05 | Tomis Tapped | Tomislav kills | 10 |
2024-01-02 | Remote Demolition Man | pipe bomb kills | 1 |
2023-12-31 | Ubersaw | kills with ubersaw | 5 |
2023-12-31 | It's Urgent | kills with the Gloves of Running Urgently | 2 |
2023-12-30 | Top Sniper | snipings | 4 |
2023-12-30 | Juice Loosener | Charged Medics killed | 5 |
Перейти к: статистике Mabert
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]