
Последняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
2023-11-12 | Sword Swallowers | Demoman taunt kills | 1 |
2023-11-12 | Loch-n-Load'd | Loch-n-Load kills | 4 |
2023-11-12 | Full Speed Ahead | Splendid Screen kills | 4 |
2023-11-12 | Claidheamohmor | Claidheamohmor kills | 5 |
2023-11-09 | Drunken Demoman | bottle kills | 5 |
2023-11-04 | Tomis Tapped | Tomislav kills | 4 |
2023-11-04 | Nataschas Friend | Natascha kills | 5 |
2023-11-04 | Most Kills | kills | 9 |
2023-11-04 | Dominator | dominations | 6 |
2023-11-01 | Terminator | minigun kills | 3 |
2023-11-01 | Patients Overdosed | Overdose kills | 10 |
2023-11-01 | Caber's Clubbed | Caber bash kills | 5 |
2023-11-01 | Boom Sticka | Caber BOOM kills | 5 |
2023-10-29 | Swords a Slicing | kills with the Eyelander | 2 |
2023-10-29 | Hole in One | Nessie's Nine Iron kills | 4 |
2023-10-29 | Got something for ya! | kills with the Chargin' Targe | 1 |
2023-10-28 | It's Urgent | kills with the Gloves of Running Urgently | 1 |
2023-10-28 | Brass Beast | Brass Beast kills | 3 |
2023-10-26 | What's in the box? | kills with The Black Box | 3 |
2023-10-26 | Pyro | flame burnings | 2 |
2023-10-26 | My Fists They Are Made Of Steel! | kills with the Fists of Steel | 3 |
2023-10-26 | George Bushwacka | kills with The Bushwacka | 1 |
2023-10-26 | Don't Beg | Beggar's Bazooka kills | 1 |
2023-10-26 | Assistance | kill assists | 3 |
2023-10-25 | Busts Busted | Solemn Vow kills | 4 |
2023-10-21 | Lives Liberated | Liberty Launcher kills | 1 |
2019-02-27 | Ubermedic | deployed charges | 5 |
2019-02-27 | Skill Rockets | kills with the Direct Hit | 1 |
2019-02-27 | Shotgun Soldier | shotgun kills | 1 |
2019-02-27 | Rakes Wrecked | Back Scratcher kills | 2 |
2019-02-27 | Defender of the Flag | flag defenses | 3 |
2019-02-27 | Cows Mangled | Cow Mangler 5000 kills | 3 |
2019-02-27 | Cleaning Time | The Cleaner's Carbine kills | 3 |
2019-02-27 | Bisons Blasted | Righteous Bison kills | 3 |
2019-02-26 | Problems Solved | Machina kills | 7 |
2019-02-26 | Ooooh burn! | Third Degree kills | 1 |
2019-02-26 | Mail's Here | Postal Pummeler kills | 1 |
2019-02-26 | In and Out | players penetrated | 5 |
2019-02-26 | Doctor Assited Suicide | suicides | 1 |
2019-02-22 | Remote Demolition Man | pipe bomb kills | 1 |
2019-02-22 | Heavy surgery | KGB kills | 2 |
2019-02-21 | Suckers Stuck | Big Earner kills | 2 |
2019-02-21 | Ranged | kills with the L'Etranger | 2 |
2019-02-20 | Skill Stickies | kills with the Scottish Resistance | 1 |
2019-02-20 | Lucky Duck | kills by telefrag | 1 |
2019-02-20 | Juice Loosener | Charged Medics killed | 2 |
2019-02-19 | Scotsman's Skullcutter | kills with The Scotsman's Skullcutter | 4 |
2019-02-19 | Most Bonus Points | bonus points | 2 |
2019-02-15 | Southern This! | kills with the Southern Hospitality | 1 |
2019-02-15 | Deflected Arrow | kills with deflected arrow | 2 |
Перейти к: статистике ЭД-Э Любовь моя
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]