
Последняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
2019-06-30 | King of vengence | revenges | 1 |
2019-07-08 | Dangerous Crab | spy taunt kills | 1 |
2019-07-15 | Blutsauger | times sucked blood | 1 |
2019-07-15 | The Saw | sawed bones | 1 |
2019-08-19 | Homewreckin | kills with The Homewrecker | 2 |
2019-08-20 | Oktoberfest! | medic taunt kills | 1 |
2019-08-22 | The Gift of Punch | Holiday Punch kills | 1 |
2019-08-30 | The Injector | syringe kills | 1 |
2019-09-08 | Submachine gun | smg kills | 1 |
2019-09-20 | Pistol | pistol kills | 1 |
2019-10-25 | Slings Slung | kills with the Gunslinger | 1 |
2019-10-27 | Milk - does a body good | extinguishes with Mad Milk | 2 |
2019-12-09 | Disciplined to Death | Disciplinary Action kills | 5 |
2019-12-11 | Shahaha UR Dead | Shahanshah kills | 2 |
2019-12-18 | Cleaning Time | The Cleaner's Carbine kills | 4 |
2020-01-06 | Fried Egg | kills with the Frying Pan | 7 |
2020-01-06 | Who wants some of this? | kills with the Force-A-Nature | 3 |
2020-01-08 | Ranged | kills with the L'Etranger | 2 |
2020-01-23 | Samurai Swipes | Half-Zatoichi kills | 1 |
2020-01-28 | Skill Rockets | kills with the Direct Hit | 4 |
2020-01-28 | The Mad Capper | flag captures | 1 |
2020-01-29 | Shotgun | shotgun kills | 1 |
2020-01-30 | Douser | extinguishes with Jarate | 4 |
2020-02-01 | Despite all my rage there's a Guitar on your head | Engineer taunt kills (Guitar) | 1 |
2020-02-01 | Souls Rattled | Diamondback kills | 2 |
2020-02-02 | We've got a bleeder | bleed kills | 8 |
2020-02-12 | Sword Swallowers | Demoman taunt kills | 3 |
2020-02-23 | Heavy surgery | KGB kills | 1 |
2020-03-23 | Remote Demolition Man | pipe bomb kills | 1 |
2020-03-25 | Demolition Man | pipe bomb kills | 3 |
2020-03-27 | Good-bye Cruel Worlds | Soldier taunt kills | 2 |
2020-03-28 | Backburner | burned backs | 3 |
2020-03-31 | The Tribalman's Shiv | kills with The Tribalman's Shiv | 11 |
2020-04-04 | Swords a Slicing | kills with the Eyelander | 8 |
2020-04-08 | Hadouken | kills with Hadouken | 4 |
2020-06-01 | Reflected Detonation | Defected Flare (Detonator) kills | 2 |
2020-06-24 | Full Speed Ahead | Splendid Screen kills | 8 |
2020-06-24 | The Rainman | The Rainblower kills | 1 |
2020-07-04 | Axtinguisher | kills with the axtinguisher | 29 |
2020-07-04 | The Great Escape | The Escape Plan kills | 4 |
2020-07-11 | Detonations Served | Detonator kills | 2 |
2020-07-12 | Patients Overdosed | Overdose kills | 1 |
2020-08-01 | Flare Gun | flare gun kills | 9 |
2020-08-22 | Brass Beast | Brass Beast kills | 3 |
2020-08-22 | George Bushwacka | kills with The Bushwacka | 5 |
2020-08-22 | My Fists They Are Made Of Steel! | kills with the Fists of Steel | 9 |
2020-09-28 | Fast and Furious | scattergun kills | 4 |
2020-10-14 | Shotgun Heavy | shotgun kills | 1 |
2020-10-17 | Fly Ball | kills with the Baseball | 1 |
2020-10-17 | Wrapping Machine | Wrap Assassin kills | 1 |
Перейти к: статистике paranoia.
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]