
Последняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
2022-04-09 | Ranged | kills with the L'Etranger | 8 |
2022-04-09 | My Fists They Are Made Of Steel! | kills with the Fists of Steel | 7 |
2022-04-09 | Juice Loosener | Charged Medics killed | 1 |
2019-08-10 | Shotgun Soldier | shotgun kills | 3 |
2019-08-10 | Rakes Wrecked | Back Scratcher kills | 3 |
2019-08-10 | Powerjacking | kills with The Powerjack | 7 |
2019-08-10 | Ooooh burn! | Third Degree kills | 1 |
2019-08-10 | Garden Graves Dug | Market Gardener kills | 3 |
2019-08-10 | Cement Shoes Dispensed | Family Business kills | 5 |
2019-07-14 | Save A Cow, Eat mor Chikin | Deflected Cow Mangler Shot kills | 6 |
2019-07-14 | Deflected Arrow | kills with deflected arrow | 2 |
2019-07-13 | It goes on and on... | kills with Your Eternal Reward | 2 |
2019-07-13 | Backburner | burned backs | 8 |
2019-07-05 | Justified Kills | kills with the Frontier Justice | 1 |
2019-07-05 | Amputator | Amputator kills | 5 |
2019-06-29 | The Tribalman's Shiv | kills with The Tribalman's Shiv | 1 |
2019-06-29 | Flare Gun | flare gun kills | 1 |
2019-06-29 | Cold as ice | Spy-cicle kills | 2 |
2019-06-23 | Souls Evicted | Eviction Notice kills | 1 |
2019-06-19 | Heavy surgery | KGB kills | 4 |
2019-06-19 | Deflected Grenade | kills with deflected grenade | 2 |
2019-06-18 | Phlogged | Phlogistinator kills | 1 |
2019-06-16 | Slings Slung | kills with the Gunslinger | 1 |
2019-06-10 | Hadouken | kills with Hadouken | 2 |
2019-06-10 | Diplomatic Immunity | kills with the Ambassador | 4 |
2019-06-10 | Axtinguisher | kills with the axtinguisher | 3 |
2019-05-28 | Give It a Little Blow | extinguishes with Flamethrower | 3 |
2019-05-28 | Detonations Served | Detonator kills | 2 |
2019-05-18 | Ubermedic | deployed charges | 1 |
2019-05-18 | Making Heat | The Hitman's Heatmaker kills | 1 |
2019-05-13 | Souls Rattled | Diamondback kills | 1 |
2019-05-13 | Lucky Duck | kills by telefrag | 1 |
2019-05-09 | Persons Persuaded | Persian Persuader kills | 1 |
2019-05-09 | Melted Men | Manmelter kills | 2 |
2019-05-09 | Full Speed Ahead | Splendid Screen kills | 1 |
2019-05-09 | Caber's Clubbed | Caber bash kills | 1 |
2019-05-09 | Boom Sticka | Caber BOOM kills | 1 |
2019-05-02 | Prospectors Piercings | kills with the Equalizer | 1 |
2019-05-02 | On the Rebound | kills with deflected rocket | 2 |
2019-05-01 | Deflected Sticky | kills with deflected sticky | 1 |
Перейти к: статистике Teneont
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]