
Последняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
2023-10-31 | Signed Petitioners | Conscientious Objector kills | 1 |
2023-03-23 | My Fists They Are Made Of Steel! | kills with the Fists of Steel | 6 |
2023-02-24 | Terminator | minigun kills | 2 |
2023-02-24 | Jag'd Off | Jag kills | 1 |
2023-02-24 | Brass Beast | Brass Beast kills | 1 |
2023-02-14 | Spikes Implanted | Conniver's Kunai kills | 4 |
2023-02-14 | Shotgun | shotgun kills | 2 |
2023-02-14 | Ranged | kills with the L'Etranger | 2 |
2023-02-14 | It's Little and Cute and Ben's Sister Likes It | Mini Sentry Gun kills | 1 |
2023-02-09 | Swords a Slicing | kills with the Eyelander | 1 |
2023-02-09 | Suckers Stuck | Big Earner kills | 2 |
2023-02-09 | Shahaha UR Dead | Shahanshah kills | 1 |
2023-02-09 | Remote Demolition Man | pipe bomb kills | 3 |
2023-02-09 | It goes on and on... | kills with Your Eternal Reward | 2 |
2023-01-31 | Cold as ice | Spy-cicle kills | 2 |
2023-01-30 | Samurai Swipes | Half-Zatoichi kills | 1 |
2023-01-30 | Got something for ya! | kills with the Chargin' Targe | 1 |
2023-01-28 | Save A Cow, Eat mor Chikin | Deflected Cow Mangler Shot kills | 1 |
2022-11-03 | Juice Loosener | Charged Medics killed | 4 |
2022-11-03 | Deflected Sticky | kills with deflected sticky | 1 |
2022-10-30 | Lives Liberated | Liberty Launcher kills | 1 |
2022-10-24 | Rustlers Wrangled | kills with the Wrangler | 1 |
2022-08-05 | Widows Made | Widowmaker kills | 2 |
2022-06-22 | Deflected Arrow | kills with deflected arrow | 3 |
2022-06-21 | Say no to sentries | sentry guns destroyed | 6 |
2022-06-21 | Phlogged | Phlogistinator kills | 4 |
2022-06-21 | NO METAL FOR YOU! | dispensers destroyed | 6 |
2022-06-21 | Most Kills | kills | 7 |
2022-06-21 | Most Bonus Points | bonus points | 6 |
2022-06-21 | Dominator | dominations | 5 |
2022-06-21 | Defender of the Flag | flag defenses | 1 |
2022-06-21 | Assistance | kill assists | 3 |
2022-06-20 | Ubermedic | deployed charges | 1 |
2022-06-20 | Tomis Tapped | Tomislav kills | 4 |
2022-06-20 | Scotsman's Skullcutter | kills with The Scotsman's Skullcutter | 1 |
2022-06-19 | Soldier | rocket kills | 3 |
2022-06-19 | Loch-n-Load'd | Loch-n-Load kills | 2 |
2022-06-19 | In Soviet Russia Iron Curtain Owns You | Iron Curtain kills | 6 |
2022-06-19 | Flare Gun | flare gun kills | 2 |
2022-06-19 | Disciplined to Death | Disciplinary Action kills | 2 |
2022-06-18 | Nataschas Friend | Natascha kills | 1 |
2022-06-18 | Eureka! | Eureka Effect kills | 1 |
2022-06-18 | Engineer | sentry kills | 1 |
2022-06-18 | Demolition Man | pipe bomb kills | 1 |
2022-06-18 | Convenient Radiation | Pomson 6000 kills | 1 |
2022-06-17 | The Mad Capper | flag captures | 1 |
2022-06-17 | Skill Rockets | kills with the Direct Hit | 1 |
2022-06-16 | Take a walk! | teleporters killed | 3 |
2022-06-16 | King of vengence | revenges | 2 |
2022-06-15 | Lucky Duck | kills by telefrag | 1 |
Перейти к: статистике 333res
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]