
Последняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
2018-10-02 | Axtinguisher | kills with the axtinguisher | 6 |
2018-09-28 | NO METAL FOR YOU! | dispensers destroyed | 2 |
2018-09-28 | Goombas Stomped | Mantreads kills | 1 |
2018-09-28 | Doctor Assited Suicide | suicides | 4 |
2018-09-27 | Stabber | knifings | 6 |
2018-09-26 | Shotgun Heavy | shotgun kills | 1 |
2018-09-26 | Most dominated | times dominated | 3 |
2018-09-17 | Flare Gun | flare gun kills | 3 |
2018-08-28 | It goes on and on... | kills with Your Eternal Reward | 1 |
2018-08-26 | Shotgun | shotgun kills | 1 |
2018-08-26 | Sap This! | sappers removed | 1 |
2018-08-26 | Hole in One | Nessie's Nine Iron kills | 1 |
2018-08-26 | George Bushwacka | kills with The Bushwacka | 2 |
2018-08-26 | Garden Graves Dug | Market Gardener kills | 2 |
2018-08-24 | Ranged | kills with the L'Etranger | 1 |
2018-08-15 | Mail's Here | Postal Pummeler kills | 4 |
2018-08-15 | King of vengence | revenges | 2 |
2018-08-15 | Douser | extinguishes with Jarate | 1 |
2018-08-07 | Powerjacking | kills with The Powerjack | 10 |
2018-08-06 | Samurai Swipes | Half-Zatoichi kills | 1 |
2018-08-06 | Heavy surgery | KGB kills | 1 |
2018-08-05 | Ubersaw | kills with ubersaw | 1 |
2018-08-05 | Slings Slung | kills with the Gunslinger | 1 |
2018-07-31 | Fried Egg | kills with the Frying Pan | 2 |
2018-07-31 | Down Under | kills with The Sydney Sleeper | 1 |
2018-07-28 | Shotgun Pyro | shotgun kills | 5 |
2018-07-28 | Robin Hood | sniper taunt kills | 1 |
2018-07-28 | Give It a Little Blow | extinguishes with Flamethrower | 3 |
2018-07-23 | Homewreckin | kills with The Homewrecker | 2 |
2018-07-23 | Hadouken | kills with Hadouken | 2 |
2018-07-23 | Degreased | kills with The Degreaser | 4 |
2018-07-22 | Take a walk! | teleporters killed | 2 |
2018-07-22 | On the Rebound | kills with deflected rocket | 2 |
2018-07-22 | Most Kills | kills | 1 |
2018-07-22 | Deflected Arrow | kills with deflected arrow | 1 |
2018-07-22 | Assistance | kill assists | 2 |
2018-07-19 | Reservations Made | Reserve Shooter kills | 3 |
2018-07-19 | POW! Ha Ha | kills with heavy taunt | 2 |
2018-07-18 | Wayne | revolver kills | 3 |
2018-07-18 | Deflected Grenade | kills with deflected grenade | 1 |
2018-07-17 | Free Candy | The Lollichop kills | 1 |
2018-06-03 | Don't Beg | Beggar's Bazooka kills | 4 |
2018-05-29 | Fly Ball | kills with the Baseball | 1 |
2018-05-29 | Caber's Clubbed | Caber bash kills | 1 |
2018-05-24 | Got something for ya! | kills with the Chargin' Targe | 1 |
2018-05-19 | Scotsman's Skullcutter | kills with The Scotsman's Skullcutter | 1 |
2018-05-19 | Persons Persuaded | Persian Persuader kills | 1 |
2018-05-19 | Jag'd Off | Jag kills | 2 |
2018-05-19 | Boom Sticka | Caber BOOM kills | 1 |
2018-05-19 | Baseball freak | bat kills | 1 |
Перейти к: статистике Eternal
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]