
Последняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
2025-02-06 | The Mad Capper | flag captures | 30 |
2025-02-06 | Nataschas Friend | Natascha kills | 15 |
2025-02-06 | Most dominated | times dominated | 18 |
2025-02-06 | King of vengence | revenges | 18 |
2025-01-02 | Lives Liberated | Liberty Launcher kills | 1 |
2024-11-09 | Men Mauled | Maul kills | 2 |
2024-11-09 | Degreased | kills with The Degreaser | 3 |
2024-08-29 | It's Little and Cute and Ben's Sister Likes It | Mini Sentry Gun kills | 7 |
2024-08-29 | Cold as ice | Spy-cicle kills | 3 |
2024-08-23 | Pistol | pistol kills | 8 |
2024-07-11 | It's Urgent | kills with the Gloves of Running Urgently | 1 |
2024-07-11 | In and Out | players penetrated | 1 |
2024-02-25 | Who wants some of this? | kills with the Force-A-Nature | 8 |
2019-03-04 | Souls Evicted | Eviction Notice kills | 4 |
2019-03-04 | NO METAL FOR YOU! | dispensers destroyed | 7 |
2019-03-04 | Most Bonus Points | bonus points | 7 |
2019-03-04 | Milk - does a body good | extinguishes with Mad Milk | 1 |
2019-03-04 | Juice Loosener | Charged Medics killed | 1 |
2019-03-04 | Boston Basher | Boston Basher kills | 5 |
2019-02-27 | Widows Made | Widowmaker kills | 1 |
2019-02-27 | Take a walk! | teleporters killed | 1 |
2019-02-27 | Slings Slung | kills with the Gunslinger | 3 |
2019-02-27 | Say no to sentries | sentry guns destroyed | 2 |
2019-02-27 | Cement Shoes Dispensed | Family Business kills | 6 |
2019-02-27 | Assistance | kill assists | 4 |
2019-02-26 | Rakes Wrecked | Back Scratcher kills | 2 |
2019-02-26 | Persons Persuaded | Persian Persuader kills | 7 |
2019-02-26 | One, Two, Punch! | Gunslinger Combo Kills | 1 |
2019-02-20 | Batter Up! | kills with the Sandman | 2 |
2019-02-14 | Ranged | kills with the L'Etranger | 1 |
2019-02-09 | Homewreckin | kills with The Homewrecker | 1 |
2019-02-09 | Defender of the Flag | flag defenses | 1 |
2019-02-08 | Terminator | minigun kills | 1 |
2019-02-08 | Prospectors Piercings | kills with the Equalizer | 1 |
2019-02-03 | Suckers Stuck | Big Earner kills | 1 |
2019-02-03 | Caber's Clubbed | Caber bash kills | 1 |
2019-02-03 | Boom Sticka | Caber BOOM kills | 1 |
2019-02-02 | Jag'd Off | Jag kills | 1 |
2019-01-28 | Souls Popped | Soda Popper kills | 1 |
2019-01-04 | Shotgun Heavy | shotgun kills | 1 |
2019-01-04 | Samurai Swipes | Half-Zatoichi kills | 2 |
2019-01-04 | Loch-n-Load'd | Loch-n-Load kills | 1 |
2019-01-04 | Got something for ya! | kills with the Chargin' Targe | 1 |
2019-01-03 | Amputator | Amputator kills | 1 |
2019-01-02 | Blutsauger | times sucked blood | 1 |
2018-11-29 | Submachine gun | smg kills | 1 |
2018-04-13 | Give It a Little Blow | extinguishes with Flamethrower | 1 |
Перейти к: статистике КоМмУнИст
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]