
Последняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
2023-01-02 | Pistol | pistol kills | 8 |
2022-04-27 | Cleaning Time | The Cleaner's Carbine kills | 1 |
2022-04-26 | Shotgun | shotgun kills | 6 |
2022-04-24 | Swords a Slicing | kills with the Eyelander | 1 |
2021-12-21 | Wrapping Machine | Wrap Assassin kills | 1 |
2021-09-14 | Now that's a knife | machete kills | 3 |
2021-08-10 | It's Little and Cute and Ben's Sister Likes It | Mini Sentry Gun kills | 4 |
2021-08-08 | Lookin Good | Pretty Boy's Pocket Pistol kills | 8 |
2021-08-07 | Warriors Winged | Winger kills | 2 |
2021-08-05 | Boston Basher | Boston Basher kills | 1 |
2021-08-04 | Scout Pistol | pistol kills | 9 |
2021-08-04 | Reflected Burn | Defected Huntsman Burning Arrow kills | 1 |
2021-08-04 | On the Rebound | kills with deflected rocket | 1 |
2021-08-04 | Most Kills | kills | 2 |
2021-08-04 | Deflected Arrow | kills with deflected arrow | 1 |
2021-07-04 | Shotgun Heavy | shotgun kills | 1 |
2021-06-16 | Patients Overdosed | Overdose kills | 2 |
2021-06-15 | Top Sniper | snipings | 2 |
2021-06-15 | Shahaha UR Dead | Shahanshah kills | 2 |
2021-06-15 | Headache | headshots | 2 |
2021-06-14 | We've got a bleeder | bleed kills | 1 |
2021-06-14 | Scotsman's Skullcutter | kills with The Scotsman's Skullcutter | 1 |
2021-06-14 | Say no to sentries | sentry guns destroyed | 2 |
2021-06-14 | Fly Ball | kills with the Baseball | 1 |
2021-04-27 | Submachine gun | smg kills | 2 |
2021-01-20 | Fast and Furious | scattergun kills | 3 |
2021-01-20 | Atoms Split | Atomizer kills | 1 |
2020-12-11 | What's in the box? | kills with The Black Box | 1 |
2020-12-11 | Take a walk! | teleporters killed | 2 |
2020-12-11 | Skill Rockets | kills with the Direct Hit | 3 |
2020-12-11 | Most Bonus Points | bonus points | 1 |
2020-12-08 | The Saw | sawed bones | 3 |
2020-10-27 | Lucky Duck | kills by telefrag | 1 |
2020-10-26 | Souls Popped | Soda Popper kills | 1 |
2020-10-26 | Grave Digger | shovel kills | 4 |
2019-10-13 | Justified Kills | kills with the Frontier Justice | 1 |
2019-10-08 | Blutsauger | times sucked blood | 1 |
2019-10-07 | Save A Cow, Eat mor Chikin | Deflected Cow Mangler Shot kills | 1 |
2019-10-07 | Homewreckin | kills with The Homewrecker | 1 |
2019-10-06 | Widows Made | Widowmaker kills | 2 |
2019-10-06 | One, Two, Punch! | Gunslinger Combo Kills | 1 |
2019-09-29 | Give It a Little Blow | extinguishes with Flamethrower | 1 |
2019-09-29 | Flare Gun | flare gun kills | 1 |
2019-09-18 | Hole in One | Nessie's Nine Iron kills | 1 |
2019-09-18 | Full Speed Ahead | Splendid Screen kills | 1 |
2019-09-16 | Defender of the Flag | flag defenses | 1 |
Перейти к: статистике Disro
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]