
Последняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
2025-02-06 | Axtinguisher | kills with the axtinguisher | 6 |
2025-02-04 | Shotgun Pyro | shotgun kills | 5 |
2025-02-04 | Deflected Grenade | kills with deflected grenade | 7 |
2023-12-19 | Shahaha UR Dead | Shahanshah kills | 16 |
2023-12-19 | Flare Gun | flare gun kills | 2 |
2023-12-18 | Ubermedic | deployed charges | 1 |
2019-04-08 | Degreased | kills with The Degreaser | 1 |
2019-02-06 | Give It a Little Blow | extinguishes with Flamethrower | 16 |
2019-02-05 | Powerjacking | kills with The Powerjack | 3 |
2019-02-05 | On the Rebound | kills with deflected rocket | 11 |
2019-01-10 | Medic Extinguish | extinguishes with Heal Gun | 1 |
2019-01-09 | Ubersaw | kills with ubersaw | 3 |
2018-12-04 | Reservations Made | Reserve Shooter kills | 32 |
2018-11-29 | Pyro | flame burnings | 25 |
2018-11-25 | Deflected Arrow | kills with deflected arrow | 2 |
2018-11-10 | Problems Solved | Machina kills | 12 |
2018-11-09 | Warriors Winged | Winger kills | 2 |
2018-11-06 | Deaths Enforced | Enforcer kills | 5 |
2018-10-27 | Fragments Fragged | Sharpened Volcano Fragment kills | 19 |
2018-10-17 | In and Out | players penetrated | 2 |
2018-10-08 | Save A Cow, Eat mor Chikin | Deflected Cow Mangler Shot kills | 4 |
2018-09-30 | Assistance | kill assists | 4 |
2018-09-29 | Tomis Tapped | Tomislav kills | 1 |
2018-09-29 | Samurai Swipes | Half-Zatoichi kills | 1 |
2018-09-29 | Nataschas Friend | Natascha kills | 1 |
2018-09-29 | Most dominated | times dominated | 3 |
2018-09-29 | Lives Liberated | Liberty Launcher kills | 1 |
2018-09-29 | Atoms Split | Atomizer kills | 6 |
2018-09-23 | Eureka! | Eureka Effect kills | 1 |
2018-09-23 | Engineer Extinguish | extinguishes with Dispenser | 2 |
2018-09-23 | Bargins Earned | Bazaar Bargain kills | 1 |
2018-09-22 | Wrapping Machine | Wrap Assassin kills | 2 |
2018-09-20 | Submachine gun | smg kills | 1 |
2018-09-20 | Spikes Implanted | Conniver's Kunai kills | 1 |
2018-09-15 | Southern This! | kills with the Southern Hospitality | 1 |
2018-09-13 | King of vengence | revenges | 4 |
2018-09-12 | Most Kills | kills | 3 |
2018-09-12 | Batter Up! | kills with the Sandman | 1 |
2018-09-11 | NO METAL FOR YOU! | dispensers destroyed | 1 |
2018-09-11 | Cold as ice | Spy-cicle kills | 1 |
2018-09-08 | Rustlers Wrangled | kills with the Wrangler | 2 |
2018-09-05 | Scotsman's Skullcutter | kills with The Scotsman's Skullcutter | 1 |
2018-08-04 | Baby Face | Baby Face's Blaster kills | 1 |
2018-08-02 | Ooooh burn! | Third Degree kills | 2 |
2018-05-29 | The Rainman | The Rainblower kills | 1 |
Перейти к: статистике steRRRva
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]