
Последняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
2024-08-12 | Cement Shoes Dispensed | Family Business kills | 6 |
2024-01-16 | Tomis Tapped | Tomislav kills | 27 |
2024-01-16 | Shotgun | shotgun kills | 3 |
2023-12-04 | Slings Slung | kills with the Gunslinger | 3 |
2023-12-04 | It's Little and Cute and Ben's Sister Likes It | Mini Sentry Gun kills | 4 |
2023-07-19 | Persons Persuaded | Persian Persuader kills | 1 |
2023-03-01 | It's Urgent | kills with the Gloves of Running Urgently | 27 |
2023-01-14 | In Soviet Russia Iron Curtain Owns You | Iron Curtain kills | 30 |
2023-01-07 | Terminator | minigun kills | 5 |
2022-12-07 | My Fists They Are Made Of Steel! | kills with the Fists of Steel | 1 |
2022-12-01 | Juice Loosener | Charged Medics killed | 2 |
2022-10-14 | Brass Beast | Brass Beast kills | 2 |
2022-09-09 | Fly Ball | kills with the Baseball | 7 |
2022-09-03 | Scout Pistol | pistol kills | 2 |
2022-07-29 | Signed Petitioners | Conscientious Objector kills | 7 |
2022-07-01 | Widows Made | Widowmaker kills | 1 |
2022-04-23 | Wrapping Machine | Wrap Assassin kills | 3 |
2022-04-22 | Heavy surgery | KGB kills | 9 |
2022-02-28 | Say no to sentries | sentry guns destroyed | 2 |
2021-10-28 | Boom Sticka | Caber BOOM kills | 4 |
2021-10-23 | Cleaning Time | The Cleaner's Carbine kills | 2 |
2021-10-22 | Caber's Clubbed | Caber bash kills | 3 |
2021-08-27 | Not even winded | scout taunt kills | 1 |
2021-08-27 | Boots Quaked | Original kills | 3 |
2020-11-10 | One, Two, Punch! | Gunslinger Combo Kills | 1 |
2020-09-26 | Good-bye Cruel Worlds | Soldier taunt kills | 2 |
2020-09-21 | Boston Basher | Boston Basher kills | 1 |
2020-09-10 | Hole in One | Nessie's Nine Iron kills | 1 |
2020-08-14 | Full Speed Ahead | Splendid Screen kills | 1 |
2020-06-24 | Hadouken | kills with Hadouken | 3 |
2020-06-19 | Pistol | pistol kills | 1 |
2020-06-19 | Loch-n-Load'd | Loch-n-Load kills | 1 |
2020-06-18 | Samurai Swipes | Half-Zatoichi kills | 4 |
2020-06-18 | Cold as ice | Spy-cicle kills | 1 |
2020-06-08 | Take a walk! | teleporters killed | 1 |
2020-05-28 | NO METAL FOR YOU! | dispensers destroyed | 1 |
2020-05-28 | Most Kills | kills | 1 |
2020-05-28 | Most dominated | times dominated | 1 |
2020-05-28 | Most Bonus Points | bonus points | 1 |
2020-05-28 | King of vengence | revenges | 1 |
2020-05-28 | George Bushwacka | kills with The Bushwacka | 1 |
2020-05-28 | Disciplined to Death | Disciplinary Action kills | 1 |
2020-05-24 | Melted Men | Manmelter kills | 1 |
2020-05-12 | Jag'd Off | Jag kills | 1 |
2020-04-22 | Sword Swallowers | Demoman taunt kills | 2 |
2020-04-11 | Justified Kills | kills with the Frontier Justice | 1 |
2020-04-04 | Deflected Flare | kills with deflected flare | 1 |
2020-04-03 | Problems Solved | Machina kills | 1 |
2020-03-24 | The Gift of Punch | Holiday Punch kills | 1 |
2020-03-19 | Fast and Furious | scattergun kills | 1 |
Перейти к: статистике Rob Rotten
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]