
Последняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
2025-05-02 | Submachine gun | smg kills | 3 |
2025-04-25 | Now that's a knife | machete kills | 20 |
2025-01-30 | Rustlers Wrangled | kills with the Wrangler | 14 |
2025-01-30 | Powerjacking | kills with The Powerjack | 2 |
2025-01-30 | On the Rebound | kills with deflected rocket | 5 |
2025-01-30 | Medic Assistance | medic assists | 2 |
2025-01-30 | Flare Gun | flare gun kills | 1 |
2025-01-30 | Degreased | kills with The Degreaser | 5 |
2025-01-30 | Busts Busted | Solemn Vow kills | 20 |
2025-01-30 | Bolts Blown | Crusader's Crossbow kills | 11 |
2025-01-29 | Wayne | revolver kills | 14 |
2024-09-05 | Soldier | rocket kills | 8 |
2024-08-16 | Defender of the Flag | flag defenses | 2 |
2024-08-16 | Dangerous Crab | spy taunt kills | 1 |
2024-08-12 | Assistance | kill assists | 3 |
2024-08-11 | The Great Escape | The Escape Plan kills | 8 |
2024-08-11 | Deflected Flare | kills with deflected flare | 3 |
2024-04-18 | Engineer Extinguish | extinguishes with Dispenser | 7 |
2024-04-14 | Tomis Tapped | Tomislav kills | 4 |
2024-04-12 | Shotgun | shotgun kills | 5 |
2024-03-15 | Sap This! | sappers removed | 5 |
2024-03-11 | Engineer | sentry kills | 2 |
2024-03-04 | Say no to sentries | sentry guns destroyed | 2 |
2024-03-04 | Quivering Fool | kills with the Huntsman | 6 |
2024-03-04 | Most Kills | kills | 3 |
2024-02-29 | George Bushwacka | kills with The Bushwacka | 2 |
2024-02-28 | Good-bye Cruel Worlds | Soldier taunt kills | 4 |
2024-02-24 | Detonations Served | Detonator kills | 1 |
2024-02-21 | Robin Hood | sniper taunt kills | 2 |
2024-02-20 | Give It a Little Blow | extinguishes with Flamethrower | 3 |
2024-02-07 | Signed Petitioners | Conscientious Objector kills | 1 |
2024-02-07 | Cold as ice | Spy-cicle kills | 1 |
2024-02-04 | Deaths Enforced | Enforcer kills | 1 |
2024-02-02 | Deflected Arrow | kills with deflected arrow | 4 |
2024-01-26 | Engineer on Rage | wrench kills | 11 |
2024-01-24 | Widows Made | Widowmaker kills | 1 |
2024-01-24 | Deflected Grenade | kills with deflected grenade | 3 |
2024-01-23 | Nataschas Friend | Natascha kills | 1 |
2024-01-21 | Stabber | knifings | 1 |
2024-01-21 | Diplomatic Immunity | kills with the Ambassador | 1 |
2024-01-20 | Wrapping Machine | Wrap Assassin kills | 4 |
2024-01-20 | Brass Beast | Brass Beast kills | 1 |
2024-01-09 | Slings Slung | kills with the Gunslinger | 1 |
2024-01-09 | Drunken Demoman | bottle kills | 2 |
2024-01-08 | Take a walk! | teleporters killed | 1 |
2024-01-08 | Most Bonus Points | bonus points | 3 |
2024-01-08 | Dominator | dominations | 1 |
2024-01-06 | It's Little and Cute and Ben's Sister Likes It | Mini Sentry Gun kills | 1 |
2023-12-16 | Fly Ball | kills with the Baseball | 1 |
2023-12-05 | Batter Up! | kills with the Sandman | 1 |
Перейти к: статистике тётя груша
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]