
Последняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
2020-04-11 | Reservations Made | Reserve Shooter kills | 1 |
2020-04-28 | Armed Robbery | Unarmed Combat kills | 2 |
2020-05-06 | Melted Men | Manmelter kills | 1 |
2020-05-12 | Boom Sticka | Caber BOOM kills | 1 |
2020-09-28 | POW! Ha Ha | kills with heavy taunt | 2 |
2021-03-22 | Scotsman's Skullcutter | kills with The Scotsman's Skullcutter | 1 |
2022-01-27 | Lucky Duck | kills by telefrag | 2 |
2022-02-12 | Mixed ya right up! | Engineer taunt kills (Gunslinger) | 1 |
2022-05-27 | Sword Swallowers | Demoman taunt kills | 1 |
2022-05-27 | Swords a Slicing | kills with the Eyelander | 1 |
2022-08-27 | Cleaning Time | The Cleaner's Carbine kills | 1 |
2022-11-16 | Persons Persuaded | Persian Persuader kills | 4 |
2023-02-19 | Cows Mangled | Cow Mangler 5000 kills | 1 |
2023-03-10 | Goombas Stomped | Mantreads kills | 3 |
2023-03-10 | Ranged | kills with the L'Etranger | 1 |
2023-03-10 | Save A Cow, Eat mor Chikin | Deflected Cow Mangler Shot kills | 1 |
2023-04-06 | Making Heat | The Hitman's Heatmaker kills | 1 |
2023-04-15 | Fast and Furious | scattergun kills | 1 |
2023-04-28 | Pyro | flame burnings | 2 |
2023-04-30 | Homewreckin | kills with The Homewrecker | 1 |
2023-05-03 | Warriors Winged | Winger kills | 4 |
2023-05-17 | Skill Rockets | kills with the Direct Hit | 3 |
2023-05-27 | Boots Quaked | Original kills | 6 |
2023-05-28 | Shahaha UR Dead | Shahanshah kills | 2 |
2023-06-16 | Amputator | Amputator kills | 1 |
2023-06-16 | The Saw | sawed bones | 1 |
2023-07-13 | Garden Graves Dug | Market Gardener kills | 1 |
2023-07-13 | Medic Extinguish | extinguishes with Heal Gun | 2 |
2023-10-17 | Eureka! | Eureka Effect kills | 1 |
2023-10-29 | Fried Egg | kills with the Frying Pan | 6 |
2023-10-31 | Bisons Blasted | Righteous Bison kills | 1 |
2023-11-11 | Baseball freak | bat kills | 2 |
2023-11-13 | Ubersaw | kills with ubersaw | 1 |
2023-12-02 | Loch-n-Load'd | Loch-n-Load kills | 3 |
2023-12-04 | We've got a bleeder | bleed kills | 2 |
2023-12-05 | Batter Up! | kills with the Sandman | 1 |
2023-12-16 | Fly Ball | kills with the Baseball | 1 |
2024-01-06 | It's Little and Cute and Ben's Sister Likes It | Mini Sentry Gun kills | 1 |
2024-01-08 | Dominator | dominations | 1 |
2024-01-08 | Most Bonus Points | bonus points | 3 |
2024-01-08 | Take a walk! | teleporters killed | 1 |
2024-01-09 | Drunken Demoman | bottle kills | 2 |
2024-01-09 | Slings Slung | kills with the Gunslinger | 1 |
2024-01-20 | Brass Beast | Brass Beast kills | 1 |
2024-01-20 | Wrapping Machine | Wrap Assassin kills | 4 |
2024-01-21 | Diplomatic Immunity | kills with the Ambassador | 1 |
2024-01-21 | Stabber | knifings | 1 |
2024-01-23 | Nataschas Friend | Natascha kills | 1 |
2024-01-24 | Deflected Grenade | kills with deflected grenade | 3 |
2024-01-24 | Widows Made | Widowmaker kills | 1 |
Перейти к: статистике тётя груша
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]