
Последняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
2025-03-07 | Swords a Slicing | kills with the Eyelander | 3 |
2025-03-07 | Drunken Demoman | bottle kills | 1 |
2025-02-26 | Now that's a knife | machete kills | 5 |
2023-10-04 | Axtinguisher | kills with the axtinguisher | 10 |
2023-10-03 | Good-bye Cruel Worlds | Soldier taunt kills | 3 |
2023-10-03 | Deflected Flare | kills with deflected flare | 1 |
2023-10-02 | Powerjacking | kills with The Powerjack | 9 |
2023-10-02 | Detonations Served | Detonator kills | 7 |
2023-10-01 | Take a walk! | teleporters killed | 2 |
2023-09-30 | Suckers Stuck | Big Earner kills | 1 |
2023-09-30 | Ranged | kills with the L'Etranger | 3 |
2022-08-20 | Deflected Arrow | kills with deflected arrow | 5 |
2022-05-07 | We've got a bleeder | bleed kills | 1 |
2022-05-06 | Problems Solved | Machina kills | 1 |
2022-05-03 | Ubermedic | deployed charges | 1 |
2022-05-03 | Bolts Blown | Crusader's Crossbow kills | 5 |
2022-04-24 | Fly Ball | kills with the Baseball | 1 |
2022-04-19 | Skill Stickies | kills with the Scottish Resistance | 1 |
2022-04-18 | Degreased | kills with The Degreaser | 6 |
2022-02-15 | Hands Shook | Scottish Handshake kills | 3 |
2022-01-22 | Diplomatic Immunity | kills with the Ambassador | 3 |
2022-01-21 | In Soviet Russia Iron Curtain Owns You | Iron Curtain kills | 1 |
2022-01-19 | Shotgun Soldier | shotgun kills | 1 |
2022-01-19 | Doctor Assited Suicide | suicides | 1 |
2022-01-17 | Reflected Burn | Defected Huntsman Burning Arrow kills | 1 |
2022-01-17 | Lucky Duck | kills by telefrag | 2 |
2021-11-20 | Boots Quaked | Original kills | 1 |
2021-11-18 | It goes on and on... | kills with Your Eternal Reward | 1 |
2021-11-17 | The Great Escape | The Escape Plan kills | 4 |
2021-11-17 | Soldier | rocket kills | 1 |
2021-11-13 | Juice Loosener | Charged Medics killed | 4 |
2021-11-04 | Remote Demolition Man | pipe bomb kills | 1 |
2021-11-04 | Demolition Man | pipe bomb kills | 1 |
2021-10-31 | Shotgun Pyro | shotgun kills | 6 |
2021-10-31 | Save A Cow, Eat mor Chikin | Deflected Cow Mangler Shot kills | 3 |
2021-10-31 | Phlogged | Phlogistinator kills | 1 |
2021-10-31 | On the Rebound | kills with deflected rocket | 6 |
2021-10-31 | Most Kills | kills | 2 |
2021-10-31 | Give It a Little Blow | extinguishes with Flamethrower | 3 |
2021-10-31 | Flare Gun | flare gun kills | 7 |
2021-10-31 | Dominator | dominations | 2 |
2021-10-31 | Deflected Grenade | kills with deflected grenade | 5 |
2021-10-31 | Assistance | kill assists | 2 |
2021-10-11 | Tomis Tapped | Tomislav kills | 3 |
2021-10-11 | My Fists They Are Made Of Steel! | kills with the Fists of Steel | 3 |
2021-10-06 | Terminator | minigun kills | 1 |
2021-10-06 | Robin Hood | sniper taunt kills | 1 |
2021-10-06 | Reservations Made | Reserve Shooter kills | 1 |
2021-10-06 | POW! Ha Ha | kills with heavy taunt | 2 |
2021-10-06 | Most Bonus Points | bonus points | 1 |
Перейти к: статистике Decripify в циган
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]