
Последняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
2023-11-21 | Shotgun Soldier | shotgun kills | 4 |
2023-10-22 | Horseless Headless Horseman's Headtaker | Horseless Headless Horseman's Headtaker kills | 9 |
2023-08-18 | Sword Swallowers | Demoman taunt kills | 3 |
2023-08-05 | Boots Quaked | Original kills | 1 |
2023-08-03 | It's Urgent | kills with the Gloves of Running Urgently | 10 |
2023-08-01 | Engineer on Rage | wrench kills | 1 |
2023-07-27 | Tomis Tapped | Tomislav kills | 1 |
2023-07-16 | Ubersaw | kills with ubersaw | 3 |
2023-07-03 | It goes on and on... | kills with Your Eternal Reward | 1 |
2023-07-02 | Don't Beg | Beggar's Bazooka kills | 2 |
2023-07-01 | Slings Slung | kills with the Gunslinger | 1 |
2023-07-01 | Shotgun | shotgun kills | 2 |
2023-06-26 | Soldier | rocket kills | 4 |
2023-06-26 | One, Two, Punch! | Gunslinger Combo Kills | 2 |
2023-06-25 | Souls Rattled | Diamondback kills | 1 |
2023-06-24 | Pistol | pistol kills | 1 |
2023-06-11 | Swords a Slicing | kills with the Eyelander | 19 |
2023-06-04 | The Great Escape | The Escape Plan kills | 6 |
2023-06-04 | Cleaning Time | The Cleaner's Carbine kills | 1 |
2023-03-05 | Full Speed Ahead | Splendid Screen kills | 7 |
2022-06-26 | Juice Loosener | Charged Medics killed | 3 |
2022-06-20 | Ranged | kills with the L'Etranger | 2 |
2022-06-11 | Terminator | minigun kills | 9 |
2022-06-02 | NO METAL FOR YOU! | dispensers destroyed | 1 |
2022-06-02 | Most Kills | kills | 1 |
2022-06-02 | Lucky Duck | kills by telefrag | 1 |
2022-05-28 | Remote Demolition Man | pipe bomb kills | 2 |
2022-04-27 | Loch-n-Load'd | Loch-n-Load kills | 7 |
2022-04-17 | Warriors Winged | Winger kills | 1 |
2022-04-17 | Souls Popped | Soda Popper kills | 1 |
2022-02-18 | Take a walk! | teleporters killed | 1 |
2022-01-29 | Justified Kills | kills with the Frontier Justice | 2 |
2022-01-20 | Shotgun Heavy | shotgun kills | 1 |
2022-01-03 | Got something for ya! | kills with the Chargin' Targe | 8 |
2021-11-09 | Now that's a knife | machete kills | 1 |
2021-11-09 | My Fists They Are Made Of Steel! | kills with the Fists of Steel | 1 |
2021-10-26 | Fragments Fragged | Sharpened Volcano Fragment kills | 2 |
2021-10-18 | Wrapping Machine | Wrap Assassin kills | 1 |
2021-10-17 | Eureka! | Eureka Effect kills | 2 |
2021-10-15 | Say no to sentries | sentry guns destroyed | 1 |
2021-10-14 | Shahaha UR Dead | Shahanshah kills | 1 |
2021-10-14 | In and Out | players penetrated | 1 |
2021-10-14 | Convenient Radiation | Pomson 6000 kills | 1 |
Перейти к: статистике bonie
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]