
Последняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
2024-09-29 | Skill Rockets | kills with the Direct Hit | 4 |
2024-09-29 | Milk - does a body good | extinguishes with Mad Milk | 7 |
2024-09-29 | Fast and Furious | scattergun kills | 8 |
2024-09-29 | Boots Quaked | Original kills | 18 |
2024-08-31 | Who wants some of this? | kills with the Force-A-Nature | 1 |
2024-08-31 | Take a walk! | teleporters killed | 10 |
2024-08-31 | Shotgun Soldier | shotgun kills | 18 |
2024-08-31 | Shotgun Pyro | shotgun kills | 18 |
2024-08-31 | Scout Pistol | pistol kills | 2 |
2024-08-31 | Say no to sentries | sentry guns destroyed | 10 |
2024-08-31 | NO METAL FOR YOU! | dispensers destroyed | 6 |
2024-08-12 | On the Rebound | kills with deflected rocket | 20 |
2024-08-12 | Flare Gun | flare gun kills | 54 |
2024-08-12 | Degreased | kills with The Degreaser | 24 |
2024-08-12 | Deflected Arrow | kills with deflected arrow | 17 |
2024-08-12 | Axtinguisher | kills with the axtinguisher | 66 |
2024-07-10 | Disciplined to Death | Disciplinary Action kills | 4 |
2024-02-13 | Terminator | minigun kills | 12 |
2023-09-27 | It's Urgent | kills with the Gloves of Running Urgently | 2 |
2023-09-15 | Save A Cow, Eat mor Chikin | Deflected Cow Mangler Shot kills | 15 |
2023-09-15 | Most Kills | kills | 7 |
2023-09-15 | Hands Shook | Scottish Handshake kills | 8 |
2023-09-15 | Dominator | dominations | 6 |
2023-08-26 | Tomis Tapped | Tomislav kills | 3 |
2023-08-14 | Give It a Little Blow | extinguishes with Flamethrower | 31 |
2023-08-14 | Deflected Grenade | kills with deflected grenade | 25 |
2023-08-14 | Assistance | kill assists | 9 |
2023-06-28 | Remote Demolition Man | pipe bomb kills | 4 |
2023-06-28 | Drunken Demoman | bottle kills | 1 |
2023-06-08 | Juice Loosener | Charged Medics killed | 6 |
2023-04-01 | Demolition Man | pipe bomb kills | 7 |
2023-02-04 | Defender of the Flag | flag defenses | 4 |
2022-12-06 | Ubersaw | kills with ubersaw | 2 |
2022-11-11 | Loch-n-Load'd | Loch-n-Load kills | 2 |
2022-11-11 | Fried Egg | kills with the Frying Pan | 2 |
2022-11-05 | The Great Escape | The Escape Plan kills | 7 |
2022-10-22 | Most Bonus Points | bonus points | 3 |
2022-10-22 | In and Out | players penetrated | 1 |
2022-10-02 | Got something for ya! | kills with the Chargin' Targe | 2 |
2022-10-02 | Detonations Served | Detonator kills | 1 |
2022-09-30 | Homewreckin | kills with The Homewrecker | 3 |
2022-09-29 | Powerjacking | kills with The Powerjack | 12 |
2022-08-11 | Deflected Sticky | kills with deflected sticky | 3 |
2022-08-11 | Deflected Flare | kills with deflected flare | 5 |
2022-07-24 | Reflected Burn | Defected Huntsman Burning Arrow kills | 1 |
2022-07-21 | Amputator | Amputator kills | 1 |
2022-07-20 | My Fists They Are Made Of Steel! | kills with the Fists of Steel | 2 |
2022-06-27 | Heavy surgery | KGB kills | 1 |
2022-06-04 | Pyro | flame burnings | 6 |
2022-05-25 | Afterlives Brightened | Sun-on-a-Stick kills | 1 |
Перейти к: статистике KoS9K
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]