
Последняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
2022-05-29 | The Injector | syringe kills | 4 |
2022-05-29 | Making Heat | The Hitman's Heatmaker kills | 1 |
2022-05-26 | Souls Evicted | Eviction Notice kills | 3 |
2022-05-26 | Busts Busted | Solemn Vow kills | 2 |
2022-04-23 | Shotgun Heavy | shotgun kills | 3 |
2022-04-23 | Patients Overdosed | Overdose kills | 4 |
2022-04-23 | Clawed Candyasses | Warrior's Spirit kills | 4 |
2022-04-23 | Amputator | Amputator kills | 3 |
2022-03-28 | Ubersaw | kills with ubersaw | 1 |
2022-02-14 | POW! Ha Ha | kills with heavy taunt | 3 |
2022-02-14 | Goombas Stomped | Mantreads kills | 2 |
2022-02-14 | Fisting king | fistings | 2 |
2022-02-14 | Doctor Assited Suicide | suicides | 1 |
2022-02-14 | Caber's Clubbed | Caber bash kills | 1 |
2022-02-14 | Boom Sticka | Caber BOOM kills | 2 |
2022-02-14 | Bisons Blasted | Righteous Bison kills | 3 |
2022-02-07 | Persons Persuaded | Persian Persuader kills | 1 |
2022-02-07 | Fragments Fragged | Sharpened Volcano Fragment kills | 3 |
2022-02-03 | The Saw | sawed bones | 1 |
2022-02-03 | Nataschas Friend | Natascha kills | 2 |
2022-01-24 | Ranged | kills with the L'Etranger | 2 |
2022-01-24 | Good-bye Cruel Worlds | Soldier taunt kills | 4 |
2021-10-30 | It's Urgent | kills with the Gloves of Running Urgently | 3 |
2021-10-25 | Heavy surgery | KGB kills | 6 |
2021-09-24 | Afterlives Brightened | Sun-on-a-Stick kills | 1 |
2021-07-20 | Shahaha UR Dead | Shahanshah kills | 1 |
2021-07-11 | Melted Men | Manmelter kills | 1 |
2021-05-01 | Souls Rattled | Diamondback kills | 2 |
2021-05-01 | Men Mauled | Maul kills | 1 |
2021-03-27 | In and Out | players penetrated | 1 |
2021-03-23 | Say no to sentries | sentry guns destroyed | 1 |
2021-03-16 | Drunken Demoman | bottle kills | 1 |
2021-03-12 | Wayne | revolver kills | 1 |
2021-02-26 | Hole in One | Nessie's Nine Iron kills | 1 |
2021-02-26 | Full Speed Ahead | Splendid Screen kills | 1 |
2021-02-10 | Skill Stickies | kills with the Scottish Resistance | 4 |
2021-02-06 | Scotsman's Skullcutter | kills with The Scotsman's Skullcutter | 1 |
2021-02-06 | Loch-n-Load'd | Loch-n-Load kills | 2 |
2021-02-06 | In Soviet Russia Iron Curtain Owns You | Iron Curtain kills | 3 |
2021-02-06 | Cleaning Time | The Cleaner's Carbine kills | 1 |
2021-01-31 | Ooooh burn! | Third Degree kills | 1 |
2021-01-23 | Ubermedic | deployed charges | 1 |
2021-01-23 | Brass Beast | Brass Beast kills | 1 |
2021-01-12 | The Gift of Punch | Holiday Punch kills | 2 |
2021-01-12 | Fly Ball | kills with the Baseball | 1 |
2020-12-16 | Phlogged | Phlogistinator kills | 1 |
2020-12-16 | NO METAL FOR YOU! | dispensers destroyed | 1 |
2020-12-13 | Cows Mangled | Cow Mangler 5000 kills | 1 |
2020-11-15 | Signed Petitioners | Conscientious Objector kills | 2 |
2020-11-01 | Soldier | rocket kills | 1 |
Перейти к: статистике Rain
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]