
Последняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
2020-08-11 | Drunken Demoman | bottle kills | 1 |
2020-08-12 | Claidheamohmor | Claidheamohmor kills | 1 |
2020-08-12 | Deflected Sticky | kills with deflected sticky | 1 |
2020-10-05 | Batter Up! | kills with the Sandman | 1 |
2020-11-14 | Boom Sticka | Caber BOOM kills | 1 |
2020-12-27 | Hands Shook | Scottish Handshake kills | 1 |
2021-01-17 | Milk - does a body good | extinguishes with Mad Milk | 1 |
2021-01-28 | Fast and Furious | scattergun kills | 2 |
2021-02-01 | It goes on and on... | kills with Your Eternal Reward | 1 |
2021-03-12 | Cleaning Time | The Cleaner's Carbine kills | 1 |
2021-03-12 | Deflected Flare | kills with deflected flare | 1 |
2021-03-22 | Persons Persuaded | Persian Persuader kills | 1 |
2021-06-14 | Boston Basher | Boston Basher kills | 2 |
2021-06-21 | Amputator | Amputator kills | 2 |
2021-06-21 | Degreased | kills with The Degreaser | 3 |
2021-06-24 | Mail's Here | Postal Pummeler kills | 2 |
2021-07-31 | Eureka! | Eureka Effect kills | 1 |
2021-08-03 | Spikes Implanted | Conniver's Kunai kills | 1 |
2021-08-14 | Grave Digger | shovel kills | 3 |
2021-09-02 | Disciplined to Death | Disciplinary Action kills | 2 |
2021-09-07 | Axe-O-Mania | axe kills | 1 |
2021-09-08 | Submachine gun | smg kills | 2 |
2021-09-12 | Shotgun | shotgun kills | 2 |
2022-01-18 | Engineer on Rage | wrench kills | 3 |
2022-02-03 | Making Heat | The Hitman's Heatmaker kills | 3 |
2022-08-04 | Convenient Radiation | Pomson 6000 kills | 1 |
2022-08-06 | We've got a bleeder | bleed kills | 1 |
2022-08-07 | Heavy surgery | KGB kills | 3 |
2022-09-12 | Caber's Clubbed | Caber bash kills | 1 |
2022-09-13 | Cement Shoes Dispensed | Family Business kills | 1 |
2022-09-13 | Homewreckin | kills with The Homewrecker | 3 |
2022-09-13 | Lives Liberated | Liberty Launcher kills | 2 |
2023-03-27 | Ranged | kills with the L'Etranger | 6 |
2023-03-28 | Flare Gun | flare gun kills | 3 |
2023-03-30 | Suckers Stuck | Big Earner kills | 1 |
2023-04-04 | Widows Made | Widowmaker kills | 2 |
2023-04-04 | Wrapping Machine | Wrap Assassin kills | 1 |
2023-04-23 | The Gift of Punch | Holiday Punch kills | 5 |
2023-06-23 | Despite all my rage there's a Guitar on your head | Engineer taunt kills (Guitar) | 1 |
2023-06-26 | Full Speed Ahead | Splendid Screen kills | 1 |
2023-07-29 | Sword Swallowers | Demoman taunt kills | 5 |
2023-07-30 | Robin Hood | sniper taunt kills | 6 |
2023-07-30 | Wayne | revolver kills | 3 |
2023-08-06 | In and Out | players penetrated | 2 |
2023-08-06 | Lucky Duck | kills by telefrag | 4 |
2023-08-06 | Shotgun Heavy | shotgun kills | 3 |
2023-08-06 | Skill Rockets | kills with the Direct Hit | 5 |
2023-08-14 | Brass Beast | Brass Beast kills | 2 |
2023-09-30 | Armed Robbery | Unarmed Combat kills | 5 |
2023-10-03 | Melted Men | Manmelter kills | 2 |
Перейти к: статистике Androm
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]