
Последняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
2025-07-01 | Deflected Grenade | kills with deflected grenade | 1 |
2025-07-01 | Cleaning Time | The Cleaner's Carbine kills | 5 |
2025-07-01 | Baby Face | Baby Face's Blaster kills | 4 |
2025-06-22 | The Tribalman's Shiv | kills with The Tribalman's Shiv | 2 |
2025-06-22 | Don't Beg | Beggar's Bazooka kills | 1 |
2025-05-14 | Suckers Stuck | Big Earner kills | 2 |
2025-05-14 | Souls Rattled | Diamondback kills | 1 |
2025-05-14 | Lookin Good | Pretty Boy's Pocket Pistol kills | 2 |
2025-05-13 | Slings Slung | kills with the Gunslinger | 2 |
2025-05-13 | Reservations Made | Reserve Shooter kills | 1 |
2025-05-13 | Most dominated | times dominated | 1 |
2025-05-13 | King of vengence | revenges | 1 |
2025-05-13 | Boston Basher | Boston Basher kills | 1 |
2025-04-01 | Widows Made | Widowmaker kills | 1 |
2025-04-01 | Phlogged | Phlogistinator kills | 1 |
2025-04-01 | My Fists They Are Made Of Steel! | kills with the Fists of Steel | 4 |
2025-03-11 | Top Sniper | snipings | 1 |
2025-03-08 | Problems Solved | Machina kills | 2 |
2025-02-23 | Persons Persuaded | Persian Persuader kills | 3 |
2025-02-22 | Clawed Candyasses | Warrior's Spirit kills | 1 |
2025-02-20 | Fans Made | Fan O'War kills | 2 |
2025-02-11 | Terminator | minigun kills | 4 |
2025-02-09 | In and Out | players penetrated | 2 |
2025-01-26 | Down Under | kills with The Sydney Sleeper | 1 |
2025-01-25 | Justified Kills | kills with the Frontier Justice | 1 |
2025-01-25 | Eureka! | Eureka Effect kills | 1 |
2025-01-24 | Backburner | burned backs | 2 |
2025-01-23 | Sword Swallowers | Demoman taunt kills | 1 |
2025-01-22 | Cement Shoes Dispensed | Family Business kills | 1 |
2025-01-21 | Good-bye Cruel Worlds | Soldier taunt kills | 2 |
2025-01-18 | Skill Stickies | kills with the Scottish Resistance | 1 |
2025-01-17 | Skill Rockets | kills with the Direct Hit | 1 |
2024-11-07 | Prospectors Piercings | kills with the Equalizer | 1 |
2024-11-06 | POW! Ha Ha | kills with heavy taunt | 1 |
2024-07-06 | Busts Busted | Solemn Vow kills | 1 |
2024-07-02 | Bolts Blown | Crusader's Crossbow kills | 1 |
2020-09-23 | Brass Beast | Brass Beast kills | 2 |
2020-09-21 | Shotgun Heavy | shotgun kills | 1 |
Перейти к: статистике InExtremo
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]