
Последняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
2018-08-07 | Goombas Stomped | Mantreads kills | 1 |
2018-08-11 | Cleaning Time | The Cleaner's Carbine kills | 1 |
2018-08-12 | Don't Beg | Beggar's Bazooka kills | 1 |
2018-10-30 | Engineer on Rage | wrench kills | 1 |
2018-11-02 | Engineer Extinguish | extinguishes with Dispenser | 5 |
2018-11-14 | It's Little and Cute and Ben's Sister Likes It | Mini Sentry Gun kills | 3 |
2018-11-14 | Sap This! | sappers removed | 1 |
2019-01-12 | Blocker | checkpoint blockings | 1 |
2019-03-08 | Axtinguisher | kills with the axtinguisher | 2 |
2019-03-08 | Take your Vita-Saws | kills with The Vita-Saw | 1 |
2019-04-24 | Assistance | kill assists | 4 |
2019-07-21 | Phlogged | Phlogistinator kills | 1 |
2019-07-23 | Dangerous Crab | spy taunt kills | 2 |
2019-08-24 | Southern This! | kills with the Southern Hospitality | 1 |
2019-09-04 | Full Speed Ahead | Splendid Screen kills | 1 |
2019-09-05 | In and Out | players penetrated | 4 |
2019-09-07 | Horseless Headless Horseman's Headtaker | Horseless Headless Horseman's Headtaker kills | 4 |
2019-09-16 | Engineer | sentry kills | 5 |
2019-10-23 | Suckers Stuck | Big Earner kills | 1 |
2019-10-29 | Detonations Served | Detonator kills | 2 |
2019-10-30 | Rune Slices Served | Three-Rune Blade kills | 2 |
2019-11-04 | Bargins Earned | Bazaar Bargain kills | 4 |
2019-12-31 | Good-bye Cruel Worlds | Soldier taunt kills | 3 |
2020-01-14 | Defender of the Flag | flag defenses | 2 |
2020-02-02 | Demolition Man | pipe bomb kills | 12 |
2020-03-03 | George Bushwacka | kills with The Bushwacka | 13 |
2020-03-15 | Fried Egg | kills with the Frying Pan | 13 |
2020-03-22 | Caber's Clubbed | Caber bash kills | 1 |
2020-03-23 | Lucky Duck | kills by telefrag | 1 |
2020-04-06 | Deflected Sticky | kills with deflected sticky | 3 |
2020-04-13 | Powerjacking | kills with The Powerjack | 3 |
2020-04-28 | Shotgun | shotgun kills | 7 |
2020-07-14 | Boston Basher | Boston Basher kills | 2 |
2020-07-16 | Eureka! | Eureka Effect kills | 2 |
2020-07-16 | Ubersaw | kills with ubersaw | 3 |
2020-07-17 | POW! Ha Ha | kills with heavy taunt | 1 |
2020-07-17 | Quivering Fool | kills with the Huntsman | 2 |
2020-07-20 | Douser | extinguishes with Jarate | 7 |
2020-07-20 | Robin Hood | sniper taunt kills | 2 |
2020-07-30 | Atoms Split | Atomizer kills | 2 |
2020-08-03 | Pistol | pistol kills | 2 |
2020-08-03 | Reflected Burn | Defected Huntsman Burning Arrow kills | 1 |
2020-08-05 | On the Rebound | kills with deflected rocket | 6 |
2020-08-05 | Problems Solved | Machina kills | 8 |
2020-08-09 | Give It a Little Blow | extinguishes with Flamethrower | 5 |
2020-08-15 | Deflected Grenade | kills with deflected grenade | 9 |
2020-08-15 | Ranged | kills with the L'Etranger | 2 |
2020-08-19 | Degreased | kills with The Degreaser | 6 |
2020-08-19 | Save A Cow, Eat mor Chikin | Deflected Cow Mangler Shot kills | 10 |
2020-08-21 | Jag'd Off | Jag kills | 6 |
Перейти к: статистике lolevont
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]