
Последняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
2025-02-20 | Melted Men | Manmelter kills | 6 |
2024-05-29 | Skill Stickies | kills with the Scottish Resistance | 11 |
2024-04-04 | Ubersaw | kills with ubersaw | 9 |
2024-04-04 | Sap This! | sappers removed | 4 |
2024-03-19 | Bisons Blasted | Righteous Bison kills | 7 |
2024-03-04 | Persons Persuaded | Persian Persuader kills | 19 |
2024-02-21 | Swords a Slicing | kills with the Eyelander | 6 |
2024-02-19 | Widows Made | Widowmaker kills | 5 |
2024-02-19 | Phlogged | Phlogistinator kills | 6 |
2024-02-19 | Jag'd Off | Jag kills | 6 |
2024-02-19 | Atoms Split | Atomizer kills | 3 |
2024-02-18 | Milk - does a body good | extinguishes with Mad Milk | 13 |
2024-02-15 | Caber's Clubbed | Caber bash kills | 19 |
2024-02-14 | Boom Sticka | Caber BOOM kills | 10 |
2024-02-12 | Full Speed Ahead | Splendid Screen kills | 7 |
2024-02-03 | Powerjacking | kills with The Powerjack | 4 |
2024-01-26 | Engineer Extinguish | extinguishes with Dispenser | 4 |
2024-01-25 | Wayne | revolver kills | 6 |
2024-01-25 | Tomis Tapped | Tomislav kills | 3 |
2024-01-25 | Slings Slung | kills with the Gunslinger | 1 |
2024-01-25 | Lucky Duck | kills by telefrag | 9 |
2024-01-24 | Justified Kills | kills with the Frontier Justice | 7 |
2024-01-10 | Axe-O-Mania | axe kills | 1 |
2024-01-09 | NO METAL FOR YOU! | dispensers destroyed | 2 |
2024-01-09 | Cold as ice | Spy-cicle kills | 6 |
2023-12-30 | Bolts Blown | Crusader's Crossbow kills | 5 |
2023-12-05 | Signed Petitioners | Conscientious Objector kills | 4 |
2023-10-19 | Samurai Swipes | Half-Zatoichi kills | 1 |
2023-08-25 | Disciplined to Death | Disciplinary Action kills | 3 |
2023-07-20 | Eureka! | Eureka Effect kills | 11 |
2023-06-19 | Pistol | pistol kills | 3 |
2023-06-18 | Submachine gun | smg kills | 1 |
2023-06-08 | Cement Shoes Dispensed | Family Business kills | 1 |
2023-05-30 | Cleaning Time | The Cleaner's Carbine kills | 1 |
2023-05-27 | Got something for ya! | kills with the Chargin' Targe | 11 |
2023-05-18 | One, Two, Punch! | Gunslinger Combo Kills | 1 |
2023-04-12 | Demolition Man | pipe bomb kills | 1 |
2023-03-20 | Bargins Earned | Bazaar Bargain kills | 2 |
2023-02-28 | The Mad Capper | flag captures | 2 |
2023-02-28 | Nataschas Friend | Natascha kills | 4 |
2023-02-25 | Fisting king | fistings | 2 |
2023-02-25 | Baby Face | Baby Face's Blaster kills | 8 |
2023-02-24 | POW! Ha Ha | kills with heavy taunt | 9 |
2023-02-20 | Loch-n-Load'd | Loch-n-Load kills | 2 |
2023-02-19 | Robin Hood | sniper taunt kills | 4 |
2023-02-10 | Souls Evicted | Eviction Notice kills | 9 |
2023-02-10 | Medic Extinguish | extinguishes with Heal Gun | 3 |
2023-02-10 | Fried Egg | kills with the Frying Pan | 9 |
2023-02-06 | Hadouken | kills with Hadouken | 1 |
2023-01-16 | Deflected Grenade | kills with deflected grenade | 2 |
Перейти к: статистике Detective_Skeleton
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]