
Последняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
2020-11-02 | Deflected Arrow | kills with deflected arrow | 1 |
2020-11-11 | It's Urgent | kills with the Gloves of Running Urgently | 1 |
2020-11-12 | Skill Rockets | kills with the Direct Hit | 1 |
2021-03-05 | Not even winded | scout taunt kills | 2 |
2021-03-07 | Convenient Radiation | Pomson 6000 kills | 1 |
2021-03-18 | Reservations Made | Reserve Shooter kills | 1 |
2021-06-01 | Heavy surgery | KGB kills | 1 |
2021-06-18 | The Tribalman's Shiv | kills with The Tribalman's Shiv | 3 |
2021-07-05 | Hole in One | Nessie's Nine Iron kills | 1 |
2021-07-06 | Oktoberfest! | medic taunt kills | 2 |
2021-08-02 | Doctor Assited Suicide | suicides | 1 |
2021-08-08 | Flare Gun | flare gun kills | 1 |
2021-08-09 | Making Heat | The Hitman's Heatmaker kills | 3 |
2021-12-30 | Hands Shook | Scottish Handshake kills | 7 |
2022-02-07 | Batter Up! | kills with the Sandman | 2 |
2022-05-02 | Problems Solved | Machina kills | 1 |
2022-05-13 | Baseball freak | bat kills | 1 |
2022-05-13 | Claidheamohmor | Claidheamohmor kills | 8 |
2022-06-14 | Boston Basher | Boston Basher kills | 4 |
2022-06-28 | Give It a Little Blow | extinguishes with Flamethrower | 1 |
2022-06-28 | Shotgun Pyro | shotgun kills | 2 |
2022-07-26 | King of vengence | revenges | 2 |
2022-07-26 | Most dominated | times dominated | 1 |
2022-08-01 | Despite all my rage there's a Guitar on your head | Engineer taunt kills (Guitar) | 3 |
2022-08-01 | Sword Swallowers | Demoman taunt kills | 5 |
2022-08-16 | Detonations Served | Detonator kills | 1 |
2022-08-20 | Wrapping Machine | Wrap Assassin kills | 2 |
2022-09-02 | Fly Ball | kills with the Baseball | 1 |
2022-09-02 | Warriors Winged | Winger kills | 1 |
2022-09-22 | Reflected Burn | Defected Huntsman Burning Arrow kills | 1 |
2022-09-22 | Scotsman's Skullcutter | kills with The Scotsman's Skullcutter | 3 |
2022-09-29 | Rustlers Wrangled | kills with the Wrangler | 1 |
2022-10-05 | Don't Beg | Beggar's Bazooka kills | 4 |
2022-10-30 | Fans Made | Fan O'War kills | 12 |
2022-11-02 | Come on ride THE PAIN TRAIN | kills with The Pain Train | 5 |
2022-11-03 | Best Latency | ms average connection | 1 |
2022-11-23 | Juice Loosener | Charged Medics killed | 2 |
2022-12-03 | Deaths Enforced | Enforcer kills | 1 |
2022-12-04 | Amputator | Amputator kills | 1 |
2022-12-04 | The Gift of Punch | Holiday Punch kills | 9 |
2022-12-12 | Down Under | kills with The Sydney Sleeper | 2 |
2022-12-12 | Homewreckin | kills with The Homewrecker | 12 |
2022-12-17 | Defender of the Flag | flag defenses | 1 |
2022-12-20 | Ubermedic | deployed charges | 2 |
2022-12-22 | Medic Assistance | medic assists | 3 |
2022-12-26 | Brass Beast | Brass Beast kills | 2 |
2023-01-01 | Ranged | kills with the L'Etranger | 3 |
2023-01-02 | It goes on and on... | kills with Your Eternal Reward | 1 |
2023-01-04 | Save A Cow, Eat mor Chikin | Deflected Cow Mangler Shot kills | 1 |
2023-01-06 | Deflected Sticky | kills with deflected sticky | 2 |
Перейти к: статистике Detective_Skeleton
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]