

Последняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
2025-07-03 | Shotgun Soldier | shotgun kills | 38 |
2025-07-02 | Swords a Slicing | kills with the Eyelander | 9 |
2025-07-02 | Shotgun Pyro | shotgun kills | 3 |
2025-07-01 | The Great Escape | The Escape Plan kills | 61 |
2025-07-01 | Soldier | rocket kills | 38 |
2025-06-28 | Take a walk! | teleporters killed | 9 |
2025-06-28 | Submachine gun | smg kills | 20 |
2025-06-28 | Quivering Fool | kills with the Huntsman | 6 |
2025-06-28 | Problems Solved | Machina kills | 7 |
2025-06-28 | Juice Loosener | Charged Medics killed | 14 |
2025-06-28 | Headache | headshots | 47 |
2025-06-22 | Most Kills | kills | 33 |
2025-06-22 | Down Under | kills with The Sydney Sleeper | 6 |
2025-06-22 | Diplomatic Immunity | kills with the Ambassador | 16 |
2025-06-21 | Sword Swallowers | Demoman taunt kills | 3 |
2025-06-21 | Skill Rockets | kills with the Direct Hit | 19 |
2025-06-21 | Shotgun | shotgun kills | 20 |
2025-06-21 | Dominator | dominations | 41 |
2025-06-21 | Bargins Earned | Bazaar Bargain kills | 25 |
2025-06-20 | Who wants some of this? | kills with the Force-A-Nature | 4 |
2025-06-20 | The Mad Capper | flag captures | 7 |
2025-06-20 | Fly Ball | kills with the Baseball | 1 |
2025-06-14 | Top Sniper | snipings | 40 |
2025-06-13 | Stabber | knifings | 3 |
2025-06-13 | Say no to sentries | sentry guns destroyed | 9 |
2025-06-13 | My Fists They Are Made Of Steel! | kills with the Fists of Steel | 2 |
2025-06-13 | Lives Liberated | Liberty Launcher kills | 1 |
2025-06-13 | Boots Quaked | Original kills | 27 |
2025-06-07 | Tomis Tapped | Tomislav kills | 9 |
2025-06-07 | Shotgun Heavy | shotgun kills | 5 |
2025-06-07 | Robin Hood | sniper taunt kills | 6 |
2025-06-07 | Most Bonus Points | bonus points | 27 |
2025-06-07 | Fried Egg | kills with the Frying Pan | 4 |
2025-06-07 | Defender of the Flag | flag defenses | 16 |
2025-06-07 | Brass Beast | Brass Beast kills | 2 |
2025-06-05 | Garden Graves Dug | Market Gardener kills | 13 |
2025-04-13 | On the Rebound | kills with deflected rocket | 1 |
2025-04-13 | Full Speed Ahead | Splendid Screen kills | 3 |
2025-04-13 | Flare Gun | flare gun kills | 4 |
2025-04-13 | Degreased | kills with The Degreaser | 3 |
2025-04-13 | Deflected Flare | kills with deflected flare | 1 |
2025-04-13 | Deflected Arrow | kills with deflected arrow | 2 |
2025-04-13 | Assistance | kill assists | 8 |
2025-04-09 | Scout Pistol | pistol kills | 8 |
2025-04-09 | Fast and Furious | scattergun kills | 4 |
2025-04-06 | Sap This! | sappers removed | 1 |
2025-04-06 | Jag'd Off | Jag kills | 5 |
2025-04-06 | Convenient Radiation | Pomson 6000 kills | 1 |
2025-03-31 | Wayne | revolver kills | 3 |
2025-02-19 | Blutsauger | times sucked blood | 2 |
Перейти к: статистике str1k
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]