
Последняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
2025-01-08 | Deaths Enforced | Enforcer kills | 107 |
2024-06-14 | Spikes Implanted | Conniver's Kunai kills | 131 |
2024-01-05 | Most dominated | times dominated | 55 |
2024-01-05 | King of vengence | revenges | 23 |
2023-12-22 | Now that's a knife | machete kills | 2 |
2023-12-22 | Doctor Assited Suicide | suicides | 83 |
2023-12-06 | Juice Loosener | Charged Medics killed | 12 |
2022-11-10 | Take a walk! | teleporters killed | 22 |
2022-11-10 | Lucky Duck | kills by telefrag | 7 |
2022-10-31 | The Great Escape | The Escape Plan kills | 1 |
2022-10-28 | Say no to sentries | sentry guns destroyed | 5 |
2022-10-28 | Blutsauger | times sucked blood | 1 |
2022-10-27 | NO METAL FOR YOU! | dispensers destroyed | 13 |
2022-07-23 | Suckers Stuck | Big Earner kills | 2 |
2022-07-23 | In Soviet Russia Iron Curtain Owns You | Iron Curtain kills | 13 |
2022-05-23 | Oktoberfest! | medic taunt kills | 1 |
2022-05-23 | Medic Extinguish | extinguishes with Heal Gun | 1 |
2022-04-27 | Wayne | revolver kills | 1 |
2022-04-23 | Degreased | kills with The Degreaser | 1 |
2022-04-20 | Diplomatic Immunity | kills with the Ambassador | 36 |
2022-02-12 | Ranged | kills with the L'Etranger | 2 |
2022-01-19 | Prospectors Piercings | kills with the Equalizer | 1 |
2018-06-29 | Drunken Demoman | bottle kills | 3 |
2018-06-09 | Nataschas Friend | Natascha kills | 1 |
2018-06-09 | Baby Face | Baby Face's Blaster kills | 3 |
2018-06-07 | The Tribalman's Shiv | kills with The Tribalman's Shiv | 2 |
2018-06-07 | Robin Hood | sniper taunt kills | 2 |
2018-06-07 | Quivering Fool | kills with the Huntsman | 1 |
2018-06-07 | POW! Ha Ha | kills with heavy taunt | 1 |
2018-06-07 | Headache | headshots | 1 |
2018-06-07 | Disciplined to Death | Disciplinary Action kills | 3 |
2018-06-05 | We've got a bleeder | bleed kills | 1 |
2018-06-05 | Horseless Headless Horseman's Headtaker | Horseless Headless Horseman's Headtaker kills | 1 |
2018-06-03 | It's Urgent | kills with the Gloves of Running Urgently | 4 |
2018-05-31 | Justified Kills | kills with the Frontier Justice | 2 |
2018-05-31 | Jag'd Off | Jag kills | 1 |
2018-05-27 | Shotgun Soldier | shotgun kills | 1 |
2018-05-02 | Soldier | rocket kills | 1 |
2018-05-02 | Most Kills | kills | 1 |
2018-05-02 | Most Bonus Points | bonus points | 1 |
2018-05-02 | George Bushwacka | kills with The Bushwacka | 2 |
2018-05-02 | Douser | extinguishes with Jarate | 2 |
2018-05-02 | Dominator | dominations | 1 |
2018-03-26 | Shotgun | shotgun kills | 1 |
2018-03-26 | It's Little and Cute and Ben's Sister Likes It | Mini Sentry Gun kills | 1 |
2018-03-26 | Circuits Shorted | Short Circuit kills | 1 |
Перейти к: статистике koliso
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]