
Последняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
2025-04-10 | Stabber | knifings | 3 |
2025-04-10 | Diplomatic Immunity | kills with the Ambassador | 4 |
2025-04-10 | Best Latency | ms average connection | 10 |
2024-08-31 | Terminator | minigun kills | 1 |
2024-08-31 | Skill Rockets | kills with the Direct Hit | 4 |
2024-08-31 | Garden Graves Dug | Market Gardener kills | 10 |
2024-08-17 | Dangerous Crab | spy taunt kills | 2 |
2024-07-05 | Don't Beg | Beggar's Bazooka kills | 28 |
2024-06-29 | Ooooh burn! | Third Degree kills | 1 |
2022-08-20 | Reservations Made | Reserve Shooter kills | 7 |
2022-08-20 | Lives Liberated | Liberty Launcher kills | 2 |
2022-05-30 | Pistol | pistol kills | 3 |
2022-05-22 | Tomis Tapped | Tomislav kills | 5 |
2022-03-11 | Say no to sentries | sentry guns destroyed | 4 |
2022-03-11 | NO METAL FOR YOU! | dispensers destroyed | 4 |
2022-03-10 | Doctor Assited Suicide | suicides | 3 |
2022-03-08 | Robin Hood | sniper taunt kills | 2 |
2022-02-17 | Loch-n-Load'd | Loch-n-Load kills | 3 |
2022-02-12 | Cement Shoes Dispensed | Family Business kills | 1 |
2022-02-12 | Brass Beast | Brass Beast kills | 6 |
2022-02-09 | Caber's Clubbed | Caber bash kills | 2 |
2022-02-09 | Boom Sticka | Caber BOOM kills | 3 |
2022-02-08 | The Great Escape | The Escape Plan kills | 7 |
2022-02-08 | Good-bye Cruel Worlds | Soldier taunt kills | 5 |
2022-02-08 | Disciplined to Death | Disciplinary Action kills | 3 |
2022-02-08 | Cleaning Time | The Cleaner's Carbine kills | 5 |
2022-02-08 | Bisons Blasted | Righteous Bison kills | 5 |
2022-02-07 | Goombas Stomped | Mantreads kills | 7 |
2022-02-03 | Problems Solved | Machina kills | 1 |
2022-02-03 | In and Out | players penetrated | 2 |
2022-01-31 | Rune Slices Served | Three-Rune Blade kills | 4 |
2022-01-23 | Fans Made | Fan O'War kills | 6 |
2021-10-20 | Detonations Served | Detonator kills | 3 |
2021-10-04 | Cold as ice | Spy-cicle kills | 1 |
2021-10-03 | Scout Pistol | pistol kills | 9 |
2021-10-03 | Most Kills | kills | 6 |
2021-10-03 | Most dominated | times dominated | 3 |
2021-10-03 | King of vengence | revenges | 4 |
2021-10-03 | Dominator | dominations | 3 |
2021-10-03 | Axtinguisher | kills with the axtinguisher | 2 |
2021-10-03 | Assistance | kill assists | 3 |
2021-10-02 | Wrapping Machine | Wrap Assassin kills | 2 |
2021-09-29 | One, Two, Punch! | Gunslinger Combo Kills | 3 |
2021-09-29 | Men Mauled | Maul kills | 2 |
2021-09-27 | Sword Swallowers | Demoman taunt kills | 2 |
2021-09-18 | My Fists They Are Made Of Steel! | kills with the Fists of Steel | 1 |
2021-09-18 | Convenient Radiation | Pomson 6000 kills | 1 |
2021-09-18 | Claidheamohmor | Claidheamohmor kills | 2 |
2021-09-17 | Fly Ball | kills with the Baseball | 1 |
2021-09-17 | Fast and Furious | scattergun kills | 6 |
Перейти к: статистике масюня вконтакте
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]