HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Russian Federation $O$1$KA
Откуда: Samara, Russian Federation
Steam: STEAM_0:0:755724081
Статус: В игре
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: Igor'
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 10 Июля, 2025 @ 19:32:45
Общее время игры: 20дн 17:28:23ч
Средний пинг:* -
Любимый сервер:* [1R#] Servers [2FORT Only] (RUS) [Fastresp]
Любимая карта:* ctf_2fort
Любимое оружие:* Conniver's Kunai

Общая статистика

Активность: 100% 100%
Опыт: 45,101
Место: 43
Фрагов в минуту: 1.08
Фрагов к смертям: 1.2880 (2.16*)
Хедшотов к фрагам: 0.0869 (0.1060*)
Выстрелов к фрагам: -
Точность стрельбы: 0.0% (0%*)
Хедшоты: 2,789 (374*)
Фраги: 32,100 (3,528*)
Смерти: 24,923 (1,631*)
Серия убийств: 48
Серия смертей: 16
Самоубийства: 1,938
Убийства напарников: 1 (1*)

  История История $O$1$KA
  События | Сессии | Награды (742) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Supreme Commander
Supreme Commander
42% Фрагов требуется: 2900 (42%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier General Major General Lieutenant General General Commander General Field Vice Marshal Field Marshal Vice Commander of the Army Commander of the Army High Commander


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Gold Sentry Kills Gold Ambassador Gold Amputator Bronze Atomizer Gold Axtinguisher Bronze Backburner Gold Backstabber Bronze Back Scratcher Bronze Baseball Gold Bat Silver Scotsman's Skullcutter Gold Vita-Saw Bronze Bazaar Bargain Gold Big Earner Bronze Black Box Bronze Bleed Kills Bronze Blutsauger Gold Bonesaw Silver Healer Bronze Boston Basher Bronze Bottle Bronze Brass Beast Gold Buff Deploy Gold Sapper Gold Built Dispenser Gold Built Sentry Gun Gold Built Mini Sentry Gun Gold Teleporters Built Bronze Bushwacka Bronze Candy Cane Gold Blocker Gold Uber Gold Claidheamohmor Bronze Machete Bronze Cow Mangler 5000 Bronze Crusader's Crossbow Gold Dalokohs Gold Deaths to Sawblade Gold Defended Medic Silver Deflected Arrow Gold Deflected Flare Gold Deflected Flare (Detonator) Gold Deflected Huntsman Burning Arrow Bronze Deflected Grenade Silver Deflected Rocket Bronze Deflected Sticky Gold Degreaser Bronze Half-Zatoichi Gold Chargin' Targe Gold Detonator Bronze The Diamondback Bronze Disciplinary Action Bronze Dominator Silver Beggar's Bazooka Gold Enforcer Gold Engineer Extinguish Gold Cart Escort Bronze Your Eternal Reward Bronze Eureka Effect Gold Eviction Notice Bronze Family Business Gold Fire Axe Gold Fists Bronze Intelligence Silver Defender Bronze Flamethrower Silver Flare Gun Bronze Force-A-Nature Bronze Frontier Justice Bronze Frying Pan Bronze K.G.B. Gold Gloves of Running Urgently Silver Horseless Headless Horseman's Headtaker Bronze Holiday Punch Gold Holy Mackerel Gold Iron Curtain Gold Jarate Bronze Assister Gold Sappers Removed Gold Dispensers Destroyed Silver Sentry Guns Destroyed Gold Mini Sentry Guns Destroyed Silver Teleporters Killed Gold Charged Medic Kills Gold Healer Bronze Knife Gold Conniver's Kunai Bronze Latency Gold Sharpened Volcano Fragment Gold Sun-on-a-Stick Gold L'Etranger Silver Liberty Launcher Bronze Loch-n-Load Gold The Lollichop Gold Machina Gold Mad Milk Gold Postal Pummeler Gold Manmelter Bronze Mantreads Gold Market Gardener Bronze Medic Entinguish Bronze Minigun Gold Kill Award Gold Most Valuable Player Bronze Natascha Gold Nessie's Nine Iron Gold Conscientious Objector Bronze Mini Sentrygun Gold Sentry Gun Gold Paintrain Gold Baby Face's Blaster Bronze Pretty Boy's Pocket Pistol Gold Persian Persuader Gold Phlogistinator Silver Engy Pistol Bronze Scout Pistol Bronze Player Penetration Gold Capture Point Gold Pomson 6000 Bronze Powerjack Gold Overdose Bronze The Hitman's Heatmaker Bronze The Cleaner's Carbine Silver Pyro Extinguish Silver Original Gold The Rainblower Silver Reserve Shooter Silver Revenger Bronze Revolver Gold Righteous Bison Bronze Gunslinger Gold Engineer Taunt (Gunslinger) Bronze Gunslinger Combo Kill Bronze Direct Hit Gold Sandman Gold Sandvich Gold Saxxy Silver Scatter Gun Gold The Scorch Shot Gold Scottish Handshake Bronze Scout Extinguish Gold Three-Rune Blade Gold Shahanshah Gold Broken Razorbacks Gold The Short Circuit Gold Short Stop Gold Heavy Shotgun Bronze Engy Shotgun Bronze Pyro Shotgun Bronze Soldier Shotgun Gold Shovel Bronze Homewrecker Silver Submachine Gun Bronze Sniper Rifle Bronze Sniper Extinguish Gold Soda Popper Gold Solemn Vow Bronze Southern Hospitality Silver Splendid Screen Silver Spy-cicle Gold Buffalo Steak Sandvich Gold Steal Sandvich Bronze Steel Fists Gold Scottish Resistance Gold Stun Bronze Eyelander Gold Sydney Sleeper Gold Syringe Gun Bronze Demoman Taunt Bronze Engineer Taunt (Guitar) Bronze Heavy Taunt Bronze Medic Taunt Bronze Hadouken Bronze Scout Taunt Bronze Sniper Taunt Bronze Soldier Taunt Gold Kamikaze (Lumbricus Lid) Gold Spy Taunt Bronze Telefrags Gold Teleport Bronze Huntsman Gold Flaming Hunstman Bronze Deflected Cow Mangler Shot Gold Grenade Launcher Gold Sticky Launcher Bronze Rocket Launcher Gold Maul Gold Winger Bronze Third Degree Bronze Tomislav Silver Tribalman's Shiv Silver Ubersaw Bronze Ullapool Caber Bronze Ullapool Caber BOOM Gold Unarmed Combat Gold Equalizer Gold The Escape Plan Gold Fan O'War Bronze Warrior's Spirit Gold The Widowmaker Gold Wrangler Bronze Wrap Assassin Gold Wrench Bronze Jag
Общие награды
Diplomatic Immunity Dominator Full Speed Ahead Juice Loosener Mail's Here Ranged Say no to sentries Skill Rockets Spikes Implanted Submachine gun Suckers Stuck The Tribalman's Shiv


  Псевдонимы

# Имя Время Последнее использование sort-descending.gif Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Самоубийства Точность
1 $O$1$KA 0дн 00:40:57ч 2025-07-10 20:08:24 34 43 0.79 2 0.06 1 0.0%
2 inso 4дн 23:23:59ч 2025-07-09 17:44:02 8,072 4,434 1.82 911 0.11 288 0.0%
3 п0с3йд0н 0дн 00:34:27ч 2025-07-08 17:50:52 37 8 4.63 0 0.00 3 0.0%
4 лабубу политех 0дн 00:05:06ч 2025-07-07 00:53:54 11 11 1.00 0 0.00 0 0.0%
5 абоюднА 0дн 00:42:33ч 2024-12-15 16:29:26 50 25 2.00 4 0.08 1 0.0%
6 абаюдна inso 0дн 00:01:37ч 2024-12-15 13:40:37 4 0 4.00 0 0.00 0 0.0%
7 tsckchau! 0дн 00:16:39ч 2024-12-08 16:24:03 4 6 0.67 1 0.25 0 0.0%
8 jAsper 0дн 01:11:57ч 2024-11-01 23:46:45 74 71 1.04 4 0.05 0 0.0%
9 полковник курва 0дн 10:23:23ч 2024-10-30 18:08:16 517 444 1.16 93 0.18 16 0.0%
10 двухсотый 0дн 00:08:42ч 2024-10-20 21:44:52 7 9 0.78 0 0.00 0 0.0%
11 ради неё 0дн 03:05:13ч 2024-10-20 17:20:51 207 134 1.54 23 0.11 11 0.0%
12 молния маквин 0дн 00:02:14ч 2024-10-19 22:20:59 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
13 штаны одел 0дн 01:36:05ч 2024-10-12 19:41:45 95 74 1.28 8 0.08 3 0.0%
14 h p m e p l s 0дн 00:57:46ч 2024-10-07 18:28:34 53 27 1.96 6 0.11 3 0.0%
15 brodvey 0дн 00:50:50ч 2024-10-05 18:13:41 56 58 0.97 0 0.00 3 0.0%
16 Курва бобер 0дн 01:07:18ч 2024-09-30 21:16:43 82 46 1.78 10 0.12 3 0.0%
17 Губка Боб 0дн 00:16:48ч 2024-09-29 20:28:21 15 11 1.36 0 0.00 2 0.0%
18 Adam Sandless 0дн 18:40:47ч 2024-09-29 18:33:33 1,281 818 1.57 144 0.11 82 0.0%
19 millionaire528 0дн 01:08:59ч 2024-09-19 22:21:04 80 50 1.60 6 0.08 4 0.0%
20 Kto-Eblan 0дн 01:02:09ч 2024-09-13 22:33:02 55 34 1.62 9 0.16 11 0.0%


Страница: 1 2




  Действия игрока *





  Стал жертвой от действий другого игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 The RED 86 32.33% 32.33%
2 The BLU 55 20.68% 20.68%




  Выбор роли *

# Роль Выбрали раз sort-descending.gif % Соотношение Фраги Смерти Ф:С
1 Spy Spy 207 29.07% 29.07% 1,168 688 1.70
2 Soldier Soldier 133 18.68% 18.68% 674 282 2.39
3 Sniper Sniper 124 17.42% 17.42% 446 210 2.12
4 Scout Scout 98 13.76% 13.76% 443 141 3.14
5 Demo Man Demo Man 50 7.02% 7.02% 222 93 2.39
6 Pyro Pyro 48 6.74% 6.74% 262 57 4.60
7 Medic Medic 31 4.35% 4.35% 45 41 1.10
8 Engineer Engineer 11 1.54% 1.54% 67 30 2.23
9 Heavy Heavy 10 1.40% 1.40% 17 9 1.89




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Conniver's Kunai 2.00 848 24.04% 24.04% 0 0.00% 0.00% 0.00
2 Scatter Gun 1.25 350 9.92% 9.92% 0 0.00% 0.00% 0.00
3 Direct Hit 1.00 306 8.67% 8.67% 0 0.00% 0.00% 0.00
4 Original 2.00 193 5.47% 5.47% 0 0.00% 0.00% 0.00
5 Eyelander 2.00 164 4.65% 4.65% 0 0.00% 0.00% 0.00
6 Ambassador 1.00 162 4.59% 4.59% 58 15.51% 15.51% 0.36
7 Bazaar Bargain 1.00 126 3.57% 3.57% 111 29.68% 29.68% 0.88
8 Sniper Rifle 1.00 112 3.17% 3.17% 91 24.33% 24.33% 0.81
9 The Degreaser 1.00 95 2.69% 2.69% 0 0.00% 0.00% 0.00
10 Huntsman 1.00 82 2.32% 2.32% 65 17.38% 17.38% 0.79
11 L'Etranger 1.00 79 2.24% 2.24% 0 0.00% 0.00% 0.00
12 Phlogistinator 2.00 76 2.15% 2.15% 0 0.00% 0.00% 0.00
13 Cow Mangler 5000 1.00 62 1.76% 1.76% 0 0.00% 0.00% 0.00
14 Market Gardener 2.00 60 1.70% 1.70% 0 0.00% 0.00% 0.00
15 Knife 2.00 56 1.59% 1.59% 0 0.00% 0.00% 0.00
16 World 1.00 55 1.56% 1.56% 0 0.00% 0.00% 0.00
17 Rocket Launcher 1.00 53 1.50% 1.50% 0 0.00% 0.00% 0.00
18 Awper Hand 1.00 52 1.47% 1.47% 46 12.30% 12.30% 0.88
19 Submachine Gun 1.00 46 1.30% 1.30% 0 0.00% 0.00% 0.00
20 Scout Pistol 1.50 44 1.25% 1.25% 0 0.00% 0.00% 0.00
21 Flaregun 2.00 37 1.05% 1.05% 0 0.00% 0.00% 0.00
22 Postal Pummeler 2.00 34 0.96% 0.96% 0 0.00% 0.00% 0.00
23 Ubersaw 2.00 25 0.71% 0.71% 0 0.00% 0.00% 0.00
24 Engy Shotgun 1.00 24 0.68% 0.68% 0 0.00% 0.00% 0.00
25 Big Earner 2.00 24 0.68% 0.68% 0 0.00% 0.00% 0.00
26 Force-A-Nature 1.00 22 0.62% 0.62% 0 0.00% 0.00% 0.00
27 Panic Attack 1.00 21 0.60% 0.60% 0 0.00% 0.00% 0.00
28 Stickybomb Launcher 1.00 20 0.57% 0.57% 0 0.00% 0.00% 0.00
29 Pretty Boy's Pocket Pistol 1.50 17 0.48% 0.48% 0 0.00% 0.00% 0.00
30 Reserve Shooter 2.00 13 0.37% 0.37% 0 0.00% 0.00% 0.00
31 Detonator 2.00 12 0.34% 0.34% 0 0.00% 0.00% 0.00
32 Sentry Gun (Level 3) 1.00 11 0.31% 0.31% 0 0.00% 0.00% 0.00
33 The Bushwacka 2.00 11 0.31% 0.31% 0 0.00% 0.00% 0.00
34 Spy-cicle 2.00 10 0.28% 0.28% 0 0.00% 0.00% 0.00
35 Engy Pistol 1.00 10 0.28% 0.28% 0 0.00% 0.00% 0.00
36 Soldier Shotgun 1.00 9 0.26% 0.26% 0 0.00% 0.00% 0.00
37 Deflected Rocket 2.00 9 0.26% 0.26% 0 0.00% 0.00% 0.00
38 Sentry Gun (Mini) 1.00 8 0.23% 0.23% 0 0.00% 0.00% 0.00
39 Iron Bomber 1.00 8 0.23% 0.23% 0 0.00% 0.00% 0.00
40 The Crusader's Crossbow 1.00 8 0.23% 0.23% 0 0.00% 0.00% 0.00
41 Splendid Screen 2.00 7 0.20% 0.20% 0 0.00% 0.00% 0.00
42 Soda Popper 1.25 7 0.20% 0.20% 0 0.00% 0.00% 0.00
43 Tribalman's Shiv 2.00 6 0.17% 0.17% 0 0.00% 0.00% 0.00
44 Tomislav 1.00 6 0.17% 0.17% 0 0.00% 0.00% 0.00
45 Pyro Shotgun 1.00 6 0.17% 0.17% 0 0.00% 0.00% 0.00
46 The Loch-n-Load 1.00 6 0.17% 0.17% 0 0.00% 0.00% 0.00
47 Frontier Justice 1.00 6 0.17% 0.17% 0 0.00% 0.00% 0.00
48 Blutsauger 1.50 6 0.17% 0.17% 0 0.00% 0.00% 0.00
49 Bleed Kill 1.80 6 0.17% 0.17% 0 0.00% 0.00% 0.00
50 Airstrike 1.00 6 0.17% 0.17% 0 0.00% 0.00% 0.00
51 Grenade Launcher 1.00 5 0.14% 0.14% 0 0.00% 0.00% 0.00
52 Kukri 2.00 5 0.14% 0.14% 0 0.00% 0.00% 0.00
53 Tide Turner 1.00 4 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% 0.00
54 Machina 2.00 4 0.11% 0.11% 3 0.80% 0.80% 0.75
55 Disciplinary Action 2.00 4 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% 0.00
56 The Warrior's Spirit 2.00 3 0.09% 0.09% 0 0.00% 0.00% 0.00
57 Skewer 3.00 3 0.09% 0.09% 0 0.00% 0.00% 0.00
58 Showdown 5.00 3 0.09% 0.09% 0 0.00% 0.00% 0.00
59 Gunslinger 2.00 3 0.09% 0.09% 0 0.00% 0.00% 0.00
60 Quickiebomb Launcher 1.00 3 0.09% 0.09% 0 0.00% 0.00% 0.00
61 Ham Shank 1.00 3 0.09% 0.09% 0 0.00% 0.00% 0.00
62 Frying Pan 2.00 3 0.09% 0.09% 0 0.00% 0.00% 0.00
63 Family Business 1.00 3 0.09% 0.09% 0 0.00% 0.00% 0.00
64 Wrap Assassin 2.00 2 0.06% 0.06% 0 0.00% 0.00% 0.00
65 The Classic 1.00 2 0.06% 0.06% 0 0.00% 0.00% 0.00
66 Sentry Gun (Level 1) 1.00 2 0.06% 0.06% 0 0.00% 0.00% 0.00
67 Loose Cannon 1.00 2 0.06% 0.06% 0 0.00% 0.00% 0.00
68 Holymackerel 1.00 2 0.06% 0.06% 0 0.00% 0.00% 0.00
69 The Diamondback 2.00 2 0.06% 0.06% 0 0.00% 0.00% 0.00
70 Axtinguisher 2.00 2 0.06% 0.06% 0 0.00% 0.00% 0.00
71 Home Run 3.00 1 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
72 Spinal Tap 5.00 1 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
73 Shortstop 1.00 1 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
74 The Powerjack 2.00 1 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
75 Sentry Gun (Level 2) 1.00 1 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
76 Mantreads 2.00 1 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
77 Loose Cannon Impact 1.00 1 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
78 K.G.B. 2.00 1 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
79 Flamethrower 1.00 1 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
80 Beggar's Bazooka 1.00 1 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
81 Deflected Arrow 2.00 1 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
82 Atomizer 2.00 1 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00




  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 ctf_2fort 3,511 99.52% 99.52% 1,613 98.90% 98.90% 2.18 367 98.13% 98.13% 0.10
2 (Unaccounted) 17 0.48% 0.48% 18 1.10% 1.10% 0.94 7 1.87% 1.87% 0.41




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 [1R#] Servers [2FORT Only] (RUS) [Fastresp] 3,528 100.00% 100.00% 1,631 2.1631 374 100.00% 100.00% 0.1060




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
101  Russian federationBFG10K Boy 10 0.28% 0.28% 21 1.29% 1.29% 0.48 2 0.64% 0.64% 0.20
102  KazakhstanЕвдaким 1356 пoшлый 10 0.28% 0.28% 15 0.92% 0.92% 0.67 0 0.00% 0.00% 0.00
103  KazakhstanKaiza 10 0.28% 0.28% 12 0.74% 0.74% 0.83 1 0.32% 0.32% 0.10
104  Russian federationАртишок-рукожоп 10 0.28% 0.28% 8 0.49% 0.49% 1.25 1 0.32% 0.32% 0.10
105  Kazakhstansans-the2017 10 0.28% 0.28% 8 0.49% 0.49% 1.25 2 0.64% 0.64% 0.20
106  Russian federationyunt1Doo 10 0.28% 0.28% 6 0.37% 0.37% 1.67 4 1.28% 1.28% 0.40
107  Ukrainecpt willard 10 0.28% 0.28% 6 0.37% 0.37% 1.67 0 0.00% 0.00% 0.00
108  Russian federationcfytr2301 10 0.28% 0.28% 4 0.25% 0.25% 2.50 1 0.32% 0.32% 0.10
109  Russian federationSKILL2.0 10 0.28% 0.28% 3 0.18% 0.18% 3.33 2 0.64% 0.64% 0.20
110  Russian federationSeb 10 0.28% 0.28% 2 0.12% 0.12% 5.00 1 0.32% 0.32% 0.10
111  Russian federationАтаман 10 0.28% 0.28% 2 0.12% 0.12% 5.00 0 0.00% 0.00% 0.00
112  Russian federationi love medic 10 0.28% 0.28% 1 0.06% 0.06% 10.00 0 0.00% 0.00% 0.00
113  KazakhstanPilot001 10 0.28% 0.28% 1 0.06% 0.06% 10.00 0 0.00% 0.00% 0.00
114  Russian federationicci 10 0.28% 0.28% 1 0.06% 0.06% 10.00 0 0.00% 0.00% 0.00
115  Russian federationMik-Ha 9 0.26% 0.26% 2 0.12% 0.12% 4.50 0 0.00% 0.00% 0.00
116  Russian federationKASTIKAT 9 0.26% 0.26% 1 0.06% 0.06% 9.00 0 0.00% 0.00% 0.00
117  Russian federationGoida 9 0.26% 0.26% 0 0.00% 0.00% 9.00 0 0.00% 0.00% 0.00
118  United statesmohamad 9 0.26% 0.26% 0 0.00% 0.00% 9.00 0 0.00% 0.00% 0.00
119  Russian federationchuuk07 8 0.23% 0.23% 25 1.53% 1.53% 0.32 1 0.32% 0.32% 0.13
120  Russian federationKycT 8 0.23% 0.23% 10 0.61% 0.61% 0.80 2 0.64% 0.64% 0.25
121  No CountryBOOME 8 0.23% 0.23% 9 0.55% 0.55% 0.89 1 0.32% 0.32% 0.13
122  Bulgaria 8 0.23% 0.23% 9 0.55% 0.55% 0.89 1 0.32% 0.32% 0.13
123  BelarusИисус 8 0.23% 0.23% 5 0.31% 0.31% 1.60 2 0.64% 0.64% 0.25
124  UkraineValen0k 8 0.23% 0.23% 4 0.25% 0.25% 2.00 0 0.00% 0.00% 0.00
125  Russian federationSystemDL 8 0.23% 0.23% 3 0.18% 0.18% 2.67 3 0.96% 0.96% 0.38
126  Russian federationttekter 8 0.23% 0.23% 3 0.18% 0.18% 2.67 2 0.64% 0.64% 0.25
127  Russian federationzelfox 8 0.23% 0.23% 3 0.18% 0.18% 2.67 0 0.00% 0.00% 0.00
128  Russian federationVIRAL SILA 8 0.23% 0.23% 2 0.12% 0.12% 4.00 0 0.00% 0.00% 0.00
129  Russian federationDragen TV 8 0.23% 0.23% 2 0.12% 0.12% 4.00 1 0.32% 0.32% 0.13
130  Belarusвитя спидозный 8 0.23% 0.23% 2 0.12% 0.12% 4.00 1 0.32% 0.32% 0.13
131  Russian federationBO_OBix 8 0.23% 0.23% 2 0.12% 0.12% 4.00 0 0.00% 0.00% 0.00
132  United statesЦарапина 8 0.23% 0.23% 2 0.12% 0.12% 4.00 1 0.32% 0.32% 0.13
133  KazakhstanPerryPeg 8 0.23% 0.23% 1 0.06% 0.06% 8.00 1 0.32% 0.32% 0.13
134  PolandSSgt. Kremit 8 0.23% 0.23% 1 0.06% 0.06% 8.00 0 0.00% 0.00% 0.00
135  Russian federationsibirak 8 0.23% 0.23% 0 0.00% 0.00% 8.00 5 1.60% 1.60% 0.63
136  Russian federationJustAlous 7 0.20% 0.20% 9 0.55% 0.55% 0.78 0 0.00% 0.00% 0.00
137  KazakhstanMarshal 7 0.20% 0.20% 6 0.37% 0.37% 1.17 4 1.28% 1.28% 0.57
138  Russian federationBoogieman123 7 0.20% 0.20% 5 0.31% 0.31% 1.40 1 0.32% 0.32% 0.14
139  Czech republicJagor 7 0.20% 0.20% 5 0.31% 0.31% 1.40 0 0.00% 0.00% 0.00
140  Russian federation♤Magamed♤ 7 0.20% 0.20% 4 0.25% 0.25% 1.75 0 0.00% 0.00% 0.00
141  Kazakhstangentelman710 7 0.20% 0.20% 4 0.25% 0.25% 1.75 0 0.00% 0.00% 0.00
142  Kazakhstanハチロク 7 0.20% 0.20% 3 0.18% 0.18% 2.33 0 0.00% 0.00% 0.00
143  Russian federationMGE Dorogoy [o.W.n] 7 0.20% 0.20% 3 0.18% 0.18% 2.33 1 0.32% 0.32% 0.14
144  Russian federationBasilisk 7 0.20% 0.20% 3 0.18% 0.18% 2.33 1 0.32% 0.32% 0.14
145  GermanyDsTake 7 0.20% 0.20% 2 0.12% 0.12% 3.50 1 0.32% 0.32% 0.14
146  Russian federationMolniacreper 7 0.20% 0.20% 1 0.06% 0.06% 7.00 0 0.00% 0.00% 0.00
147  FranceUG8_1 7 0.20% 0.20% 1 0.06% 0.06% 7.00 0 0.00% 0.00% 0.00
148  Russian federationпопуск Халяльный 7 0.20% 0.20% 0 0.00% 0.00% 7.00 1 0.32% 0.32% 0.14
149  Kazakhstanсупер мега manAdilechi 7 0.20% 0.20% 0 0.00% 0.00% 7.00 2 0.64% 0.64% 0.29
150  Russian federationKAyoVOD 230 7 0.20% 0.20% 0 0.00% 0.00% 7.00 0 0.00% 0.00% 0.00


Страница: 1 2 3 4




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]