HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

  Разделы

  Оружия

Из общего числа 27,008,397 фрагов с 3,006,683 хедшотами


# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Sniper Rifle 1.00 2,253,298 8.34% 8.34% 1,709,381 56.85% 56.85% 0.76
2 Rocket Launcher 1.00 2,211,613 8.19% 8.19% 0 0.00% 0.00% 0.00
3 Scatter Gun 1.25 1,398,551 5.18% 5.18% 0 0.00% 0.00% 0.00
4 Flamethrower 1.00 1,174,172 4.35% 4.35% 0 0.00% 0.00% 0.00
5 The Black Box 1.00 977,388 3.62% 3.62% 0 0.00% 0.00% 0.00
6 Sentry Gun (Level 3) 1.00 922,249 3.41% 3.41% 0 0.00% 0.00% 0.00
7 The Degreaser 1.00 827,437 3.06% 3.06% 0 0.00% 0.00% 0.00
8 Original 2.00 827,326 3.06% 3.06% 0 0.00% 0.00% 0.00
9 Grenade Launcher 1.00 813,189 3.01% 3.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
10 Minigun (Sasha) 1.00 756,627 2.80% 2.80% 0 0.00% 0.00% 0.00
11 Huntsman 1.00 735,518 2.72% 2.72% 413,290 13.75% 13.75% 0.56
12 Stickybomb Launcher 1.00 704,741 2.61% 2.61% 0 0.00% 0.00% 0.00
13 World 1.00 692,862 2.57% 2.57% 0 0.00% 0.00% 0.00
14 Tomislav 1.00 687,941 2.55% 2.55% 0 0.00% 0.00% 0.00
15 Machina 2.00 571,625 2.12% 2.12% 336,490 11.19% 11.19% 0.59
16 Phlogistinator 2.00 565,064 2.09% 2.09% 0 0.00% 0.00% 0.00
17 Direct Hit 1.00 514,636 1.91% 1.91% 0 0.00% 0.00% 0.00
18 Knife 2.00 494,430 1.83% 1.83% 0 0.00% 0.00% 0.00
19 Conniver's Kunai 2.00 486,945 1.80% 1.80% 0 0.00% 0.00% 0.00
20 Eyelander 2.00 481,706 1.78% 1.78% 0 0.00% 0.00% 0.00
21 Backburner 1.00 465,712 1.72% 1.72% 0 0.00% 0.00% 0.00
22 Bazaar Bargain 1.00 385,774 1.43% 1.43% 307,342 10.22% 10.22% 0.80
23 Cow Mangler 5000 1.00 346,787 1.28% 1.28% 0 0.00% 0.00% 0.00
24 Half-Zatoichi 2.00 319,562 1.18% 1.18% 0 0.00% 0.00% 0.00
25 Force-A-Nature 1.00 309,168 1.14% 1.14% 0 0.00% 0.00% 0.00
26 Pyro Shotgun 1.00 301,163 1.12% 1.12% 0 0.00% 0.00% 0.00
27 Ambassador 1.00 272,609 1.01% 1.01% 100,225 3.33% 3.33% 0.37
28 Engy Shotgun 1.00 268,477 0.99% 0.99% 0 0.00% 0.00% 0.00
29 Sentry Gun (Mini) 1.00 211,203 0.78% 0.78% 0 0.00% 0.00% 0.00
30 Frontier Justice 1.00 198,842 0.74% 0.74% 0 0.00% 0.00% 0.00
31 Spy-cicle 2.00 196,885 0.73% 0.73% 0 0.00% 0.00% 0.00
32 Flaregun 2.00 196,558 0.73% 0.73% 0 0.00% 0.00% 0.00
33 Soldier Shotgun 1.00 193,358 0.72% 0.72% 0 0.00% 0.00% 0.00
34 The Sydney Sleeper 1.00 186,005 0.69% 0.69% 130 0.00% 0.00% 0.00
35 Deflected Rocket 2.00 177,193 0.66% 0.66% 0 0.00% 0.00% 0.00
36 The Loch-n-Load 1.00 171,799 0.64% 0.64% 0 0.00% 0.00% 0.00
37 Minigun (Natascha) 1.00 170,406 0.63% 0.63% 0 0.00% 0.00% 0.00
38 The Hitman's Heatmaker 1.00 163,625 0.61% 0.61% 138,192 4.60% 4.60% 0.84
39 Frying Pan 2.00 160,424 0.59% 0.59% 0 0.00% 0.00% 0.00
40 Revolver 1.00 154,315 0.57% 0.57% 0 0.00% 0.00% 0.00
41 Sentry Gun (Level 1) 1.00 153,866 0.57% 0.57% 0 0.00% 0.00% 0.00
42 Ubersaw 2.00 153,571 0.57% 0.57% 0 0.00% 0.00% 0.00
43 Sentry Gun (Level 2) 1.00 144,283 0.53% 0.53% 0 0.00% 0.00% 0.00
44 Beggar's Bazooka 1.00 136,859 0.51% 0.51% 0 0.00% 0.00% 0.00
45 The Crusader's Crossbow 1.00 133,541 0.49% 0.49% 0 0.00% 0.00% 0.00
46 The Bushwacka 2.00 120,792 0.45% 0.45% 0 0.00% 0.00% 0.00
47 Big Earner 2.00 119,445 0.44% 0.44% 0 0.00% 0.00% 0.00
48 Your Eternal Reward 2.00 119,073 0.44% 0.44% 0 0.00% 0.00% 0.00
49 The Iron Curtain 1.00 115,416 0.43% 0.43% 0 0.00% 0.00% 0.00
50 The Brass Beast 1.00 109,755 0.41% 0.41% 0 0.00% 0.00% 0.00
51 Soda Popper 1.25 98,435 0.36% 0.36% 0 0.00% 0.00% 0.00
52 Nessie's Nine Iron 2.00 98,245 0.36% 0.36% 0 0.00% 0.00% 0.00
53 The Widowmaker 2.00 95,779 0.35% 0.35% 0 0.00% 0.00% 0.00
54 Submachine Gun 1.00 95,038 0.35% 0.35% 0 0.00% 0.00% 0.00
55 Liberty Launcher 1.00 95,008 0.35% 0.35% 0 0.00% 0.00% 0.00
56 Market Gardener 2.00 92,737 0.34% 0.34% 0 0.00% 0.00% 0.00
57 Horseless Headless Horsemann's Headtaker 2.00 86,728 0.32% 0.32% 0 0.00% 0.00% 0.00
58 Scout Pistol 1.50 79,763 0.30% 0.30% 0 0.00% 0.00% 0.00
59 L'Etranger 1.00 71,924 0.27% 0.27% 0 0.00% 0.00% 0.00
60 Blutsauger 1.50 66,030 0.24% 0.24% 0 0.00% 0.00% 0.00
61 Kukri 2.00 64,280 0.24% 0.24% 0 0.00% 0.00% 0.00
62 Bleed Kill 1.80 61,385 0.23% 0.23% 0 0.00% 0.00% 0.00
63 Reserve Shooter 2.00 60,977 0.23% 0.23% 0 0.00% 0.00% 0.00
64 Baby Face's Blaster 1.00 57,974 0.21% 0.21% 0 0.00% 0.00% 0.00
65 Conscientious Objector 2.00 54,262 0.20% 0.20% 0 0.00% 0.00% 0.00
66 Detonator 2.00 53,926 0.20% 0.20% 0 0.00% 0.00% 0.00
67 The Diamondback 2.00 53,804 0.20% 0.20% 0 0.00% 0.00% 0.00
68 Engy Pistol 1.00 53,134 0.20% 0.20% 0 0.00% 0.00% 0.00
69 Scotsman's Skullcutter 2.00 52,988 0.20% 0.20% 0 0.00% 0.00% 0.00
70 Wrangler 1.00 51,817 0.19% 0.19% 0 0.00% 0.00% 0.00
71 The Powerjack 2.00 51,694 0.19% 0.19% 0 0.00% 0.00% 0.00
72 Persian Persuader 2.00 51,115 0.19% 0.19% 0 0.00% 0.00% 0.00
73 The Rainblower 1.00 50,890 0.19% 0.19% 0 0.00% 0.00% 0.00
74 Axtinguisher 2.00 49,899 0.18% 0.18% 0 0.00% 0.00% 0.00
75 Bottle 2.00 49,017 0.18% 0.18% 0 0.00% 0.00% 0.00
76 Pretty Boy's Pocket Pistol 1.50 44,030 0.16% 0.16% 0 0.00% 0.00% 0.00
77 Disciplinary Action 2.00 43,660 0.16% 0.16% 0 0.00% 0.00% 0.00
78 Scottish Resistance 1.00 40,589 0.15% 0.15% 0 0.00% 0.00% 0.00
79 The Claidheamohmor 2.00 39,543 0.15% 0.15% 0 0.00% 0.00% 0.00
80 Scottish Handshake 2.00 36,503 0.14% 0.14% 0 0.00% 0.00% 0.00
81 The Escape Plan 1.00 34,824 0.13% 0.13% 0 0.00% 0.00% 0.00
82 Wrench 2.00 33,085 0.12% 0.12% 0 0.00% 0.00% 0.00
83 Family Business 1.00 32,947 0.12% 0.12% 0 0.00% 0.00% 0.00
84 The Ullapool Caber BOOM 1.20 32,256 0.12% 0.12% 0 0.00% 0.00% 0.00
85 The Ullapool Caber 2.00 31,424 0.12% 0.12% 0 0.00% 0.00% 0.00
86 Gunslinger 2.00 31,095 0.12% 0.12% 0 0.00% 0.00% 0.00
87 The Jag 2.00 29,167 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% 0.00
88 Lugermorph 1.50 28,947 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% 0.00
89 Deflected Grenade 2.00 28,928 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% 0.00
90 Splendid Screen 2.00 28,556 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% 0.00
91 Syringe Gun 1.00 26,349 0.10% 0.10% 0 0.00% 0.00% 0.00
92 Shahanshah 2.00 25,367 0.09% 0.09% 0 0.00% 0.00% 0.00
93 Heavy Shotgun 1.00 21,920 0.08% 0.08% 0 0.00% 0.00% 0.00
94 Enforcer 2.00 20,338 0.08% 0.08% 0 0.00% 0.00% 0.00
95 Bat 2.00 19,245 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
96 Showdown 5.00 19,146 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
97 Eureka Effect 2.00 18,762 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
98 Tribalman's Shiv 2.00 18,621 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
99 Winger 1.00 18,568 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
100 Holiday Punch 2.00 16,584 0.06% 0.06% 0 0.00% 0.00% 0.00
101 Southern Hospitality 2.00 16,490 0.06% 0.06% 0 0.00% 0.00% 0.00
102 Atomizer 2.00 15,755 0.06% 0.06% 0 0.00% 0.00% 0.00
103 Postal Pummeler 2.00 15,127 0.06% 0.06% 0 0.00% 0.00% 0.00
104 The Cleaner's Carbine 1.00 13,959 0.05% 0.05% 0 0.00% 0.00% 0.00
105 Pomson 6000 2.00 12,581 0.05% 0.05% 0 0.00% 0.00% 0.00
106 Deflected Cow Mangler Shot 5.00 11,854 0.04% 0.04% 0 0.00% 0.00% 0.00
107 Bone Saw 2.00 11,802 0.04% 0.04% 0 0.00% 0.00% 0.00
108 The Amputator 1.00 11,199 0.04% 0.04% 0 0.00% 0.00% 0.00
109 K.G.B. 2.00 10,320 0.04% 0.04% 0 0.00% 0.00% 0.00
110 Fists 2.00 10,252 0.04% 0.04% 0 0.00% 0.00% 0.00
111 Skewer 3.00 9,202 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
112 Overdose 2.00 9,039 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
113 Deflected Arrow 2.00 8,613 0.03% 0.03% 1,560 0.05% 0.05% 0.18
114 Equalizer 2.00 8,577 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
115 Solemn Vow 2.00 8,356 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
116 The Fists of Steel 2.00 8,330 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
117 The Sandman 1.75 8,330 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
118 Kamikaze 5.00 7,927 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
119 Telefrag 2.00 7,793 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
120 Chargin' Targe 2.00 7,509 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
121 Manmelter 2.00 7,136 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
122 Gloves of Running Urgently 2.00 6,945 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
123 The Back Scratcher 2.00 6,877 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
124 Baseball 2.50 6,791 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
125 Shovel 2.00 6,547 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
126 The Homewrecker 2.00 6,146 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
127 Righteous Bison 2.00 5,913 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
128 The Boston Basher 2.00 5,269 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
129 Decapitation 5.00 5,204 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
130 Fire Axe 2.00 5,084 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
131 The Vita-Saw 2.00 4,952 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
132 The Warrior's Spirit 2.00 4,733 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
133 Hadouken 5.00 4,641 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
134 Spinal Tap 5.00 4,021 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
135 Third Degree 2.00 3,891 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
136 The Pain Train 2.00 3,622 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
137 The Candy Cane 2.00 3,356 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
138 Fan O'War 2.00 2,846 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
139 Mantreads 2.00 2,769 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
140 Home Run 3.00 2,705 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
141 Wrap Assassin 2.00 2,676 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
142 Sharpened Volcano Fragment 2.00 2,386 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
143 Three-Rune Blade 2.00 2,134 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
144 Fencing 3.00 1,883 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
145 Big Kill 1.00 1,874 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
146 Sun-on-a-Stick 2.00 1,774 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
147 Eviction Notice 2.00 1,744 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
148 Unarmed Combat 2.00 1,416 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
149 Organ Grinder 5.00 1,414 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
150 Gunslinger Combo 2.00 1,321 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
151 Maul 2.00 1,138 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
152 The Short Circuit 2.00 1,136 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
153 Dischord 2.00 1,119 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
154 The Lollichop 2.00 1,011 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
155 Deflected Flare 20.00 773 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
156 Deflected Sticky 2.00 538 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
157 Deflect Huntsman Burning Arrow 2.00 303 0.00% 0.00% 73 0.00% 0.00% 0.24
158 Kamikaze (Lumbricus Lid) 5.00 127 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
159 Saxxy 2.00 41 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
160 Deflected Flare (Detonator) 2.00 39 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00




Перейти к: Team Fortress 2



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]