HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

  Разделы

  Оружия

Из общего числа 27,043,502 фрагов с 3,010,888 хедшотами


# Оружие Множитель sort-descending.gif Фраги % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Deflected Flare 20.00 774 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
2 Deflected Cow Mangler Shot 5.00 11,867 0.04% 0.04% 0 0.00% 0.00% 0.00
3 Kamikaze (Lumbricus Lid) 5.00 127 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
4 Kamikaze 5.00 7,932 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
5 Hadouken 5.00 4,660 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
6 Spinal Tap 5.00 4,034 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
7 Showdown 5.00 19,193 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
8 Decapitation 5.00 5,225 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
9 Organ Grinder 5.00 1,416 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
10 Fencing 3.00 1,888 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
11 Skewer 3.00 9,228 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
12 Home Run 3.00 2,711 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
13 Baseball 2.50 6,827 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
14 The Jag 2.00 29,197 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% 0.00
15 Wrench 2.00 33,132 0.12% 0.12% 0 0.00% 0.00% 0.00
16 Wrap Assassin 2.00 2,692 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
17 The Widowmaker 2.00 95,969 0.35% 0.35% 0 0.00% 0.00% 0.00
18 The Warrior's Spirit 2.00 4,738 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
19 Fan O'War 2.00 2,855 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
20 Equalizer 2.00 8,585 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
21 Unarmed Combat 2.00 1,421 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
22 The Ullapool Caber 2.00 31,532 0.12% 0.12% 0 0.00% 0.00% 0.00
23 Ubersaw 2.00 153,790 0.57% 0.57% 0 0.00% 0.00% 0.00
24 Tribalman's Shiv 2.00 18,663 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
25 Third Degree 2.00 3,899 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
26 Maul 2.00 1,139 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
27 Telefrag 2.00 7,806 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
28 Dischord 2.00 1,121 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
29 Eyelander 2.00 482,262 1.78% 1.78% 0 0.00% 0.00% 0.00
30 The Fists of Steel 2.00 8,347 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
31 Spy-cicle 2.00 197,072 0.73% 0.73% 0 0.00% 0.00% 0.00
32 Splendid Screen 2.00 28,581 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% 0.00
33 Southern Hospitality 2.00 16,509 0.06% 0.06% 0 0.00% 0.00% 0.00
34 Solemn Vow 2.00 8,363 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
35 The Homewrecker 2.00 6,150 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
36 Shovel 2.00 6,566 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
37 The Short Circuit 2.00 1,140 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
38 Shahanshah 2.00 25,404 0.09% 0.09% 0 0.00% 0.00% 0.00
39 Three-Rune Blade 2.00 2,138 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
40 Scottish Handshake 2.00 36,556 0.14% 0.14% 0 0.00% 0.00% 0.00
41 Saxxy 2.00 41 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
42 Gunslinger Combo 2.00 1,324 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
43 Gunslinger 2.00 31,157 0.12% 0.12% 0 0.00% 0.00% 0.00
44 Righteous Bison 2.00 5,915 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
45 Reserve Shooter 2.00 61,180 0.23% 0.23% 0 0.00% 0.00% 0.00
46 Original 2.00 828,500 3.06% 3.06% 0 0.00% 0.00% 0.00
47 Overdose 2.00 9,053 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
48 The Powerjack 2.00 51,797 0.19% 0.19% 0 0.00% 0.00% 0.00
49 Pomson 6000 2.00 12,605 0.05% 0.05% 0 0.00% 0.00% 0.00
50 Phlogistinator 2.00 565,394 2.09% 2.09% 0 0.00% 0.00% 0.00
51 Persian Persuader 2.00 51,336 0.19% 0.19% 0 0.00% 0.00% 0.00
52 The Pain Train 2.00 3,648 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
53 Conscientious Objector 2.00 54,387 0.20% 0.20% 0 0.00% 0.00% 0.00
54 Nessie's Nine Iron 2.00 98,348 0.36% 0.36% 0 0.00% 0.00% 0.00
55 Market Gardener 2.00 93,172 0.34% 0.34% 0 0.00% 0.00% 0.00
56 Mantreads 2.00 2,784 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
57 Manmelter 2.00 7,151 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
58 Postal Pummeler 2.00 15,134 0.06% 0.06% 0 0.00% 0.00% 0.00
59 Machina 2.00 572,429 2.12% 2.12% 337,001 11.19% 11.19% 0.59
60 The Lollichop 2.00 1,013 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
61 Sun-on-a-Stick 2.00 1,775 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
62 Sharpened Volcano Fragment 2.00 2,389 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
63 Conniver's Kunai 2.00 487,774 1.80% 1.80% 0 0.00% 0.00% 0.00
64 Knife 2.00 495,088 1.83% 1.83% 0 0.00% 0.00% 0.00
65 Holiday Punch 2.00 16,623 0.06% 0.06% 0 0.00% 0.00% 0.00
66 Horseless Headless Horsemann's Headtaker 2.00 86,824 0.32% 0.32% 0 0.00% 0.00% 0.00
67 Gloves of Running Urgently 2.00 6,959 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
68 K.G.B. 2.00 10,348 0.04% 0.04% 0 0.00% 0.00% 0.00
69 Frying Pan 2.00 160,783 0.59% 0.59% 0 0.00% 0.00% 0.00
70 Flaregun 2.00 196,927 0.73% 0.73% 0 0.00% 0.00% 0.00
71 Fists 2.00 10,294 0.04% 0.04% 0 0.00% 0.00% 0.00
72 Fire Axe 2.00 5,093 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
73 Eviction Notice 2.00 1,744 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
74 Eureka Effect 2.00 18,784 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
75 Your Eternal Reward 2.00 119,283 0.44% 0.44% 0 0.00% 0.00% 0.00
76 Enforcer 2.00 20,388 0.08% 0.08% 0 0.00% 0.00% 0.00
77 Disciplinary Action 2.00 43,759 0.16% 0.16% 0 0.00% 0.00% 0.00
78 The Diamondback 2.00 53,922 0.20% 0.20% 0 0.00% 0.00% 0.00
79 Detonator 2.00 53,970 0.20% 0.20% 0 0.00% 0.00% 0.00
80 Chargin' Targe 2.00 7,527 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
81 Half-Zatoichi 2.00 320,165 1.18% 1.18% 0 0.00% 0.00% 0.00
82 Deflected Sticky 2.00 539 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
83 Deflected Rocket 2.00 177,372 0.66% 0.66% 0 0.00% 0.00% 0.00
84 Deflected Grenade 2.00 28,943 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% 0.00
85 Deflect Huntsman Burning Arrow 2.00 303 0.00% 0.00% 73 0.00% 0.00% 0.24
86 Deflected Flare (Detonator) 2.00 39 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
87 Deflected Arrow 2.00 8,619 0.03% 0.03% 1,561 0.05% 0.05% 0.18
88 Kukri 2.00 64,407 0.24% 0.24% 0 0.00% 0.00% 0.00
89 The Claidheamohmor 2.00 39,587 0.15% 0.15% 0 0.00% 0.00% 0.00
90 The Candy Cane 2.00 3,359 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
91 The Bushwacka 2.00 120,958 0.45% 0.45% 0 0.00% 0.00% 0.00
92 Bottle 2.00 49,114 0.18% 0.18% 0 0.00% 0.00% 0.00
93 The Boston Basher 2.00 5,276 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
94 Bone Saw 2.00 11,822 0.04% 0.04% 0 0.00% 0.00% 0.00
95 Big Earner 2.00 119,578 0.44% 0.44% 0 0.00% 0.00% 0.00
96 The Vita-Saw 2.00 4,959 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
97 Scotsman's Skullcutter 2.00 53,095 0.20% 0.20% 0 0.00% 0.00% 0.00
98 Bat 2.00 19,294 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
99 The Back Scratcher 2.00 6,890 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
100 Axtinguisher 2.00 49,960 0.18% 0.18% 0 0.00% 0.00% 0.00
101 Atomizer 2.00 15,780 0.06% 0.06% 0 0.00% 0.00% 0.00
102 Bleed Kill 1.80 61,519 0.23% 0.23% 0 0.00% 0.00% 0.00
103 The Sandman 1.75 8,357 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
104 Scout Pistol 1.50 79,965 0.30% 0.30% 0 0.00% 0.00% 0.00
105 Pretty Boy's Pocket Pistol 1.50 44,105 0.16% 0.16% 0 0.00% 0.00% 0.00
106 Lugermorph 1.50 28,984 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% 0.00
107 Blutsauger 1.50 66,149 0.24% 0.24% 0 0.00% 0.00% 0.00
108 Soda Popper 1.25 98,657 0.36% 0.36% 0 0.00% 0.00% 0.00
109 Scatter Gun 1.25 1,401,071 5.18% 5.18% 0 0.00% 0.00% 0.00
110 The Ullapool Caber BOOM 1.20 32,349 0.12% 0.12% 0 0.00% 0.00% 0.00
111 Wrangler 1.00 51,853 0.19% 0.19% 0 0.00% 0.00% 0.00
112 World 1.00 693,738 2.57% 2.57% 0 0.00% 0.00% 0.00
113 The Escape Plan 1.00 34,870 0.13% 0.13% 0 0.00% 0.00% 0.00
114 Tomislav 1.00 688,933 2.55% 2.55% 0 0.00% 0.00% 0.00
115 Winger 1.00 18,601 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
116 Rocket Launcher 1.00 2,213,693 8.19% 8.19% 0 0.00% 0.00% 0.00
117 Stickybomb Launcher 1.00 705,539 2.61% 2.61% 0 0.00% 0.00% 0.00
118 Grenade Launcher 1.00 813,716 3.01% 3.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
119 Huntsman 1.00 736,363 2.72% 2.72% 413,792 13.74% 13.74% 0.56
120 Syringe Gun 1.00 26,381 0.10% 0.10% 0 0.00% 0.00% 0.00
121 The Sydney Sleeper 1.00 186,127 0.69% 0.69% 130 0.00% 0.00% 0.00
122 Scottish Resistance 1.00 40,630 0.15% 0.15% 0 0.00% 0.00% 0.00
123 Sniper Rifle 1.00 2,256,137 8.34% 8.34% 1,711,583 56.85% 56.85% 0.76
124 Submachine Gun 1.00 95,235 0.35% 0.35% 0 0.00% 0.00% 0.00
125 Soldier Shotgun 1.00 193,841 0.72% 0.72% 0 0.00% 0.00% 0.00
126 Pyro Shotgun 1.00 301,424 1.11% 1.11% 0 0.00% 0.00% 0.00
127 Engy Shotgun 1.00 268,789 0.99% 0.99% 0 0.00% 0.00% 0.00
128 Heavy Shotgun 1.00 21,957 0.08% 0.08% 0 0.00% 0.00% 0.00
129 Big Kill 1.00 1,874 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
130 Direct Hit 1.00 515,372 1.91% 1.91% 0 0.00% 0.00% 0.00
131 Revolver 1.00 154,539 0.57% 0.57% 0 0.00% 0.00% 0.00
132 The Rainblower 1.00 50,950 0.19% 0.19% 0 0.00% 0.00% 0.00
133 The Cleaner's Carbine 1.00 13,996 0.05% 0.05% 0 0.00% 0.00% 0.00
134 The Hitman's Heatmaker 1.00 163,882 0.61% 0.61% 138,416 4.60% 4.60% 0.84
135 Engy Pistol 1.00 53,264 0.20% 0.20% 0 0.00% 0.00% 0.00
136 Baby Face's Blaster 1.00 58,094 0.21% 0.21% 0 0.00% 0.00% 0.00
137 Sentry Gun (Level 3) 1.00 923,003 3.41% 3.41% 0 0.00% 0.00% 0.00
138 Sentry Gun (Level 2) 1.00 144,423 0.53% 0.53% 0 0.00% 0.00% 0.00
139 Sentry Gun (Level 1) 1.00 154,017 0.57% 0.57% 0 0.00% 0.00% 0.00
140 Sentry Gun (Mini) 1.00 211,417 0.78% 0.78% 0 0.00% 0.00% 0.00
141 Minigun (Natascha) 1.00 170,636 0.63% 0.63% 0 0.00% 0.00% 0.00
142 Minigun (Sasha) 1.00 757,134 2.80% 2.80% 0 0.00% 0.00% 0.00
143 The Loch-n-Load 1.00 171,979 0.64% 0.64% 0 0.00% 0.00% 0.00
144 Liberty Launcher 1.00 95,102 0.35% 0.35% 0 0.00% 0.00% 0.00
145 L'Etranger 1.00 71,987 0.27% 0.27% 0 0.00% 0.00% 0.00
146 The Iron Curtain 1.00 115,496 0.43% 0.43% 0 0.00% 0.00% 0.00
147 Frontier Justice 1.00 199,093 0.74% 0.74% 0 0.00% 0.00% 0.00
148 Force-A-Nature 1.00 309,891 1.15% 1.15% 0 0.00% 0.00% 0.00
149 Flamethrower 1.00 1,175,583 4.35% 4.35% 0 0.00% 0.00% 0.00
150 Family Business 1.00 33,034 0.12% 0.12% 0 0.00% 0.00% 0.00
151 Beggar's Bazooka 1.00 136,917 0.51% 0.51% 0 0.00% 0.00% 0.00
152 The Degreaser 1.00 828,449 3.06% 3.06% 0 0.00% 0.00% 0.00
153 The Crusader's Crossbow 1.00 133,683 0.49% 0.49% 0 0.00% 0.00% 0.00
154 Cow Mangler 5000 1.00 346,943 1.28% 1.28% 0 0.00% 0.00% 0.00
155 The Brass Beast 1.00 109,853 0.41% 0.41% 0 0.00% 0.00% 0.00
156 The Black Box 1.00 978,556 3.62% 3.62% 0 0.00% 0.00% 0.00
157 Bazaar Bargain 1.00 386,386 1.43% 1.43% 307,859 10.22% 10.22% 0.80
158 Backburner 1.00 466,310 1.72% 1.72% 0 0.00% 0.00% 0.00
159 The Amputator 1.00 11,216 0.04% 0.04% 0 0.00% 0.00% 0.00
160 Ambassador 1.00 273,250 1.01% 1.01% 100,473 3.34% 3.34% 0.37




Перейти к: Team Fortress 2



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]